Klubb
Sortland Friidrettsklubb
2011–2023
146
Utøvere
1 795
Starter
101
Stevnedager
Stevner i 2016
2016 · 94 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-11 | Amandus Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 12,24 |
| Lengde satssone | G-11 | Amandus Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 2,54 |
| 60 m | G-12 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 10,15 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | 7 | 5,66 |
| Lengde satssone | G-12 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | 8 | 3,56 |
| Spyd (400gr) | G-13 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 17,93 |
| 60 m | G-14 | Trym Steiro-Daren | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 8,46 |
| Høyde | G-14 | Trym Steiro-Daren | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,35 |
| Kule (4,0kg) | G-14 | Trym Steiro-Daren | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 9,86 |
| Spyd (600gr) | G-14 | Trym Steiro-Daren | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 34,65 |
| 60 m | G-6-10 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,89 |
| 60 m | G-6-10 | Håvard Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 10,82 |
| 60 m | G-6-10 | Jonas Pettersen Eide | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,15 |
| Lengde satssone | G-6-10 | Håvard Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,88 |
| Lengde satssone | G-6-10 | Jonas Pettersen Eide | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,62 |
| Lengde satssone | G-6-10 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,15 |
| Liten Ball | G-6-10 | Jonas Pettersen Eide | Sortland Friidrettsklubb | 27,55 | |
| Liten Ball | G-6-10 | Håvard Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 27,08 | |
| Liten Ball | G-6-10 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 10,38 | |
| 60 m | J-11 | Carolina Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 11,32 |
| 60 m | J-11 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 10,36 |
| 60 m finale | J-11 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 10,56 |
| Lengde satssone | J-11 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 3,19 |
| Lengde satssone | J-11 | Carolina Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 8 | 2,82 |
| 60 m | J-12 | Linea Steiro-Darèn | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 9,52 |
| 60 m | J-12 | Kaja Pedersen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 9,55 |
| 60 m finale | J-12 | Kaja Pedersen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 9,52 |
| 60 m finale | J-12 | Linea Steiro-Darèn | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 9,56 |
| Lengde satssone | J-12 | Kaja Pedersen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 3,80 |
| Lengde satssone | J-12 | Linea Steiro-Darèn | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 3,58 |
| 60 m | J-13 | Linn Hege Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 10,00 |
| Høyde | J-13 | Linn Hege Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 1,25 |
| Spyd (400gr) | J-13 | Linn Hege Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 14,38 |
| Spyd (400gr) | J-13 | Linea Steiro-Darèn | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 25,79 |
| 60 m | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 9,29 |
| 60 m finale | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 9,60 |
| Høyde | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,35 |
| Spyd (400gr) | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 24,62 |
| 60 m | J-6 - 10 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,00 |
| 60 m | J-6 - 10 | Kristine Rinø | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 11,53 |
| Lengde satssone | J-6 - 10 | Kristine Rinø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,33 |
| Lengde satssone | J-6 - 10 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,96 |
| Lengde satssone | J-6 - 10 | Live Kristiansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | DNS |
| Liten Ball | J-6 - 10 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 7,65 |
| Liten Ball | J-6 - 10 | Kristine Rinø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 15,09 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: -0.2 | G-11 | Amandus Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 16,18 |
| Diskos (0,6kg) | G-11 | Amandus Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 7,96 |
| Høyde | G-11 | Amandus Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 1,05 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Amandus Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 4,58 |
| 60 m hekk (76,2 7m) | G-12 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 13,87 |
| 600 m | G-12 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| Diskos (0,75kg) | G-12 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 18,32 |
| Høyde | G-12 | Emil Halvorsen Nielsen | Sortland Friidrettsklubb | 9 | 1,05 |
| 200 m Vind: -0.9 | G-14 | Trym Steiro-Daren | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 27,12 |
| 80 m hekk (84,0 8m) Vind: +0.4 | G-14 | Trym Steiro-Daren | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 13,79 |
| Diskos (1,0kg) | G-14 | Trym Steiro-Daren | Sortland Friidrettsklubb | 33,60 | |
| 600 m | G-6-10 | Jonas Pettersen Eide | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,22,34 |
| 600 m | G-6-10 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,42,01 |
| Høyde | G-6-10 | Håvard Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,10 |
| Høyde | G-6-10 | Jonas Pettersen Eide | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 0,90 |
| Høyde | G-6-10 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 0,90 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: -0.2 | J-11 | Carolina Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 14,75 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: -0.2 | J-11 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 13,46 |
| 600 m | J-11 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 2,29,38 |
| 600 m | J-11 | Carolina Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 2,38,61 |
| Høyde | J-11 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,10 |
| Høyde | J-11 | Carolina Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 0,95 |
| Kule (2,0kg) | J-11 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 4,56 | |
| Kule (2,0kg) | J-11 | Carolina Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 5,72 | |
| 60 m hekk (76,2 7m) Vind: +0.2 | J-12 | Linea Steiro-Darèn | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 12,45 |
| 60 m hekk (76,2 7m) Vind: +0.2 | J-12 | Kaja Pedersen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,69 |
| 600 m | J-12 | Kaja Pedersen | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| Høyde | J-12 | Kaja Pedersen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 1,25 |
| Høyde | J-12 | Linea Steiro-Darèn | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,40 |
| Kule (2,0kg) | J-12 | Linea Steiro-Darèn | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 9,45 |
| 200 m | J-13 | Linn Hege Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 35,83 |
| Kule (2,0kg) | J-13 | Linn Hege Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 5,27 |
| Lengde satssone | J-13 | Linn Hege Gangstø | Sortland Friidrettsklubb | 8 | 3,56 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: +1.0 | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 12,03 |
| 600 m | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 2,05,69 |
| Kule (3,0kg) | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 7,72 |
| Lengde | J-14 | Andrine Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 3,59 |
| 600 m | J-6 - 10 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,46,29 |
| 600 m | J-6 - 10 | Kristine Rinø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,33,43 |
| 600 m | J-6 - 10 | Live Kristiansen | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| Høyde | J-6 - 10 | Live Kristiansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | DNS |
| Høyde | J-6 - 10 | Kristine Rinø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 0,85 |
| Høyde | J-6 - 10 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 0,75 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-17 | Øystein Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 52,52 |
| 60 m hekk | G-17 | Øystein Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 8,89 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-18/19 | Michael Solheim | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 7,58 |
| 800 m | J-15 | Tirill Bjørneberg | Sortland Friidrettsklubb | 9 | 2,31,53 |
| 800 m | J-16 | Stine Solheim | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 2,39,41 |
| 800 m | J-18/19 | Kristin Vilde Sørhaug | Sortland Friidrettsklubb | 10 | 2,40,45 |
Generert 12.11.2026 21:59