Klubb
Tønsberg Friidrettsklubb
2011–2025
152
Utøvere
1 366
Starter
200
Stevnedager
Dette arrangementet
NM Veteraner
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | KV 65-69 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 7,40 |
| Slegge | KV 65-69 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 26,46 |
| Slegge | MV 50-54 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 47,36 |
| Slegge | MV 75-79 | Svein Arne Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 32,26 |
Stevner i 2017
2017 · 171 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 30,63 |
| Kule (3,0kg) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 7,73 |
| 60 m | J-9 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 10,28 | |
| Kule (2,0kg) | J-9 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3,87 | |
| Lengde satssone | J-9 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,59 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule (2,0kg) | G-11 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 12 | 5,84 |
| 60 m () | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,23 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 7,85 |
| Lengde (Grop 1) | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,90 |
| Høyde (Stativ 1) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,45 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 13,57 |
| 200 m () | G-14 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 25,72 |
| 200 m () | G-14 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 26,55 |
| 60 m () | G-14 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 8,30 |
| 60 m () | G-14 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 7,97 |
| 60 m () | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 7,22 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 m hekk (84,0 35m) | G-16 | Håvard Fluge Petterson | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 42,00 |
| Høyde | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,85 |
| 100 m | G-17 | Martin Bulow-Kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 12,16 |
| 3000 m | G-17 | Jonatan Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 8,46,41 |
| Lengde | G-18/19 | Sigurd Fluge Petterson | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 5,88 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-16 | Håvard Fluge Petterson | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 2,05,12 |
| Tresteg | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 14,28 |
| 200 m | G-17 | Martin Bulow-Kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 25,30 |
| Lengde | G-17 | Martin Bulow-Kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 5,75 |
| Spyd (700gr) | G-17 | Nicolai Bjune | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 40,43 |
| Tresteg | G-18/19 | Sigurd Fluge Petterson | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 13,07 |
| 2000 m Kappgang (Kappgang 2000 m) | J-18/19 | Josefin Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 9,45,57 |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 11,05 |
| Spyd (600gr) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 42,70 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,70 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m Vind: +2.1 | G-8 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 10,41 | |
| Liten Ball (150gr) | G-8 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 20,57 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m Kappgang (Kappgang 3000 m) | Kvinner J19 | Josefin Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 15,02,36 |
| Kule | Kvinner J19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 10,61 |
| Lengde | Menn J19 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 6,57 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | Kvinner J19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 40,40 |
| Tresteg | Menn J19 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 14,79 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | Kvinner J19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 28,99 |
| 5000 m | Menn J19 | Jonatan Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 15,21,88 |
| Høyde | Menn J19 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 1,80 |
| Tresteg | Menn J19 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 14,79 |
| 5000 m | Menn J22 | Ole-Petter Fjeld | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 15,09,82 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | J-12 | Isabel Eie | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,53,02 |
| 100 m Vind: -0.1 | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 14,15 |
| Spyd (600gr) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 42,03 |
| 100 m | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,17 |
| 100 m, A finale Vind: +0.9 | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 11,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-10 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 10,06 | |
| Kule (2,0kg) | G-10 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 5,53 | |
| 60 m | G-14 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,10 |
| 60 m, finale Vind: -1.1 | G-14 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,18 |
| Lengde (Satssone) | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 11 | 3,81 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-10 | Christoffer Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,29,21 | |
| Lengde (Satssone) | G-10 | Christoffer Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,89 | |
| 60 m | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,51 |
| 60 m, finale Vind: -1.8 | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,67 |
| Lengde (Satssone) | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,69 |
| 600 m | G-13 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 1,53,53 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 8,21 | |
| 60 m | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 9,51 |
| 60 m, finale Vind: -1.1 | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 9,42 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 10,94 |
| 100 m, A Finale Vind: +2.8 | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 11,08 |
| 5000 m | MS | Ole-Petter Fjeld | Tønsberg Friidrettsklubb | 10 | 15,06,00 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | KV 65-69 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 20,94 |
| Diskos | MV 50-54 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 47,74 |
| Kule | MV 50-54 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 15,55 |
| Diskos | MV 75-79 | Svein Arne Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 31,64 |
| Kule | MV 75-79 | Svein Arne Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 9,59 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Vektkast | KV 65-69 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 10,85 |
| Vektkast | MV 50-54 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 19,38 |
| Vektkast | MV 75-79 | Svein Arne Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 13,29 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde (Lengde 1) | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,15 |
| Diskos (1,0kg) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 29,46 |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 10,94 |
| Spyd (800gr) | MS | Lars Åke Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 39,67 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (Bane 1) | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 11,66 |
| 100 m, A finale (Bane 1) Vind: +2.5 | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 11,53 |
| Høyde (Stativ 2) | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,85 |
| Spyd (600gr) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 42,58 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd (600gr) | KS | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 41,04 |
| 100 m | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 11,14 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-10 | Christoffer Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,22,44 | |
| Diskos (0,6kg) | G-10 | Christoffer Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 13,12 | |
| Lengde | G-10 | Christoffer Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,86 | |
| 600 m | G-11 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 2,34,05 |
| Diskos (0,6kg) | G-11 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 14,50 |
| Lengde | G-11 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 2,91 |
| Lengde | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,69 |
| 600 m | G-13 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,54,53 |
| Diskos (0,75kg) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 32,84 |
| Diskos (0,75kg) | G-13 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 18,15 |
| Lengde | G-13 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 3,97 |
| 1500 m | G-14 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 5,02,39 |
| 200 m | G-14 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 24,50 |
| 200 m | G-14 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 25,89 |
| 200 m | G-14 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 27,85 |
| 600 m | J-10 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,37,38 | |
| Lengde | J-10 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,93 | |
| Lengde | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 3,57 |
| 200 m | J-14 | Nora Øyen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 29,48 |
| 200 m | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 30,56 |
| Diskos (0,75kg) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 27,05 |
| Høyde | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 1,25 |
| Kule (3,0kg) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 7,18 |
| Kule (3,0kg) | J-14 | Nora Øyen | Tønsberg Friidrettsklubb | 11 | 6,09 |
| 200 m | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 22,85 |
| Kule | MS | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 14.03 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-10 | Christoffer Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS | |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 5,68 |
| 60 m | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,59 |
| 60 m, finale Vind: +0,7 | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 8,62 | |
| Høyde (1) | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,30 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 6,69 |
| 60 m | G-13 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS | |
| Høyde (1) | G-13 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,35 |
| Høyde (1) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,40 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 11,00 |
| 60 m | G-14 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,69 |
| 60 m | G-14 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,14 |
| 60 m, finale Vind: +0,7 | G-14 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,08 |
| 60 m, finale Vind: +0,7 | G-14 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 8,79 |
| 60 m | J-10 | Nora Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 10,64 | |
| 60 m | J-10 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 10,49 | |
| Høyde (2) | J-10 | Nora Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 0,95 | |
| Kule (2,0kg) | J-10 | Nora Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 3,85 | |
| 60 m | J-12 | Mia Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 9,59 |
| 60 m | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 9,58 |
| Høyde (1) | J-12 | Mia Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,15 |
| Kule (2,0kg) | J-12 | Mia Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 7,66 |
| 60 m | J-14 | Maya Kristin Norling | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,82 |
| 60 m | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS | |
| 60 m, finale Vind: +1,3 | J-14 | Maya Kristin Norling | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,69 |
| Lengde | J-14 | Maya Kristin Norling | Tønsberg Friidrettsklubb | 10 | 3,32 |
| Lengde | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS | |
| 60 m | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 7,28 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos (0,75kg) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 33,41 |
| Høyde | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,35 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 10,74 |
| 100 m | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 11,28 |
| 100 m, Finale Vind: +1.7 | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 11,40 |
| Høyde | G-16 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,90 |
| 60 m | G-8 | Rene Aljandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 10,88 | |
| Liten Ball (150gr) | G-8 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 21,60 | |
| 100 m | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 14,43 |
| Diskos (0,75kg) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 33,85 |
| Lengde (Grop 1) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 10 | 3,79 |
| 60 m | J-9 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 10,13 | |
| Lengde (Grop 1) | J-9 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,82 | |
| Liten Ball (150gr) | J-9 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 9,75 | |
| 100 m | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 10,94 |
| 100 m, A Finale Vind: +2.8 | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 10,85 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 37,05 |
| Spyd (400gr) | G-13 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 35,52 |
| Høyde | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 1,30 |
| Kule (3,0kg) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 7,19 |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 38,57 |
| Spyd (400gr) | J-14 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 20,20 |
| 200 m | MS | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 22,46 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-10 | Oda Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 13,17 | |
| Lengde (Sone=50 cm) | J-10 | Oda Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1,71 | |
| 200 m | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 32,10 |
| 60 m | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 9,81 |
| Lengde (Sone=50 cm) | J-12 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 42 | 3,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 km Kappgang (Kappgang 3 km) | KS | Josefin Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 16,12,13 |
| Kule (4,0kg) | KS | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 11,43 |
Generert 13.11.2026 05:46