Klubb
Tønsberg Friidrettsklubb
2011–2025
152
Utøvere
1 366
Starter
200
Stevnedager
Dette arrangementet
Askerlekene
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-10 | Emil Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,17,71 | |
| Kule (2,0kg) | G-10 | Emil Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 5,77 | |
| Kule (2,0kg) | G-10 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 4,49 | |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 3 hopp på alle) | G-10 | Emil Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,80 | |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 3 hopp på alle) | G-10 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2,75 | |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: 1,9 | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 10,57 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: 1,9 | G-11 | Max Ratus Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 14,23 |
| 600 m | G-11 | Max Ratus Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 2,05,16 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 7,37 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Max Ratus Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 7,02 |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 4 hopp på alle) | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,33 |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 4 hopp på alle) | G-11 | Max Ratus Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 3,42 |
| 60 m hekk (76,2 7m) Vind: 1,7 | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 10,96 |
| 600 m | G-12 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 10 | 2,06,17 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,69 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 5,84 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 6,85 |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 4 hopp på alle) | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 4,22 |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 4 hopp på alle) | G-12 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 11 | 3,11 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) | G-13 | Andreas Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 13,31 |
| 600 m | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,35,19 |
| 600 m | G-13 | Andreas Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 12 | 1,53,02 |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 4 hopp på alle) | G-13 | Andreas Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 3,82 |
| 200 m | G-14 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 26,43 | |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +2,2 | J-11 | Mathea Louise Sørby Lindhagen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 14,87 |
| 600 m | J-11 | Mia Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 2,10,53 |
| 600 m | J-11 | Mathea Louise Sørby Lindhagen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 2,08,16 |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 4 hopp på alle) | J-11 | Mia Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 3,45 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 14,07 | |
| 600 m | J-13 | Gabi Sørvik-Hansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 1,48,60 |
| Kule (2,0kg) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 7,78 |
| Lengde (Satsfelt 50cm - 4 hopp på alle) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 3,69 |
Stevner i 2016
2016 · 136 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 29,61 |
| 600 m | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,33,10 |
| Diskos (0,75kg) | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 27,44 |
| Diskos (0,6kg) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 23,79 |
| Lengde | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 26 | 3,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,37 |
| 60 m, Finale Vind: -1.3 | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,26 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 10 | 22,94 |
| Spyd (400gr) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 14 | 19,05 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m, Finale Vind: -1.3 | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,26 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 10 | 22,94 |
| Spyd (400gr) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 14 | 19,05 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 1,49,12 |
| Tresteg | G-16 | Nicolai Bjune | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 10.90 |
| 1500 m | G-18/19 | Mathias Gløersen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,19,98 |
| 600 m | J-11 | Isabel Eie | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,57,51 |
| 600 m | J-12 | Mathea Gløersen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 1,51,88 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-10 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 11,76 | |
| Kule (2,0kg) | G-10 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 5,14 | |
| 60 m hekk (76,2 7m) Vind: -0.4 | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 10,96 |
| Høyde | G-12 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 1,30 |
| Høyde | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 1,25 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 7,07 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 9,01 |
| 200 m Vind: +1.7 | G-16 | Martin Bulow-kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 24,34 |
| Spyd (700gr) | G-16 | Nicolai Bjune | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 36,90 |
| 200 m | MS | Torsten Bergh Moss | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 23,79 |
| 800 m | MS | Torsten Bergh Moss | Tønsberg Friidrettsklubb | DNF |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,80 |
| 60 m, A Finale Vind: +0.1 | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,93 |
| Lengde | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,45 |
| 60 m | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 9,11 |
| Høyde | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,85 |
| 60 m | J-11 | Mia Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 9,83 |
| 60 m, A Finale Vind: +1.1 | J-11 | Mia Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 9,74 |
| Kule (2,0kg) | J-11 | Mia Westeng Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 6,87 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m Kappgang | KS | Josefin Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 15,37,88 |
| Kule (4,0kg) | KS | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 13 | 10,49 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd (600gr) | KS | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 42,51 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m, D-heat | MS | Torsten Bergh Moss | Tønsberg Friidrettsklubb | DNF |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7 - 9 Fellesklasse | Oda Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 13,88 | |
| Lengde | 7 - 9 Fellesklasse | Oda Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 21 | 1,81 |
| 200 m | G-10 | Ole-Martin Skovly Midthjell | Tønsberg Friidrettsklubb | 34,89 | |
| 200 m | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 30,61 |
| 60 m | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,89 |
| Lengde | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,36 |
| Liten Ball | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 34,39 |
| 200 m | G-12 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 34,75 |
| Lengde | G-12 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 3,13 |
| Liten Ball (150gr) | G-12 | Benjamin Riis Korsane | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 30,84 |
| 200 m | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 26,80 |
| 600 m | G-13 | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,38,85 |
| 100 m Vind: -0.2 | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 12,06 |
| 200 m Vind: -1.4 | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 24,81 |
| Høyde | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,85 |
| 200 m | J-11 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 33,82 |
| 60 m | J-11 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 10,03 |
| Lengde | J-11 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 3,09 |
| 200 m | J-13 | Jennie Hem Gjerde | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 29,59 |
| 200 m | J-13 | Gabi Sørvik-Hansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 30,46 |
| 60 m | J-13 | Jennie Hem Gjerde | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 9,19 |
| 600 m | J-13 | Gabi Sørvik-Hansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,46,02 |
| 800 m | J-15 | Lisa Holberg Hansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 2,37,26 |
| 800 m | J-16 | Agnes Jebsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 2,32,93 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 23,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,15 |
| Diskos (1,0kg) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 32,57 |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 10,61 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,81 |
| Høyde | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,80 |
| 100 m, A-Finale Vind: +1.8 | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-10 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 11,65 | |
| 60 m (6 beste tider til finale) | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,81 |
| 60 m finale Vind: +1,2 | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,86 |
| Diskos (0,6kg) | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 19,77 |
| Høyde | G-11 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,27 |
| 60 m (6 beste tider til finale) | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 9,00 |
| 60 m finale Vind: +1,0 | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,88 |
| Diskos (0,75kg) | G-12 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 28,45 |
| Diskos (0,75kg) | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 20,18 |
| Høyde | G-12 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,31 |
| Høyde | G-12 | Eskil Rolland Sørensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,31 |
| 60 m (6 beste tider til finale) | J-11 | Mia Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 9,76 |
| 60 m (6 beste tider til finale) | J-11 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 9,91 |
| 60 m finale Vind: +1,4 | J-11 | Mia Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 9,47 |
| 60 m finale Vind: +1,4 | J-11 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 10,00 |
| Høyde | J-11 | Mia Jeppsson | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,12 |
| Høyde | J-11 | Mathea Louise Sørby Lindhagen | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 1,07 |
| 60 m (6 beste tider til finale) | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 9,49 |
| Høyde | J-13 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 1,17 |
| Kule (7,26kg) | MS | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 14,33 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m, B heat | Menn | Torsten Bergh Moss | Tønsberg Friidrettsklubb | DNF |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | G-16 | Martin Bulow-kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 9,50 |
| 60 m hekk, finale | G-16 | Martin Bulow-kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | DQ:R162.6 | |
| 400 m | G-20-22 | Torsten Bergh Moss | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 51,17 |
| 1500 m Kappgang (Kappgang 1500 m) | J-18/19 | Josefin Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 7,39,42 |
| Tresteg | J-18/19 | Tonje Mørken | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 10,70 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | G-15 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,80 |
| 60 m | G-16 | Martin Bulow-kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 7,74 |
| 60 m, semifinale | G-16 | Martin Bulow-kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 7,77 |
| Høyde | G-16 | Martin Bulow-kristiansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,65 |
| 800 m | G-20-22 | Torsten Bergh Moss | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 2,12,88 |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Tonje Mørken | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 10,42 |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 11,28 |
Generert 13.11.2026 07:03