Klubb
Snøgg Friidrett
2011–2023
81
Utøvere
848
Starter
180
Stevnedager
Dette arrangementet
NM innendørs
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | KS | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 7 | 8,80 |
| 60 m | MS | Marcus Haugan | Snøgg Friidrett | 8 | 8,07 |
Stevner i 2018
2018 · 144 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 28,68 |
| 60 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 9,02 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 8,67 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,30 |
| Høyde | G-13 | Sebastian Ottesen Yli | Snøgg Friidrett | ||
| Kule | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 0 | |
| Kule | G-13 | Sebastian Ottesen Yli | Snøgg Friidrett | 0 | |
| Lengde | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 2 | 5,43 |
| 60 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 9,01 |
| 60 m | G-13 | Sebastian Ottesen Yli | Snøgg Friidrett | DNS | |
| 600 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,46,63 |
| 200 m | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 6 | 31,63 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos (1,5kg) | MV 50-54 | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | DNS | |
| Kule (6,0kg) | MV 50-54 | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | DNS |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 5 | 12,85 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 3 | 12,58 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 6 | 5,52 |
| 2000 m | G-15 | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 2 | 5,41,25 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | U23 Menn | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg Friidrett | 4 | 25,32 |
| Spyd | U23 Menn | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg Friidrett | 4 | 51,64 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 8 | 12,51 |
| 100 m, A Finale | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | DNS | |
| Tresteg | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 5 | 12,23 |
| 1500 m | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 15 | 4,20,01 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | MS | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg Friidrett | 2 | 2,01,62 |
| 800 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 10 | 2,06,49 |
| 2000 m | G-15 | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 1 | 6,01,77 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 6 | 12,50 |
| 800 m | MS | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg Friidrett | 1 | 2,00,39 |
| 800 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 8 | 2,06,69 |
| Lengde | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 7 | 5,78 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 30,28 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 4 | 8,04 |
| 200 m | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 5 | 28,47 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 3 | 23,23 |
| 60 m | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 5 | 10,04 |
| 60 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 9,26 |
| Kule | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 6,64 |
| Lengde satssone | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 11 | 2,77 |
| Kule | MS | Anders Peter Laukvik | Snøgg Friidrett | 3 | 9,44 |
| 400 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 4 | 58,90 |
| 400 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 3 | 54,96 |
| 60 m, A-finale | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 9,01 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 10 | 1,53,15 |
| 600 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 1,51,76 |
| Diskos | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 18,16 |
| 100 m | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 4 | 12,15 |
| 800 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 4 | 2,19,27 |
| Lengde | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1 | 5,48 |
| 100 m | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 5 | 13,92 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 m | G-15 | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 6 | 6,11,54 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-14 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 6 | 9,70 |
| 60 m hekk (84,0) | G-14 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 4 | 12,32 |
| Kule (4,0kg) | G-14 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 16 | 6,78 |
| 60 m hekk (84,0) | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 2 | 11,56 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 25 | 3,13 |
| 600 m | G-12 | Knut-Olai Helgesen | Snøgg Friidrett | 6 | 2,14,71 |
| Lengde | G-12 | Knut-Olai Helgesen | Snøgg Friidrett | 33 | 2,82 |
| 600 m | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,49,10 |
| Lengde | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 23 | 3,34 |
| Lengde | G-14 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 21 | 3,78 |
| 60 m () | G-16 | Tov Christian Tangen-Moen | Snøgg Friidrett | 6 | 8,51 |
| 600 m | G-16 | Fredrik Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 4 | 1,45,73 |
| 600 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 3 | 1,37,18 |
| 600 m | J-10 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 10 | 3,17,95 |
| Kule (2,0kg) | J-10 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 3,85 | |
| Kule (2,0kg) | J-11 | Karoline Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 9 | 5,84 |
| 600 m | J-12 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 11 | 2,45,54 |
| Kule (2,0kg) | J-12 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 7 | 7,71 |
| 60 m | J-13 | Shideh Sadeghi | Snøgg Friidrett | 8 | 9,97 |
| 60 m | J-13 | Sara Skarvang Helseth | Snøgg Friidrett | 7 | 9,81 |
| 60 m | J-13 | Linh Truc Nguyen Huynh | Snøgg Friidrett | 5 | 9,64 |
| 600 m | J-13 | Shideh Sadeghi | Snøgg Friidrett | 10 | 2,26,22 |
| 600 m | J-13 | Linh Truc Nguyen Huynh | Snøgg Friidrett | 9 | 2,25,44 |
| 600 m | J-13 | Sara Skarvang Helseth | Snøgg Friidrett | 7 | 2,19,68 |
| Kule (2,0kg) | J-13 | Shideh Sadeghi | Snøgg Friidrett | 40 | 5,18 |
| Kule (2,0kg) | J-13 | Sara Skarvang Helseth | Snøgg Friidrett | 28 | 6,13 |
| Kule (2,0kg) | J-13 | Linh Truc Nguyen Huynh | Snøgg Friidrett | 32 | 5,93 |
| 60 m () | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 4 | 8,86 |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 6 | 7,73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 9,52 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 13 | 6,31 |
| 200 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 4 | 31,92 |
| 200 m | G-12 | Knut-Olai Helgesen | Snøgg Friidrett | 5 | 37,27 |
| 60 m | G-12 | Knut-Olai Helgesen | Snøgg Friidrett | 7 | 10,53 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Knut-Olai Helgesen | Snøgg Friidrett | 9 | 5,86 |
| 200 m | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 31,70 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 10 | 6,73 |
| 200 m | G-14 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 5 | 34,33 |
| Høyde (Stativ 2) | G-14 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 6 | 1,40 |
| 200 m | G-16 | Fredrik Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 5 | 27,42 |
| 200 m | G-16 | Tov Christian Tangen-Moen | Snøgg Friidrett | 4 | 28,22 |
| Kule (5,0kg) | G-16 | Tov Christian Tangen-Moen | Snøgg Friidrett | 3 | 7,77 |
| 200 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 3 | 26,66 |
| 60 m | J-10 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 7 | 12,83 |
| Lengde | J-10 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 2,14 | |
| 60 m | J-11 | Karoline Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 3 | 9,96 |
| Lengde | J-11 | Karoline Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 16 | 3,30 |
| 200 m | J-12 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 5 | 37,95 |
| 60 m | J-12 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 6 | 10,94 |
| Lengde | J-12 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 30 | 2,89 |
| 200 m | J-13 | Sara Skarvang Helseth | Snøgg Friidrett | 5 | 34,54 |
| 200 m | J-13 | Linh Truc Nguyen Huynh | Snøgg Friidrett | 5 | 32,51 |
| 200 m | J-13 | Shideh Sadeghi | Snøgg Friidrett | 6 | 35,49 |
| Lengde | J-13 | Shideh Sadeghi | Snøgg Friidrett | 48 | 3,05 |
| Lengde | J-13 | Linh Truc Nguyen Huynh | Snøgg Friidrett | 47 | 3,06 |
| Lengde | J-13 | Sara Skarvang Helseth | Snøgg Friidrett | 39 | 3,33 |
| 200 m | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 2 | 28,80 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 7 | 11,43 |
| Tresteg | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 10 | 8,75 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 7 | 7,97 |
| 800 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 6 | 2,20,89 |
| 60 m | J-16 | Anne Haave | Snøgg Friidrett | 6 | 8,79 |
| Lengde | J-16 | Anne Haave | Snøgg Friidrett | 19 | 4,32 |
| 60 m | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 8 | 8,84 |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 8 | 8,06 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 5 | 5,49 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-13 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 2,36,35 |
| 3000 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 9,40,72 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 3 | 7,84 |
| Tresteg (Grop 1) | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 2 | 11,80 |
| 60 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 7 | 8,19 |
| 60 m | G-17 | Marcus Haugan | Snøgg Friidrett | 6 | 8,04 |
| 800 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 6 | 2,23,03 |
| 60 m | J-16 | Anne Haave | Snøgg Friidrett | 7 | 8,89 |
| 60 m | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 8 | 8,75 |
| Tresteg (Grop 2) | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 4 | 9,56 |
| Kule (7,26kg) | MS | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | 2 | 10,58 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 6 | 9,78 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 5 | 7,45 |
| Lengde (Satssone 50cm) | G-11 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 23 | 3,00 |
| 200 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 33,42 |
| Lengde | G-16 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 4 | 5,24 |
| 200 m | G-17 | Marcus Haugan | Snøgg Friidrett | 4 | 26,06 |
| 200 m | G-17 | Torleiv Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 5 | 26,91 |
| Lengde | J-16 | Anne Haave | Snøgg Friidrett | 10 | 4,46 |
| 200 m | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 6 | 29,40 |
| 60 m hekk (84/13/8,5) | J-18/19 | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 6 | 11,07 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | KS | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 7 | 10,67 |
| Lengde uten tilløp | MJ | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 9 | 2,88 |
| 800 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 2,01,30 |
| Tresteg | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 11 | 11,63 |
Generert 12.11.2026 23:13