← Tilbake til THON HOTELS Tyrvinglekene

Klubb

BUL

2012–2026
153
Utøvere
287
Starter
17
Stevnedager

Dette arrangementet

THON HOTELS Tyrvinglekene

06.02.2016 · Bærum Idrettspark Bærum · Dag 1 · 43 utøvere · 62 starter

ØvelseKlasseUtøverKlubbPlassResultat
200 m G-11 Brooklyn Jenssen-Sæther BUL 1 31,05
200 m G-11 Robin Jenssen-Sæther BUL 1 29,56
600 m G-11 Robin Jenssen-Sæther BUL 1 1,50,18
600 m G-11 Brooklyn Jenssen-Sæther BUL DNS
Høyde (Stativ 1) G-11 Robin Jenssen-Sæther BUL 5 1,10
Høyde (Stativ 1) G-11 Brooklyn Jenssen-Sæther BUL 10 1,00
Høyde (Stativ 1) G-12 Tobias Johannesen BUL 2 1,30
Kule (3,0kg) G-12 Tobias Johannesen BUL 16 5,11
60 m G-13 Augustin Carteron BUL 3 8,94
Lengde (Satssone 50cm/grop 1) G-13 Augustin Carteron BUL 11 4,06
60 m G-14 Theodore Einar Fremstad-waldron BUL 3 8,38
60 m finale G-14 Theodore Einar Fremstad-Waldron BUL 7 8,30
600 m G-14 Roderick Duodu BUL 2 1,37,01
Lengde (Grop 1) G-14 Theodore Einar Fremstad-waldron BUL 3 4,74
60 m G-15 Stephan Skogheim Kyeremeh BUL 2 7,56
60 m G-15 Bjørn Reilly Brænne BUL 4 7,76
60 m G-15 Philip Jason Omollo BUL 2 7,56
60 m G-15 Bastian G. Brauer BUL 4 7,93
60 m G-15 Jonathan Holen BUL 1 7,55
60 m finale G-15 Philip Jason Omollo BUL 4 7,60
60 m finale G-15 Bjørn Reilly Brænne BUL 7 7,80
60 m finale G-15 Stephan Skogheim Kyeremeh BUL 3 7,60
60 m finale G-15 Jonathan Holen BUL 2 7,54
800 m G-15 Nils Kristian Bjøro BUL 4 2,33,75
60 m G-16 Julien Carteron BUL 6 7,88
60 m G-16 Luca Thompson BUL 2 7,51
60 m finale G-16 Luca Thompson BUL 2 7,43
800 m G-16 Sebastian Flokkmann BUL 9 2,28,55
800 m G-16 Theodor Eskeland BUL 6 2,17,47
800 m G-16 Tristan Hellstrand BUL 7 2,19,20
Tresteg (Grop 2) G-16 Luca Thompson BUL 1 13,82
60 m G-17 Edem Agbo BUL 3 7,45
60 m G-17 Vardnan Sivarajah BUL 6 7,76
60 m finale G-17 Edem Agbo BUL DNS
800 m G-17 Birk Hogstad BUL 3 2,16,17
60 m G-18/19 Magnus Kringstad BUL 6 7,50
Tresteg (Grop 1) G-18/19 Erik Lund BUL 1 14,43
200 m J-11 Iben Gjerdåker BUL 4 34,68
600 m J-11 Iben Gjerdåker BUL 5 2,14,84
60 m J-12 Josephine Veloz Roca BUL 8 9,70
600 m J-12 Cathrine Grønbech BUL 5 2,14,73
60 m J-14 Sara Furnes BUL 4 8,80
Lengde (Grop 2) J-14 Sara Furnes BUL 20 3,96
60 m J-15 Daniella Boateema BUL 7 8,97
60 m J-15 Hannah Matthews Celius BUL 5 8,55
60 m J-15 Ingrid Østensen Noss BUL 3 8,57
60 m J-15 Elise Østensen Noss BUL 2 8,34
60 m J-16 Rashida Apana Assa BUL 2 8,21
60 m finale J-16 Rashida Apana Assa BUL 5 8,17
800 m J-16 Christine Grønbech BUL 2 2,40,08
Tresteg (Grop 2) J-16 Caroline Solum BUL 6 9,28
60 m J-18/19 Udoka C. Madu BUL 6 8,56
60 m J-18/19 Angelica Okparaebo BUL 4 8,48
Tresteg (Grop 2) KS Chiamaka Okparaebo BUL 1 12,88
3000 m MS Noah Rohan Wicken BUL 8 9,43,15
400 m MS Bendik Schartum Thorbjørnsen BUL 2 53,07
60 m MS Kristoffer Buhagen BUL 1 6,91
60 m MS Per Josè Clemente Skancke BUL 4 7,18
60 m MS Nivethan Panchalingam BUL 3 7,14
60 m MS Riquelvis Santiago BUL 4 7,15
60 m MS Mickey Joe BUL 3 7,15
60 m A-Finale MS Kristoffer Buhagen BUL 5 6,87

Stevner i 2016

2016 · 112 starter

GK-Rør Stevnet

08.10.2016 · Stampesletta Lillehammer · Dag 1 · 1 utøvere · 2 starter
ØvelseKlasseUtøverKlubbPlassResultat
100 m Vind: -0.3 MS Kristoffer Buhaugen BUL 3 10,92
100 m, Superfinale Vind: +0.7 MS Kristoffer Buhaugen BUL 2 10,73

THON HOTELS Tyrvinglekene

07.02.2016 · Bærum Idrettspark Bærum · Dag 2 · 38 utøvere · 48 starter
ØvelseKlasseUtøverKlubbPlassResultat
60 m G-11 Gustav Morthens BUL 3 10,92
60 m G-11 Brooklyn Jenssen-Sæther BUL 1 9,48
60 m G-11 Robin Jenssen-Sæther BUL 1 8,96
Kule (2,0kg) G-11 Robin Jenssen-Sæther BUL 5 6,45
Kule (2,0kg) G-11 Brooklyn Jenssen-Sæther BUL 12 6,04
Kule (2,0kg) G-11 Gustav Morthens BUL 18 3,11
Lengde (Grop 2/satssone 50cm) G-11 Gustav Morthens BUL 16 3,25
Lengde (Grop 2/satssone 50cm) G-11 Brooklyn Jenssen-Sæther BUL 10 3,51
Lengde (Grop 2/satssone 50cm) G-11 Robin Jenssen-Sæther BUL 1 4,20
60 m hekk (76,2 7m) G-12 Tobias Johannesen BUL 6 13,37
200 m G-13 Augustin Carteron BUL 2 29,62
Tresteg (Grop 2) G-14 Theodore Einar Fremstad-waldron BUL 2 10,34
200 m G-15 Nils Kristian Bjøro BUL DNS
200 m G-15 Philip Jason Omollo BUL 1 23,66
200 m G-15 Jonathan Holen BUL 2 24,03
200 m G-15 Stephan Skogheim Kyeremeh BUL 1 24,13
200 m G-15 Bjørn Reilly Brænne BUL 2 25,26
200 m G-16 Julien Carteron BUL 3 24,89
200 m G-16 Luca Thompson BUL 1 23,33
Lengde (Grop 1) G-16 Luca Thompson BUL 1 6,16
200 m G-17 Vardnan Sivarajah BUL 4 24,48
200 m G-17 Kasper Skattebøl Karlsen BUL 5 25,68
200 m G-18/19 Magnus Kringstad BUL DQ:R162,7
Lengde (Grop 1) G-18/19 Nikolai Borgen Knudsen BUL NM
Lengde (Grop 1) G-18/19 Erik Lund BUL 1 6,86
Lengde (Grop 1) G-18/19 Louis Carteron BUL 6 5,40
Lengde (Grop 2) J-11 Iben Gjerdåker BUL dns
200 m J-12 Cathrine Grønbech BUL 5 33,54
60 m hekk (76,2 7m) J-12 Josephine Veloz Roca BUL 6 13,82
Lengde (Grop 2/satssone 50cm) J-12 Cathrine Grønbech BUL 25 3,29
Lengde (Grop 2/satssone 50cm) J-12 Josephine Veloz Roca BUL 28 3,14
200 m J-14 Sara Furnes BUL 2 29,75
200 m J-14 Maybel Boateng BUL 4 32,55
200 m J-15 Hannah Matthews Celius BUL 3 28,87
200 m J-15 Ingrid Østensen Noss BUL 3 28,83
200 m J-15 Elise Østensen Noss BUL 2 28,31
Lengde (Grop 1) J-15 Elise Østensen Noss BUL 20 3,23
200 m J-16 Caroline Solum BUL 4 29,66
200 m J-17 Rachael Eide BUL 4 28,02
Lengde (Grop 1) J-17 Camilla Lunde Colleuille BUL 7 4,68
200 m KS Hedda Korsæth BUL 4 29,65
Høyde (Stativ 1) KS Linn Vikan BUL 1 1,65
Lengde (Grop 1) KS Phylis Boateng BUL 1 5,75
200 m MS Kristian Berg BUL 3 22,94
200 m MS Riquelvis Santiago BUL 2 23,15
200 m MS Per Josè Clemente Skancke BUL DNF
200 m MS Nivethan Panchalingam BUL 1 22,04
800 m MS Kristoffer Kulseth Larsen BUL 2 2,06,04

Generert 12.11.2026 21:20

v.4.2.0050