Frisys Live · Utøver

Koll, IL Aktiv 2022–2026

← Tilbake til arrangementer

66
Stevner
1 422
Starter
37
Øvelser
180
Klubber

Øvelser og progresjon

4x200 m stafett

1,26,64 (2024)
237 starter · tid
  • 1,26,672022
  • 1,26,642024

4x100 m stafett

41,09 (2024)
169 starter · tid
  • 49,082022
  • 44,432022
  • 44,362022
  • 44,082022
  • 41,392024
  • 41,352024
  • 41,162024
  • 41,092024

1000 m stafett

1,52,06 (2026)
113 starter · tid
  • 2,18,242024
  • 2,15,192024
  • 2,14,002024
  • 2,11,112024
  • 2,09,162024
  • 2,07,462024
  • 2,06,802024
  • 2,01,342024
  • 1,55,872024
  • 1,55,732025
  • 1,54,752025
  • 1,54,462025
  • 1,53,532025
  • 1,53,312025
  • 1,52,062026

4x100 m Stafett

39,10 (2026)
89 starter · tid
  • 1,11,952023
  • 1,09,502023
  • 1,01,762023
  • 1,01,192023
  • 58,682024
  • 44,342026
  • 39,102026

4x200 m Stafett

1,36,65 (2025)
85 starter · tid
  • 2,24,942023
  • 1,45,562023
  • 1,41,352024
  • 1,38,002025
  • 1,36,652025

1000 m Stafett

1,51,02 (2023)
78 starter · tid
  • 2,08,592022
  • 1,56,042022
  • 1,55,092022
  • 1,52,792022
  • 1,52,542022
  • 1,52,082022
  • 1,51,022023

600 m Stafett

1,20,27 (2025)
64 starter · tid
  • 1,43,992022
  • 1,34,952022
  • 1,26,542022
  • 1,25,752024
  • 1,24,412025
  • 1,20,272025

4x60 m stafett

29,87 (2023)
62 starter · tid
  • 33,142023
  • 32,532023
  • 31,872023
  • 29,872023

4x50 m Stafett

32,50 (2022)
54 starter · tid
  • 40,372022
  • 38,792022
  • 37,422022
  • 35,152022
  • 32,502022

100 m stafett

43,49 (2025)
53 starter · tid
  • 1,05,232025
  • 1,03,532025
  • 1,02,342025
  • 55,272025
  • 54,982025
  • 54.022025
  • 50,742025
  • 50,632025
  • 43,492025

1000 m klubbstafett

1,55,84 (2025)
46 starter · tid
  • 2,13,132025
  • 2,06,292025
  • 2,05,912025
  • 2,00,512025
  • 1,58,672025
  • 1,57,902025
  • 1,57,742025
  • 1,57,402025
  • 1,55,842025

200 m Stafett

33,36 (2025)
40 starter · tid
  • 39,942023
  • 37,142023
  • 36,302023
  • 34,722023
  • 33,362025

4*60 m

31,41 (2022)
36 starter · tid
  • 33,732022
  • 31,412022

1000 m kretsstafett

1,54,50 (2025)
33 starter · tid
  • 2,37,632025
  • 2,36,182025
  • 2,32,272025
  • 2,31,962025
  • 2,27,052025
  • 2,13,142025
  • 2,10,142025
  • 1,54,502025

4x200 Stafett

1,41,29 (2025)
31 starter · tid
  • 2,06,602025
  • 1,52,272025
  • 1,41,462025
  • 1,41,292025

4*60 m stafett

30,73 (2024)
29 starter · tid

1000 meter stafett

1,51,60 (2022)
21 starter · tid
  • 2,13,382022
  • 1,59,552022
  • 1,55,452022
  • 1,54,502022
  • 1,51,602022

4x400 m stafett

3,10,58 (2024)
21 starter · tid
  • 4,04,862022
  • 3,38,582022
  • 3,31,622022
  • 3,30,252022
  • 3,27,722024
  • 3,16,262024
  • 3,10,582024

800 m stafett

1,57,93 (2026)
20 starter · tid
  • 3,26,552024
  • 2,46,232024
  • 2,44,142024
  • 2,34,392024
  • 2,23,602024
  • 2,19,322024
  • 2,13,782024
  • 2,11,052024
  • 2,06,582024
  • 1,57,932026

600 m stafett

1,25,91 (2026)
17 starter · tid
  • 1,35,712026
  • 1,35,412026
  • 1,29,582026
  • 1,25,912026

4x162 m stafett

1,41,32 (2023)
15 starter · tid
  • 1,46,752023
  • 1,44,322023
  • 1,41,322023

200 m stafett

35,00 (2026)
14 starter · tid
  • 38,282026
  • 35,762026
  • 35,702026
  • 35,002026

4x162 m Stafett

1,45,49 (2024)
12 starter · tid

4 x 100 m stafett

49,04 (2025)
9 starter · tid
  • 57,752025
  • 52,732025
  • 49,972025
  • 49,042025

Donald-stafett

1 (2025)
9 starter · tid
  • 42025
  • 32025
  • 22025
  • 12025

3x200 m Stafett

7 starter · tid

4x1500 m stafett

15,52,69 (2024)
7 starter · tid
  • 19,36,552024
  • 18,00,482024
  • 15,52,692024

4x600 m stafett

6,08,72 (2024)
7 starter · tid
  • 7,13,262024
  • 7,08,932024
  • 6,56,272024
  • 6,08,722024

4x800 m stafett

9,39,05 (2024)
7 starter · tid
  • 10,43,372024
  • 10,31,222024
  • 9,39,052024

8*200 m stafett

3,43,25 (2025)
7 starter · tid
  • 4,04,412025
  • 3,52,352025
  • 3,45,582025
  • 3,43,252025

4x100 m Relay

39,48 (2023)
6 starter · tid
  • 46,312023
  • 41,322023
  • 39,482023

Stafett

37.10 (2025)
6 starter · tid
  • 41.472025
  • 37.102025

4 x 60 m stafett

36,24 (2025)
4 starter · tid

4x324 m Stafett

3,14,37 (2024)
4 starter · tid
  • 3,22,782024
  • 3,22,572024
  • 3,14,372024

Stafett 800 m

2,01,94 (2025)
4 starter · tid
  • 3,02,282025
  • 2,01,942025

4x324 m stafett

3,29,03 (2023)
3 starter · tid

4x400 m Stafett

3,10,19 (2026)
3 starter · tid

Alle starter

2026 305 starter
Norgeslekene 16.08.2026 · Jessheim Ullensaker
4x60 m stafett
4x60 m stafett
4x60 m stafett
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4x100 m stafett
Hovedmesterskapet 25.07.2026 · Trondheim Stadion Trondheim
1000 m stafett
1000 m stafett
4 1000 m stafett 1,56,05
3 1000 m stafett 1,55,48
2 1000 m stafett 1,53,51
1 1000 m stafett 1,52,06
1000 m stafett DQ:TR24.6
2 1000 m stafett 2,00,97
1 1000 m stafett 1,59,54
1000 m stafett
1000 m stafett
1000 m stafett
1000 m stafett
1000 m stafett DQ:TR24.6
6 1000 m stafett 1,58,10
5 1000 m stafett 1,57,53
4 1000 m stafett 2,10,92
1000 m stafett DNS
1000 m stafett
1000 m stafett
1000 m stafett
1000 m stafett
2 1000 m stafett 2,09,43
1 1000 m stafett 2,05,14
3 1000 m stafett 2,09,64
Boysen Memorial 24.06.2026 · Bislett Oslo
1 4x100 m Stafett 44,34
2 4x100 m Stafett 44,98
1 4x100 m Stafett 39,10
2 4x100 m Stafett 39,24
1 4x400 m Stafett 3,10,19
2 4x400 m Stafett 3,25,80
4x400 m Stafett
Tyrvinglekene 13.06.2026 · Bærum Idrettspark Bærum
1 4x100 m stafett 48,79
2 4x100 m stafett 51,43
3 4x100 m stafett 52,37
4 4x100 m stafett 56,04
5 4x100 m stafett 57,63
6 4x100 m stafett 59,65
4x100 m stafett
4x100 m stafett
1 4x100 m stafett 58,60
2 4x100 m stafett 1,00,47
3 4x100 m stafett 1,01,45
4 4x100 m stafett 1,02,55
1 4x100 m stafett 53,57
2 4x100 m stafett 58,67
3 4x100 m stafett 59,85
4 4x100 m stafett 1,00,22
5 4x100 m stafett 1,01,54
1 4x100 m stafett 51,59
2 4x100 m stafett 51,73
3 4x100 m stafett 53,91
4 4x100 m stafett 55,05
5 4x100 m stafett 55,48
6 4x100 m stafett 55,50
7 4x100 m stafett 56,13
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4 4x100 m stafett 1,06,86
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4x100 m stafett DNS
4x100 m stafett DNS
6 4x100 m stafett 1,17,74
5 4x100 m stafett 1,08,34
3 4x100 m stafett 1,05,15
2 4x100 m stafett 1,04,80
1 4x100 m stafett 59,90
4 4x100 m stafett 1,00,21
3 4x100 m stafett 59,65
5 4x100 m stafett 1,14,62
4 4x100 m stafett 1,10,19
2 4x100 m stafett 59,07
4x100 m stafett DNS
3 4x100 m stafett 1,08,18
2 4x100 m stafett 1,02,44
1 4x100 m stafett 56,33
1 4x100 m stafett 57,73
5 4x100 m stafett 1,01,07
6 4x100 m stafett 1,02,78
7 4x100 m stafett 1,06,22
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4x100 m stafett
1 4x100 m stafett 52,75
2 4x100 m stafett 54,44
3 4x100 m stafett 56,01
1 4x100 m stafett 49,84
2 4x100 m stafett 49,86
3 4x100 m stafett 52,00
4 4x100 m stafett 52,35
5 4x100 m stafett 53,02
6 4x100 m stafett 53,35
4x100 m stafett
4x100 m stafett
1 4x100 m stafett 54,99
4x100 m stafett
6 4x100 m stafett 46,66
1 4x100 m stafett 42,61
2 4x100 m stafett 43,81
3 4x100 m stafett 44,20
4 4x100 m stafett 44,33
5 4x100 m stafett 44,75
4x100 m stafett
8 4x100 m stafett 51,70
7 4x100 m stafett 51,27
4x100 m stafett DQ:TR24.7
1 4x100 m stafett 44,01
Narviklekene 06.06.2026 · Narvik stadion Narvik
800 m stafett 2,56,57
800 m stafett 3,10,22
800 m stafett 2,08,66
800 m stafett 2,07,85
800 m stafett 1,57,93
800 m stafett 2,08,92
Bamselekene 21.03.2026 · Stangehallen Hedmark Friidrettskrets
2 4x100 m stafett 1,05,68
3 4x100 m stafett 1,10,29
5 4x100 m stafett 1,13,48
4 4x100 m stafett 1,10,44
1 4x100 m stafett 1,07,51
2 4x100 m stafett 1,10,36
3 4x100 m stafett 1,10,51
4 4x100 m stafett 1,13,00
5 4x100 m stafett 1,13,79
6 4x100 m stafett 1,16,12
1 4x100 m stafett 1,05,21
4 4x100 m stafett 1,14,13
2 4x100 m stafett 58,12
5 4x100 m stafett 1,14,56
5 4x100 m stafett 1,09,05
4 4x100 m stafett 1,03,26
3 4x100 m stafett 59,89
1 4x100 m stafett 1,04,31
2 4x100 m stafett 1,04,72
3 4x100 m stafett 1,12,09
6 4x100 m stafett 1,16,31
1 4x100 m stafett 1,03,31
2 4x100 m stafett 1,06,20
3 4x100 m stafett 1,08,49
4 4x100 m stafett 1,11,03
5 4x100 m stafett 1,12,38
6 4x100 m stafett 1,17,31
1 4x100 m stafett 57,91
4x100 m stafett
4x100 m stafett
4 4x100 m Stafett 1,13,15
3 4x100 m Stafett 1,09,73
2 4x100 m Stafett 1,07,89
1 4x100 m Stafett 1,04,23
5 4x100 m Stafett 1,19,48
4 4x100 m Stafett 1,14,83
3 4x100 m Stafett 1,13,12
2 4x100 m Stafett 1,08,74
1 4x100 m Stafett 1,02,73
4x100 m Stafett
4x100 m Stafett
4x100 m Stafett
4x100 m Stafett
5 4x100 m Stafett 1,18,05
1 4x200 m stafett 2,03,96
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett DQ:TR24.7
4 4x200 m stafett 2,12,64
3 4x200 m stafett 2,06,62
2 4x200 m stafett 2,02,48
1 4x200 m stafett 1,50,72
3 4x200 m stafett 2,19,29
2 4x200 m stafett 2,08,88
4x200 m stafett
1 4x200 m stafett 1,55,03
2 4x200 m stafett 2,06,17
3 4x200 m stafett 2,09,12
4 4x200 m stafett 2,16,36
4x200 m stafett DQ:TR24.14
4x200 m stafett
6 4x200 m stafett 2,11,82
1 4x200 m stafett 1,46,11
2 4x200 m stafett 1,54,91
3 4x200 m stafett 2,02,52
4 4x200 m stafett 2,06,48
5 4x200 m stafett 2,08,92
4x200 m stafett
4x200 m stafett DQ:TR24.7
1 4x200 m stafett 1,55,32
1 4x200 m Stafett 1,52,79
3 4x200 m stafett 1,47,19
1 4x200 m stafett 1,37,72
2 4x200 m stafett 1,45,49
Kretskamp 14.03.2026 · Stampesletta Lillehammer
3 4x200m stafett 2,02,43
2 4x200m stafett 1,56,90
1 4x200m stafett 1,50,72
4 4x200m stafett 2,09,20
2 4x200m stafett 1,53,89
1 4x200m stafett 1,48,15
4 4x200m stafett 1,54,78
3 4x200m stafett 1,54,57
3 4x200m stafett 1,58,12
1 4x200m stafett 1,43,75
2 4x200m stafett 1,53,36
4 4x200m stafett 2,03,64
1 4x200m stafett 1,36,14
3 4x200m stafett 1,41,74
4 4x200m stafett 1,43,48
2 4x200m stafett 1,40,35
1 4x200m stafett 1,52,72
3 4x200m stafett 1,55,66
4 4x200m stafett 1,56,87
2 4x200m stafett 1,54,67
1 4x200m stafett 1,37,16
4 4x200m stafett 1,40,10
3 4x200m stafett 1,39,04
2 4x200m stafett 1,38,12
UM Inne 08.03.2026 · Nes Arena Hvam
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4 4x200 m stafett 1,37,16
3 4x200 m stafett 1,36,73
2 4x200 m stafett 1,34,48
1 4x200 m stafett 1,33,29
4x200 m stafett DQ:TR17.3.3
3 4x200 m stafett 1,43,84
2 4x200 m stafett 1,38,61
1 4x200 m stafett 1,38,09
4x200 m stafett
1 4x200 m stafett 1,48,40
4 4x200 m stafett 2,02,90
3 4x200 m stafett 1,52,32
2 4x200 m stafett 1,49,73
1 4x200 m stafett 1,48,88
4x200 m stafett DQ:TR17.3.3
2 4x200 m stafett 1,53,38
1 4x200 m stafett 1,50,50
2 4x200 m stafett 1,56,67
1 4x200 m stafett 1,55,52
4x200 m stafett
4x200 m stafett DQ:TR:17.3
3 4x200 m stafett 1,53,22
2 4x200 m stafett 1,48,77
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4 4x200 m stafett 1,49,89
3 4x200 m stafett 1,48,67
2 4x200 m stafett 1,41,70
1 4x200 m stafett 1,40,84
4x200 m stafett DNF
3 4x200 m stafett 1,54,07
2 4x200 m stafett 1,53,34
1 4x200 m stafett 1,52,00
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4 4x200 m stafett 1,33,80
3 4x200 m stafett 1,32,90
2 4x200 m stafett 1,29,33
1 4x200 m stafett 1,29,23
3 4x200 m stafett 1,39,98
2 4x200 m stafett 1,39,39
1 4x200 m stafett 1,38,37
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
NM Master innendørs 31.01.2026 · Stangehallen Hedmark Friidrettskrets
1 4x200m Stafett 2,10,11
2 4x200m Stafett 2,54,94
Norgeslekene Inne 24.01.2026 · Nes Arena Hvam
200 m stafett 38,28
200 m stafett 35,76
200 m stafett 35,70
200 m stafett 41,92
200 m stafett 39,67
200 m stafett 37,72
200 m stafett DNS
200 m stafett 39,18
200 m stafett 41,04
200 m stafett 45,95
200 m stafett 42,99
200 m stafett 37,58
200 m stafett 35,00
200 m stafett 38,02
1 600 m stafett 1,35,71
1 600 m stafett 1,38,47
1 600 m stafett 1,35,41
4 600 m stafett 1,51,14
3 600 m stafett 1,37,33
2 600 m stafett 1,37,07
1 600 m stafett 1,42,66
2 600 m stafett 1,47,87
3 600 m stafett 1,48,05
3 600 m stafett 1,48,95
1 600 m stafett 1,43,09
2 600 m stafett 1,44,72
2 600 m stafett 1,39,34
1 600 m stafett 1,29,58
3 600 m stafett 1,41,20
1 600 m stafett 1,25,91
2 600 m stafett 1,46,03
2025 372 starter
Låvefesten 06.12.2025 · Nes Arena Hvam
200m Stafett NM
200m Stafett NM
200m Stafett NM
1 200m Stafett 35,63
4 200m Stafett 42,24
3 200m Stafett 38,34
200m Stafett NM
4 200m Stafett 38,99
2 200m Stafett 36,58
3 200m Stafett 37,73
1 200m Stafett 34,28
1 200m Stafett 37,80
1 600m Stafett 1,44,65
1 600m Stafett 1,35,51
1 600m Stafett 1,33,13
1 600m Stafett 1,26,81
2 600m Stafett 1,38,19
1 600m Stafett 1,20,27
Fylkesmesterskapet 21.09.2025 · Bærum Idrettspark Bærum
1 1000m stafett 2,57,88
2 1000m stafett 2,42,55
1 1000m stafett 2,27,07
1 1000m stafett 2,30,81
2 1000m stafett 2,51,49
3 1000m stafett 2,26,66
2 1000m stafett 2,11,73
1 1000m stafett 2,09,36
Fylkesmesterskapet 20.09.2025 · Bærum Idrettspark Bærum
1 4 x 100m stafett 57,75
1 4 x 100m stafett 52,73
2 4 x 100m stafett 58,13
3 4 x 100m stafett 52,73
2 4 x 100m stafett 49,97
1 4 x 100m stafett 49,04
2 4 x 100m stafett 56,51
1 4 x 100m stafett 51,30
3 4 x 100m stafett 1,01,46
1 4 x 60m stafett 36,24
2 4 x 60m stafett 36,62
3 4 x 60m stafett 39,39
4 4 x 60m stafett 42,86
Ungdomsmesterskapet 07.09.2025 · Steinkjer Hallen Steinkjer
1 1000 m klubbstafett 2,13,13
2 1000 m klubbstafett 2,16,61
3 1000 m klubbstafett 2,17,15
4 1000 m klubbstafett 2,18,02
5 1000 m klubbstafett 2,21,46
6 1000 m klubbstafett 2,24,50
7 1000 m klubbstafett 2,28,83
8 1000 m klubbstafett 2,35,34
1000 m klubbstafett
1000 m klubbstafett
1000 m klubbstafett
2 1000 m klubbstafett 2,23,72
3 1000 m klubbstafett 2,27,63
4 1000 m klubbstafett 2,28,09
5 1000 m klubbstafett 2,33,27
6 1000 m klubbstafett 2,33,56
1000 m klubbstafett
1000 m klubbstafett
1000 m klubbstafett
1 1000 m klubbstafett 2,22,59
2 1000 m klubbstafett 2,06,29
3 1000 m klubbstafett 2,08,66
1 1000 m klubbstafett 2,05,91
4 1000 m klubbstafett 2,08,89
5 1000 m klubbstafett 2,12,99
6 1000 m klubbstafett 2,16,83
1000 m klubbstafett DQ:TR24.19
1000 m klubbstafett
1000 m klubbstafett
1 1000 m klubbstafett 2,00,51
1000 m klubbstafett
1000 m klubbstafett
1000 m klubbstafett
8 1000 m klubbstafett 2,07,66
7 1000 m klubbstafett 2,02,34
6 1000 m klubbstafett 2,00,83
5 1000 m klubbstafett 1,58,67
4 1000 m klubbstafett 1,57,90
3 1000 m klubbstafett 1,57,74
2 1000 m klubbstafett 1,57,40
1 1000 m klubbstafett 1,55,84
1000 m klubbstafett DNS
5 1000 m klubbstafett 2,16,06
4 1000 m klubbstafett 2,13,70
3 1000 m klubbstafett 2,11,34
2 1000 m klubbstafett 2,08,64
5 1000 m kretsstafett 2,37,63
1000 m kretsstafett
6 1000 m kretsstafett 2,39,39
4 1000 m kretsstafett 2,36,18
3 1000 m kretsstafett 2,32,27
2 1000 m kretsstafett 2,31,96
1 1000 m kretsstafett 2,27,05
5 1000 m kretsstafett 2,29,98
6 1000 m kretsstafett 2,36,53
1 1000 m kretsstafett 2,13,14
7 1000 m kretsstafett 2,48,82
1000 m kretsstafett
2 1000 m kretsstafett 2,19,11
3 1000 m kretsstafett 2,19,50
4 1000 m kretsstafett 2,25,42
2 1000 m kretsstafett 2,13,85
3 1000 m kretsstafett 2,22,48
1000 m kretsstafett
1 1000 m kretsstafett 2,10,14
4 1000 m kretsstafett 2,18,08
1000 m kretsstafett DNS
1 1000 m kretsstafett 1,54,50
2 1000 m kretsstafett 1,58,10
6 1000 m kretsstafett 2,14,68
1000 m kretsstafett DNS
1000 m kretsstafett
3 1000 m kretsstafett 2,00,75
1000 m kretsstafett
5 1000 m kretsstafett 2,08,78
4 1000 m kretsstafett 2,05,82
1 1000 m kretsstafett 2,06,95
2 1000 m kretsstafett 2,07,94
3 1000 m kretsstafett 2,10,81
Lerøy Lekene 31.08.2025 · Stampesletta Lillehammer
4 8*200 m stafett 4,04,41
7 8*200 m stafett 4,10,41
6 8*200 m stafett 4,09,04
5 8*200 m stafett 4,07,86
3 8*200 m stafett 3,52,35
2 8*200 m stafett 3,45,58
1 8*200 m stafett 3,43,25
Lerøy Lekene 30.08.2025 · Stampesletta Lillehammer
4 Donald-stafett 4
3 Donald-stafett 3
2 Donald-stafett 2
1 Donald-stafett 1
5 Donald-stafett 5
6 Donald-stafett 6
7 Donald-stafett 7
8 Donald-stafett 8
9 Donald-stafett 9
Postmesterskapet 30.08.2025 · Stangnes Idrettspark Harstad
1 1000m stafett 3,17,67
1 1000m stafett 3,54,78
1000m stafett 3,09,90
1000m stafett 3,12,03
Postmesterskapet 29.08.2025 · Stangnes Idrettspark Harstad
1 4x100m stafett 1,00,42
3 4x100m stafett 1,22,59
2 4x100m stafett 1,02,42
1 4x100m stafett 1,07,02
2 4x100m stafett 1,08,15
Hovedmesterskapet 03.08.2025 · Askøy Askøy
1 1000 m stafett 1,59,68
8 1000 m stafett 2,01,22
7 1000 m stafett 1,56,30
6 1000 m stafett 1,56,01
5 1000 m stafett 1,55,73
4 1000 m stafett 1,54,75
3 1000 m stafett 1,54,46
2 1000 m stafett 1,53,53
1 1000 m stafett 1,53,31
4 1000 m stafett 2,05,15
3 1000 m stafett 2,01,15
2 1000 m stafett 2,00,84
1000 m stafett DNS
2 1000 m stafett 2,07,21
3 1000 m stafett 2,12,24
4 1000 m stafett 2,13,56
5 1000 m stafett 2,18,85
1 1000 m stafett 2,04,03
Hovedmesterskapet 02.08.2025 · Askøy Askøy
1 4x200 Stafett 1,41,29
6 4x200 Stafett 2,00,00
5 4x200 Stafett 1,59,84
4 4x200 Stafett 1,51,08
3 4x200 Stafett 1,50,94
2 4x200 Stafett 1,42,85
NM Masters 28.06.2025 · Kristiansand Stadion Kristiansand
1 1000 m stafett 3,52,90
1 1000 m stafett 3,05,41
KM Rogaland 22.06.2025 · Stavanger Stadion Stavanger
1 4x60m stafett 36,01
Narviklekene 14.06.2025 · Narvik stadion Narvik
1 Stafett 800 m 3,02,28
1 Stafett 800 m 2,01,94
3 Stafett 800 m 2,28,60
2 Stafett 800 m 2,05,40
Tyrvinglekene 14.06.2025 · Bærum Idrettspark Bærum
100 m stafett
2 100 m stafett 1,05,23
3 100 m stafett 1,05,24
4 100 m stafett 1,08,22
5 100 m stafett 1,10,78
6 100 m stafett 1,13,33
100 m stafett DNS
1 100 m stafett 1,03,53
100 m stafett
3 100 m stafett 1,07,77
2 100 m stafett 1,02,34
1 100 m stafett 55,27
5 100 m stafett 1,13,21
4 100 m stafett 1,09,32
3 100 m stafett 1,09,23
1 100 m stafett 1,01,25
2 100 m stafett 1,04,38
100 m stafett DNS
4 100 m stafett 1,11,03
1 100 m stafett 54,98
100 m stafett
1 100 m stafett 54.02
7 100 m stafett 58,92
6 100 m stafett 56,93
5 100 m stafett 55,93
4 100 m stafett 55,88
3 100 m stafett 55,64
2 100 m stafett 55,13
1 100 m stafett 54,85
100 m stafett DNS
5 100 m stafett 1,00,53
4 100 m stafett 1,00,41
3 100 m stafett 58,97
2 100 m stafett 58,72
2 100 m stafett 57,14
100 m stafett DQ:24.7
1 100 m stafett 56,00
100 m stafett
100 m stafett
100 m stafett DNS
100 m stafett DQ:TR16.8
2 100 m stafett 50,74
1 100 m stafett 50,63
1 100 m stafett 53,02
1 100 m stafett 43,49
1 100 m stafett 47,44
2 100 m stafett 47,65
3 100 m stafett 51,99
100 m stafett DNS
1 100 m stafett 47,06
2 100 m stafett 47,12
3 100 m stafett 52,74
100 m stafett DNF
Mailekene 24.05.2025 · Stampesletta Lillehammer
Stafett, 4x60m 41.47
Stafett, 4x60m 37.10
Stafett, 4x60m 44.45
Stafett, 4x60m 39.92
Stafett, 4x60m 39.68
Stafett, 4x60m 42.96
Bamselekene 22.03.2025 · Stampesletta Lillehammer
1 4x100 m Stafett 1,09,45
2 4x100 m Stafett 1,14,09
3 4x100 m Stafett 1,19,59
1 4x100 m Stafett 1,05,20
2 4x100 m Stafett 1,05,46
4 4x100 m Stafett 1,11,33
3 4x100 m Stafett 1,07,64
2 4x100 m Stafett 1,02,17
3 4x100 m Stafett 1,09,90
1 4x100 m Stafett 1,00,35
2 4x100 m Stafett 1,02,31
3 4x100 m Stafett 1,12,75
1 4x100 m Stafett 1,00,87
4 4x100 m Stafett 1,14,25
4 4x100 m Stafett 1,14,58
6 4x100 m Stafett 1,16,83
5 4x100 m Stafett 1,15,28
3 4x100 m Stafett 1,12,98
2 4x100 m Stafett 1,11,12
1 4x100 m Stafett 1,06,58
1 4x200 m Stafett 2,05,16
1 4x200 m Stafett 1,55,73
2 4x200 m Stafett 1,55,94
3 4x200 m Stafett 1,56,90
4 4x200 m Stafett 2,02,01
5 4x200 m Stafett 2,06,76
2 4x200 m Stafett 2,11,81
6 4x200 m Stafett 2,14,38
5 4x200 m Stafett 2,15,76
6 4x200 m Stafett 2,18,34
4 4x200 m Stafett 2,13,67
3 4x200 m Stafett 2,13,26
3 4x200 m Stafett 2,08,32
1 4x200 m Stafett 1,54,18
2 4x200 m Stafett 2,06,59
4 4x200 m Stafett 2,20,38
2 4x200 m Stafett 2,04,95
1 4x200 m Stafett 2,03,58
3 4x200 m Stafett 2,05,56
2 4x200 m Stafett 1,49,93
1 4x200 m Stafett 1,48,77
1 4x200 m Stafett 1,38,00
1 4x200 m Stafett 1,52,41
1 4x200 m Stafett 1,36,65
2 4x200 m Stafett 2,00,34
NM innendørs 2025 23.02.2025 · Stampesletta Lillehammer
3 4x200 m stafett 1,42,66
2 4x200 m stafett 1,41,43
4x200 m stafett
1 4x200 m stafett 1,40,93
4x200 m stafett DQ:TR24.6
3 4x200 m stafett 1,34,06
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett DNF
3 4x200 m stafett 1,29,18
2 4x200 m stafett 1,28,13
1 4x200 m stafett 1,27,40
2 4x200 m stafett 1,31,16
1 4x200 m stafett 1,30,00
Nordic Championship Masters Indoor 15.02.2025 · Stampesletta Lillehammer
1 4x200 Stafett 2,06,60
4x200 Stafett DNS
3 4x200 Stafett 2,52,03
2 4x200 Stafett 2,21,98
1 4x200 Stafett 2,49,50
3 4x200 Stafett 3,24,29
2 4x200 Stafett 3,01,28
1 4x200 Stafett 2,59,38
1 4x200 Stafett 1,52,27
4x200 Stafett DQ:TR24.21
2 4x200 Stafett 1,54,28
4 4x200 Stafett 2,06,14
3 4x200 Stafett 2,03,41
2 4x200 Stafett 2,03,08
1 4x200 Stafett 1,57,12
2 4x200 Stafett 2,16,49
1 4x200 Stafett 2,04,31
2 4x200 Stafett 2,24,63
1 4x200 Stafett 2,15,01
2 4x200 Stafett 1,56,89
1 4x200 Stafett 1,41,46
1 4x200 Stafett 1,56,97
3 4x200 Stafett 2,11,21
2 4x200 Stafett 2,02,68
1 4x200 Stafett 2,00,71
UM 02.02.2025 · Stampesletta Lillehammer
1 4x200 m stafett 1,36,69
4 4x200 m stafett 1,42,78
3 4x200 m stafett 1,41,96
2 4x200 m stafett 1,36,88
4x200 m stafett DQ:R170.7
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett DQ:R170.7
3 4x200 m stafett 1,41,22
2 4x200 m stafett 1,37,83
1 4x200 m stafett 1,32,68
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett
4x200 m stafett DNF
2 4x200 m stafett 1,34,09
1 4x200 m stafett 1,34,04
4x200 m stafett DQ:R170.7
4 4x200 m stafett 1,47,25
4 4x200 m stafett 1,50,24
2 4x200 m stafett 1,49,15
1 4x200 m stafett 1,47,14
4x200 m stafett
4x200 m stafett DQ:R170.7
3 4x200 m stafett 1,50,21
3 4x200 m stafett 1,44,28
4 4x200 m stafett 1,45,70
2 4x200 m stafett 1,42,65
1 4x200 m stafett 1,42,64
Norgeslekene Inne 25.01.2025 · Nes Arena Hvam
200 m Stafett 33,36
200 m Stafett 38,22
200 m Stafett 34,26
200 m Stafett 34,16
200 m Stafett 37,44
200 m Stafett 38,55
200 m Stafett 37,47
200 m Stafett 36,83
200 m Stafett 40,46
200 m Stafett 37,65
200 m Stafett 36,67
200 m Stafett 37,79
3 600 m Stafett 1,42,82
4 600 m Stafett 1,44,36
2 600 m Stafett 1,38,41
1 600 m Stafett 1,31,03
2 600 m Stafett 1,28,06
1 600 m Stafett 1,27,33
4 600 m Stafett 1,48,73
3 600 m Stafett 1,32,63
1 600 m Stafett 1,24,41
2 600 m Stafett 1,28,65
3 600 m Stafett 1,28,89
2024 316 starter
Låvefesten 07.12.2024 · Stampesletta Lillehammer
1 4x50m Stafett 34,44
4 4x50m Stafett 42,98
3 4x50m Stafett 36,02
2 4x50m Stafett 35,13
1 4x50m Stafett 32,86
1 4x50m Stafett 35,74
2 4x50m Stafett 35,90
3 4x50m Stafett 38,70
4 4x50m Stafett 39,09
4x50m Stafett
