NM Friidrett

22.08.2014 - 24.08.2014 | Jessheim Ullensaker

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

100 m - KS

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 286 Ezinne OkparaeboIL BUL IL BUL +0.4 11,83
2 191 Ida Bakke HansenSandnes Sandnes +0.4 12,19
3 261 Mari Gilde BrubakMalvik Malvik +0.4 12,20
4 279 Mari Forbord AnderssenKristiansand Kristiansand +0.4 12,56
5 154 Alisa P. AndersenSteinkjer Steinkjer +0.4 12,66
6 399 Vilde Lund BjørnsenBFG Bergen BFG Bergen +0.4 12,77
7 10 Karin BuschVidar Vidar +0.4 13,25
8 400 Elise Una MikkelsenBFG Bergen BFG Bergen +0.4 13,28
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 287 Isabelle PedersenIL BUL IL BUL +0.2 12,29
2 9 Astrid M. CederkvistVidar Vidar +0.2 12,36
3 334 Christine B. JensenGular Gular +0.2 12,42
4 207 Oda MohusRunar Runar +0.2 12,54
5 34 Marte PettersenUrædd Urædd +0.2 12,56
6 363 Agathe H. WathneFri Fri +0.2 12,72
7 251 Grace OgotiNesbyen Nesbyen +0.2 13,08
8 364 Julie VikenFri Fri +0.2 13,31
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 153 Tara Marie NorumSteinkjer Steinkjer +0.5 12,22
2 169 Elisabeth SlettumSkjalg Skjalg +0.5 12,25
3 82 Maren Sofie H. AndersenTjalve Tjalve +0.5 12,36
4 217 Siv Krakeli SneenRanheim Ranheim +0.5 12,40
5 264 Randi V. JohannessenLyngdal Lyngdal +0.5 12,61
6 225 Vilde GjesbakkRana Rana +0.5 12,78
7 83 Thale Kristine F. EspeliTjalve Tjalve +0.5 12,86
8 206 Wendel M. HåvardstunSandefjord Sandefjord +0.5 12,91
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 53 Helene RønningenTyrving Tyrving +0.4 12,27
2 81 Alvilde GrønnebergTjalve Tjalve +0.4 12,30
3 54 Heidi Hessan NæssTyrving Tyrving +0.4 12,37
4 11 Caroline KuvaasVidar Vidar +0.4 12,53
5 384 Sidsel Bjørgo AdamFagernes Fagernes +0.4 12,62
6 335 Live Haugstad HiltonGular Gular +0.4 12,71
7 12 Marit Aarvaag StorakerVidar Vidar +0.4 12,81
8 280 Emma Natalie H. DhirKristiansand Kristiansand +0.4 12,92

100 m, Finale Vind: +0.2 - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 286 Ezinne OkparaeboIL BUL IL BUL 11,36 (11,83 - 1 - H1)
2 153 Tara Marie NorumSteinkjer Steinkjer 11,79 (12,22 - 1 - H3)
3 287 Isabelle PedersenIL BUL IL BUL 11,83 (12,29 - 1 - H2)
4 53 Helene RønningenTyrving Tyrving 11,93 (12,27 - 1 - H4)
5 191 Ida Bakke HansenSandnes Sandnes 11,98 (12,19 - 2 - H1)
6 334 Christine B. JensenGular Gular 12,02 (12,42 - 3 - H2)
7 169 Elisabeth SlettumSkjalg Skjalg 12,07 (12,25 - 2 - H3)
8 54 Heidi Hessan NæssTyrving Tyrving 12,19 (12,37 - 3 - H4)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 286 Ezinne Okparaebo IL BUL 1 11,36
2 153 Tara Marie Norum Steinkjer 2 11,79
3 287 Isabelle Pedersen IL BUL 3 11,83
4 53 Helene Rønningen Tyrving 4 11,93
5 191 Ida Bakke Hansen Sandnes 5 11,98
6 334 Christine B. Jensen Gular 6 12,02
7 169 Elisabeth Slettum Skjalg 7 12,07
8 54 Heidi Hessan Næss Tyrving 8 12,19

100 m, Semifinale - KS

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 286 Ezinne OkparaeboIL BUL IL BUL +1.0 11,51 (11,83 - 1 - H1)
2 287 Isabelle PedersenIL BUL IL BUL +1.0 11,93 (12,29 - 1 - H2)
3 191 Ida Bakke HansenSandnes Sandnes +1.0 12,03 (12,19 - 2 - H1)
4 334 Christine B. JensenGular Gular +1.0 12,06 (12,42 - 3 - H2)
5 9 Astrid M. CederkvistVidar Vidar +1.0 12,14 (12,36 - 2 - H2)
5 261 Mari Gilde BrubakMalvik Malvik +1.0 12,14 (12,20 - 3 - H1)
7 217 Siv Krakeli SneenRanheim Ranheim +1.0 12,52 (12,40 - 4 - H3)
8 279 Mari Forbord AnderssenKristiansand Kristiansand +1.0 12,56 (12,56 - 4 - H1)
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 153 Tara Marie NorumSteinkjer Steinkjer +0.5 11,93 (12,22 - 1 - H3)
2 53 Helene RønningenTyrving Tyrving +0.5 12,03 (12,27 - 1 - H4)
3 169 Elisabeth SlettumSkjalg Skjalg +0.5 12,14 (12,25 - 2 - H3)
4 54 Heidi Hessan NæssTyrving Tyrving +0.5 12,20 (12,37 - 3 - H4)
5 81 Alvilde GrønnebergTjalve Tjalve +0.5 12,20 (12,30 - 2 - H4)
6 82 Maren Sofie H. AndersenTjalve Tjalve +0.5 12,27 (12,36 - 3 - H3)
7 11 Caroline KuvaasVidar Vidar +0.5 12,51 (12,53 - 4 - H4)
7 207 Oda MohusRunar Runar +0.5 12,51 (12,54 - 4 - H2)

1500 m - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 389 Ingvill M. BovimBækkelaget Bækkelaget 4,12,34
2 323 Elisabeth Angell BerghHaugesund Haugesund 4,23,28
3 338 Karoline FinneGular Gular 4,24,46
4 337 Ingrid Halvorsen FolvikGular Gular 4,24,48
5 336 Frida BergeGular Gular 4,27,65
6 84 Christina M. ToogoodTjalve Tjalve 4,32,59
7 193 Caroline ZieslerSandnes Sandnes 4,34,49
8 252 Maria Sagnes WåganNamdal Namdal 4,34,84
9 171 Ida Elise N. EltervaagSkjalg Skjalg 4,35,11
10 1 Maren HøibyÅs Ås 4,35,68
11 339 Ingeborg Kristine LindGular Gular 4,41,64
12 170 Kristine HolstSkjalg Skjalg 4,45,02
13 142 Mari Aarskog NesseStord Stord 5,04,48
136 Anniken Amos RuudStrindheim Strindheim DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 389 Ingvill M. Bovim Bækkelaget 1 4,12,34
2 323 Elisabeth Angell Bergh Haugesund 2 4,23,28
3 338 Karoline Finne Gular 3 4,24,46
4 337 Ingrid Halvorsen Folvik Gular 4 4,24,48
5 336 Frida Berge Gular 5 4,27,65
6 84 Christina M. Toogood Tjalve 6 4,32,59
7 193 Caroline Ziesler Sandnes 7 4,34,49
8 252 Maria Sagnes Wågan Namdal 8 4,34,84
9 171 Ida Elise N. Eltervaag Skjalg 9 4,35,11
10 1 Maren Høiby Ås 10 4,35,68
11 339 Ingeborg Kristine Lind Gular 11 4,41,64
12 170 Kristine Holst Skjalg 12 4,45,02
13 142 Mari Aarskog Nesse Stord 13 5,04,48
v.4.2.0050