NM Friidrett

22.08.2014 - 24.08.2014 | Jessheim Ullensaker

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

100 m hekk (84,0 8,5m) - KS

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 287 Isabelle PedersenIL BUL IL BUL +3.9 13,23
2 387 Marthe Mjøen BergDimna Dimna +3.9 13,98
3 191 Ida Bakke HansenSandnes Sandnes +3.9 14,02
4 279 Mari Forbord AnderssenKristiansand Kristiansand +3.9 14,23
5 2 Ida MarcussenVåg Våg +3.9 14,40
6 207 Oda MohusRunar Runar +3.9 14,79
7 284 Emilie BergeIveland Iveland +3.9 14,86
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 209 Tale ØrvingRomerike Romerike +4.1 13,66
2 386 Renate GrimstadDimna Dimna +4.1 13,76
3 363 Agathe H. WathneFri Fri +4.1 13,87
4 365 Lene Secher MyrmelFri Fri +4.1 14,08
5 384 Sidsel Bjørgo AdamFagernes Fagernes +4.1 14,20
6 33 Line GjerdeUrædd Urædd +4.1 14,66
7 148 Elise Grong RuudStjørdal Stjørdal +4.1 15,59

100 m hekk, Finale (84,0 8,5m) Vind: +2.5 - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 287 Isabelle PedersenIL BUL IL BUL 13,31
2 209 Tale ØrvingRomerike Romerike 13,46
3 363 Agathe H. WathneFri Fri 13,82
4 386 Renate GrimstadDimna Dimna 13,85
5 191 Ida Bakke HansenSandnes Sandnes 13,93
6 365 Lene Secher MyrmelFri Fri 14,07
7 387 Marthe Mjøen BergDimna Dimna 14,16
8 384 Sidsel Bjørgo AdamFagernes Fagernes 14,51
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 287 Isabelle Pedersen IL BUL 1 13,31
2 209 Tale Ørving Romerike 2 13,46
3 363 Agathe H. Wathne Fri 3 13,82
4 386 Renate Grimstad Dimna 4 13,85
5 191 Ida Bakke Hansen Sandnes 5 13,93
6 365 Lene Secher Myrmel Fri 6 14,07
7 387 Marthe Mjøen Berg Dimna 7 14,16
8 384 Sidsel Bjørgo Adam Fagernes 8 14,51

110 m hekk (106,7 9,14m) Vind: +3.2 - MS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 26 Vladimir VukicevicVidar Vidar 14,48
1 388 Karsten WarholmDimna Dimna 14,48
3 197 Joachim SandbergSandnes Sandnes 14,91
4 5 Henrik HolmbergVik Vik 15,09
5 414 Rasmus SteneTjalve Tjalve 15,95
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 26 Vladimir Vukicevic Vidar 1 14,48
1 388 Karsten Warholm Dimna 1 14,48
3 197 Joachim Sandberg Sandnes 3 14,91
4 5 Henrik Holmberg Vik 4 15,09
5 414 Rasmus Stene Tjalve 5 15,95

1500 m - MS

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 348 Thomas Solberg EideGular Gular 4,07,64
2 349 Bjørnar S. LillefosseGular Gular 4,07,73
3 104 Sindre LøchtingTjalve Tjalve 4,07,74
4 198 Henrik IngebrigtsenSandnes Sandnes 4,07,98
5 103 Erik Udø PedersenTjalve Tjalve 4,08,40
6 132 Magnus H. PettersenSturla Sturla 4,08,60
7 213 Helge LangenRindal Rindal 4,08,77
8 167 Kristian NedregårdSpjelkavik Spjelkavik 4,17,05
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 98 Hans Kristian FløystadTjalve Tjalve 4,02,19
2 143 Tom Erling KårbøStord Stord 4,02,38
3 243 Erik HovlandsdalNorna-Salhus Norna-Salhus 4,02,42
4 325 Morten Kolstø VeldeHaugesund Haugesund 4,02,61
5 350 Vidar DahleGular Gular 4,02,68
6 199 Filip IngebrigtsenSandnes Sandnes 4,02,84
7 107 Edvard K. NygaardTjalve Tjalve 4,03,23
8 105 Mathias B. EngevikTjalve Tjalve 4,09,21

3000 m Kappgang - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 357 Merete HelgheimGloppen Gloppen 14,17,95
2 49 Josefin GreiffTønsberg Tønsberg 15,49,75
3 254 Ellen N. SjøblomMoss Moss 15,51,95
4 393 Vilde LundinBUL Tromsø BUL Tromsø 16,10,21
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 357 Merete Helgheim Gloppen 1 14,17,95
2 49 Josefin Greiff Tønsberg 2 15,49,75
3 254 Ellen N. Sjøblom Moss 3 15,51,95
4 393 Vilde Lundin BUL Tromsø 4 16,10,21

400 m - KS

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 137 Hedda HynneStrindheim Strindheim 55,00
2 15 Line KlosterVidar Vidar 55,23
3 395 Sara Dorthea JensenBryne Bryne 56,25
4 58 Mari DrabløsTyrving Tyrving 57,08
5 342 Lena IndrebøGular Gular 58,25
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 281 Benedicte HaugeKristiansand Kristiansand 56,29
2 278 Trine MjålandKristiansand Kristiansand 56,46
3 138 Yngvild ElvemoStrindheim Strindheim 56,57
4 399 Vilde Lund BjørnsenBFG Bergen BFG Bergen 59,33
5 73 Jorunn Vaagan HofsetTrondheim Trondheim 1,00,90

400 m - MS

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 388 Karsten WarholmDimna Dimna 48,43
2 176 Mike LubsenSkjalg Skjalg 48,76
3 222 Jonas A. GrønnhaugRanheim Ranheim 48,77
4 237 Haakon G. HøyeOrion Orion 49,77
5 51 Torsten Bergh MossTønsberg Tønsberg 51,64
6 24 Kjartan LøvollVidar Vidar 52,07
7 326 Leonard Johan NesheimHaugesund Haugesund 52,70
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 46 Andreas RothUll/Kisa Ull/Kisa 48,58
2 259 Jørgen KåshagenMoelven Moelven 48,71
3 230 Martin KåstadOsterøy Osterøy 49,20
4 215 Emil OustadRen-Eng Ren-Eng 49,66
5 308 Kristian BergIL BUL IL BUL 51,36
6 45 Håvard HildeskorUll/Kisa Ull/Kisa 51,52
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 43 Thomas RothUll/Kisa Ull/Kisa 48,90
2 255 Sondre SølbergMoss Moss 48,97
3 318 Simen SigurdsenHerkules Herkules 49,20
4 109 Alexander D. WingerTjalve Tjalve 49,45
5 200 Jon Erik NesseSandnes Sandnes 51,67
6 307 Samuel GyeduIL BUL IL BUL 51,92

400 m, Finale - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 278 Trine MjålandKristiansand Kristiansand 54,03 (56,46 - 2 - H2)
2 15 Line KlosterVidar Vidar 54,40 (55,23 - 2 - H1)
2 137 Hedda HynneStrindheim Strindheim 54,40 (55,00 - 1 - H1)
4 281 Benedicte HaugeKristiansand Kristiansand 54,91 (56,29 - 1 - H2)
5 138 Yngvild ElvemoStrindheim Strindheim 55,09 (56,57 - 3 - H2)
6 395 Sara Dorthea JensenBryne Bryne 56,52 (56,25 - 3 - H1)
7 58 Mari DrabløsTyrving Tyrving 56,92 (57,08 - 4 - H1)
8 342 Lena IndrebøGular Gular 58,30 (58,25 - 5 - H1)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 278 Trine Mjåland Kristiansand 1 54,03
2 137 Hedda Hynne Strindheim 2 54,40
2 15 Line Kloster Vidar 2 54,40
4 281 Benedicte Hauge Kristiansand 4 54,91
5 138 Yngvild Elvemo Strindheim 5 55,09
6 395 Sara Dorthea Jensen Bryne 6 56,52
7 58 Mari Drabløs Tyrving 7 56,92
8 342 Lena Indrebø Gular 8 58,30

400 m, Finale - MS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 388 Karsten WarholmDimna Dimna 47,03 (48,43 - 1 - H1)
2 46 Andreas RothUll/Kisa Ull/Kisa 47,44 (48,58 - 1 - H2)
3 230 Martin KåstadOsterøy Osterøy 48,53 (49,20 - 3 - H2)
4 43 Thomas RothUll/Kisa Ull/Kisa 48,70 (48,90 - 1 - H3)
5 222 Jonas A. GrønnhaugRanheim Ranheim 48,89 (48,77 - 3 - H1)
6 259 Jørgen KåshagenMoelven Moelven 49,05 (48,71 - 2 - H2)
7 176 Mike LubsenSkjalg Skjalg 49,07 (48,76 - 2 - H1)
8 255 Sondre SølbergMoss Moss 49,20 (48,97 - 2 - H3)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 388 Karsten Warholm Dimna 1 47,03
2 46 Andreas Roth Ull/Kisa 2 47,44
3 230 Martin Kåstad Osterøy 3 48,53
4 43 Thomas Roth Ull/Kisa 4 48,70
5 222 Jonas A. Grønnhaug Ranheim 5 48,89
6 259 Jørgen Kåshagen Moelven 6 49,05
7 176 Mike Lubsen Skjalg 7 49,07
8 255 Sondre Sølberg Moss 8 49,20

5000 m - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 14 Karoline B. GrøvdalVidar Vidar 15,47,63
2 260 Heidi MårtenssonModum Modum 16,35,53
3 57 Karoline E. SkatteboeTyrving Tyrving 16,57,87
4 157 Live SolheimdalSteinkjer Steinkjer 17,04,66
5 135 Fride Vullum-BruerStrindheim Strindheim 17,11,90
6 253 Heidi HestmarkNamdal Namdal 17,21,18
7 322 Hanne SteinstøHaugesund Haugesund 17,55,76
8 139 Anette Brocks HagenStrindheim Strindheim 18,07,17
9 341 Kjersti FresvikGular Gular 18,52,67
6 Veronika BlomVidar Vidar DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 14 Karoline B. Grøvdal Vidar 1 15,47,63
2 260 Heidi Mårtensson Modum 2 16,35,53
3 57 Karoline E. Skatteboe Tyrving 3 16,57,87
4 157 Live Solheimdal Steinkjer 4 17,04,66
5 135 Fride Vullum-Bruer Strindheim 5 17,11,90
6 253 Heidi Hestmark Namdal 6 17,21,18
7 322 Hanne Steinstø Haugesund 7 17,55,76
8 139 Anette Brocks Hagen Strindheim 8 18,07,17
9 341 Kjersti Fresvik Gular 9 18,52,67

5000 m - MS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 345 Marius VedvikGular Gular 14,16,34
2 17 Sondre Nordstad MoenVidar Vidar 14,17,62
3 297 Weldu N.GebretsadikIL BUL IL BUL 14,28,66
4 19 Dadafo T. DhaqaibiVidar Vidar 14,35,07
5 18 Sindre BuraasVidar Vidar 14,39,72
6 21 Eirik GramstadVidar Vidar 14,40,08
7 42 Jørgen Frost BøUll/Kisa Ull/Kisa 14,46,09
8 351 Jonas Lurås HammerGular Gular 14,49,38
9 166 Ørjan GrønnevigStavanger Stavanger 14,49,95
10 52 Anders AuklandTønsberg Tønsberg 14,50,08
11 212 Tom Erik LukkedalRingerike Ringerike 14,51,35
12 314 Glenn T. MartinsenHind Hind 14,52,23
13 327 Magnus Sirnes HjellumHaugesund Haugesund 14,55,87
14 32 Halfdan-Emil FærøVaregg Varegg 14,58,09
15 141 Mats BjørgumStrindheim Strindheim 15,00,34
16 277 Kristian TjørnhomKrs løpeklubb Krs løpeklubb 15,00,66
17 186 Ola SakshaugSelsbakk Selsbakk 15,07,38
18 416 Afework GenaleSturla Sturla 15,08,14
19 159 Jens HøiåsSteinkjer Steinkjer 15,12,99
20 40 Kristian MonsenUll/Kisa Ull/Kisa 15,13,13
21 406 Espen Roll KarlsenBFG Bergen BFG Bergen 15,22,02
22 162 Henrik NordtugSteinkjer Steinkjer 15,24,39
23 173 Simen BergsethSkjalg Skjalg 15,33,84
24 140 Petter M. RypdalStrindheim Strindheim 15,35,17
25 23 Harald Solhaug NæssVidar Vidar 15,42,15
391 Johannes AlnesBækkelaget Bækkelaget DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 345 Marius Vedvik Gular 1 14,16,34
2 17 Sondre Nordstad Moen Vidar 2 14,17,62
3 297 Weldu N.Gebretsadik IL BUL 3 14,28,66
4 19 Dadafo T. Dhaqaibi Vidar 4 14,35,07
5 18 Sindre Buraas Vidar 5 14,39,72
6 21 Eirik Gramstad Vidar 6 14,40,08
7 42 Jørgen Frost Bø Ull/Kisa 7 14,46,09
8 351 Jonas Lurås Hammer Gular 8 14,49,38
9 166 Ørjan Grønnevig Stavanger 9 14,49,95
10 52 Anders Aukland Tønsberg 10 14,50,08
11 212 Tom Erik Lukkedal Ringerike 11 14,51,35
12 314 Glenn T. Martinsen Hind 12 14,52,23
13 327 Magnus Sirnes Hjellum Haugesund 13 14,55,87
14 32 Halfdan-Emil Færø Varegg 14 14,58,09
15 141 Mats Bjørgum Strindheim 15 15,00,34
16 277 Kristian Tjørnhom Krs løpeklubb 16 15,00,66
17 186 Ola Sakshaug Selsbakk 17 15,07,38
18 416 Afework Genale Sturla 18 15,08,14
19 159 Jens Høiås Steinkjer 19 15,12,99
20 40 Kristian Monsen Ull/Kisa 20 15,13,13
21 406 Espen Roll Karlsen BFG Bergen 21 15,22,02
22 162 Henrik Nordtug Steinkjer 22 15,24,39
23 173 Simen Bergseth Skjalg 23 15,33,84
24 140 Petter M. Rypdal Strindheim 24 15,35,17
25 23 Harald Solhaug Næss Vidar 25 15,42,15

5000 m Kappgang - MS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 246 Erik TysseNorna-Salhus Norna-Salhus 19,24,08
2 3 Håvard HaukenesViking Viking 20,22,38
3 4 Joakim SælenViking Viking 20,31,35
4 394 Fredrik Vaeng RøtnesBUL Tromsø BUL Tromsø 21,45,18
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 246 Erik Tysse Norna-Salhus 1 19,24,08
2 3 Håvard Haukenes Viking 2 20,22,38
3 4 Joakim Sælen Viking 3 20,31,35
4 394 Fredrik Vaeng Røtnes BUL Tromsø 4 21,45,18

Diskos (1,0kg) - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 88 Grete EtholmTjalve Tjalve 53,55
2 353 Elin IsaneGloppen Gloppen 51,13
3 408 Solveig FredriksenAustevoll Austevoll 48,97
4 354 Trude RaadGloppen Gloppen 47,70
5 239 Mona Ekroll JaidiNorna-Salhus Norna-Salhus 46,91
6 89 Mona C. H. SolbergTjalve Tjalve 44,95
7 366 Matilde RoeFri Fri 44,20
8 355 Marit ÅrdalsbakkeGloppen Gloppen 41,78
9 329 Julie EldersHalden Halden 37,45
10 356 Else L. BakkelidGloppen Gloppen 37,30
11 240 Helene S. IngvaldsenNorna-Salhus Norna-Salhus 36,16
12 409 Marianne SkjeggenesAurskog-Høland Aurskog-Høland 35,66
13 130 Berit Stunes IseneSturla Sturla 35,60
14 90 Linn Louise W. KvaaleTjalve Tjalve 32,89
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 88 Grete Etholm Tjalve 45,05 46,68 53,55 53,23 x x
2 353 Elin Isane Gloppen 50,15 48,61 49,82 x 49,58 51,13
3 408 Solveig Fredriksen Austevoll 48,45 x x 48,97 x 47,32
4 354 Trude Raad Gloppen 45,21 x 46,45 47,70 x 42,73
5 239 Mona Ekroll Jaidi Norna-Salhus 44,83 44,19 43,51 x 46,91 x
6 89 Mona C. H. Solberg Tjalve x 32,37 38,85 42,98 44,95 x
7 366 Matilde Roe Fri 41,96 x x 44,20 x 42,27
8 355 Marit Årdalsbakke Gloppen 37,21 41,78 39,98 x 41,18 x
9 329 Julie Elders Halden 36,30 x 37,45
10 356 Else L. Bakkelid Gloppen x 37,30 34,67
11 240 Helene S. Ingvaldsen Norna-Salhus 33,53 36,16 35,80
12 409 Marianne Skjeggenes Aurskog-Høland x 35,66 x
13 130 Berit Stunes Isene Sturla x 33,73 35,60
14 90 Linn Louise W. Kvaale Tjalve 29,71 x 32,89

Diskos (2,0kg) - MS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 69 Fredrik AmundgårdTyrving Tyrving 58,75
2 244 Sven Martin SkagestadNorna-Salhus Norna-Salhus 56,03
3 28 Magnus A.-BerntsenVidar Vidar 54,99
4 133 Ola Stunes IseneSturla Sturla 53,85
5 208 Bjørn Terje PayRos Ros 51,27
6 410 Thor Olav RosvoldAsker Asker 50,58
7 411 Erik FlugeAsk Ask 47,75
8 226 Morten BredholtRakkestad Rakkestad 47,47
9 112 Thomas RosvoldTjalve Tjalve 43,46
10 367 Martin RoeFri Fri 41,59
11 5 Henrik HolmbergVik Vik 40,40
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 69 Fredrik Amundgård Tyrving 53,37 57,75 x 58,75 57,96 x
2 244 Sven Martin Skagestad Norna-Salhus x 54,69 56,03 55,42 x x
3 28 Magnus A.-Berntsen Vidar 54,18 x x 53,18 54,69 54,99
4 133 Ola Stunes Isene Sturla x 51,40 53,85 x x x
5 208 Bjørn Terje Pay Ros 49,08 48,76 x 51,27 50,39 -
6 410 Thor Olav Rosvold Asker 50,34 49,48 47,83 x 50,58 x
7 411 Erik Fluge Ask 47,75 47,33 x 47,49 47,18 x
8 226 Morten Bredholt Rakkestad 46,50 47,47 46,55 x x x
9 112 Thomas Rosvold Tjalve 43,46 x x
10 367 Martin Roe Fri x 41,59 x
11 5 Henrik Holmberg Vik 40,40 x x

Høyde - MS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 310 Ivan Kristoffer NilsenIL BUL IL BUL 2,14
2 134 Martin FagelundSturla Sturla 2,00
3 204 Lars Vikan RiseSandnes Sandnes 2,00
4 245 Christian Boe HellandNorna-Salhus Norna-Salhus 1,95
5 5 Henrik HolmbergVik Vik 1,95
6 70 Frederik JahrTyrving Tyrving 1,95
7 328 Sindre Gelius EikjeHaugesund Haugesund 1,90
Startnr Navn Klubb 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,14 2,18
1 310 Ivan Kristoffer Nilsen IL BUL o o o o xxx
2 134 Martin Fagelund Sturla o o xo xxx
3 204 Lars Vikan Rise Sandnes xo o xxo xxx
4 245 Christian Boe Helland Norna-Salhus o xxx
5 5 Henrik Holmberg Vik o xo o xxx
6 70 Frederik Jahr Tyrving o xo xxx
7 328 Sindre Gelius Eikje Haugesund o o xxx

Stav - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 257 Lene RetziusMoelven Moelven 3,80
2 218 Ida Beate Ø. ØsthusRanheim Ranheim 3,80
3 272 Paula Nedberge LlanoLaksevåg Laksevåg 3,60
4 35 Johanne Eline LarsenUrædd Urædd 3,20
5 39 Sara BålsrudUll/Kisa Ull/Kisa 3,00
6 292 Julie Farseth BergIL BUL IL BUL 3,00
344 Katrine HaarklauGular Gular -
Startnr Navn Klubb 2,80 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90
1 257 Lene Retzius Moelven o o xxx
2 218 Ida Beate Ø. Østhus Ranheim o o o o xo xxx
3 272 Paula Nedberge Llano Laksevåg xxo xo xxx
4 35 Johanne Eline Larsen Urædd xo o xxx
5 39 Sara Bålsrud Ull/Kisa o o xxx
6 292 Julie Farseth Berg IL BUL xo xo xxx
344 Katrine Haarklau Gular xxx

Tresteg - KS

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 96 Inger Anne FrøysedalTjalve Tjalve 13,45
2 91 Oda Utsi OnstadTjalve Tjalve 12,51
3 273 Ingri Bøthun LegangerLaksevåg Laksevåg 11,91
4 285 Mai Brit BergeIveland Iveland 11,86
5 124 Maren HøgbergetSørild Sørild 11,41
6 294 Julie GaustadIL BUL IL BUL 11,37
7 290 Ingvild TvareIL BUL IL BUL 11,36
8 381 Amalie C. Tefre SkageFana Fana 11,31
9 283 Andrea BreilidKristiansand Kristiansand 11,19
10 60 Leah RøsteTyrving Tyrving 11,05
11 241 Guri Sellevåg AarøNorna-Salhus Norna-Salhus 10,88
12 296 Karoline K. PetersenIL BUL IL BUL 10,74
295 Tora S. NormannIL BUL IL BUL x
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 96 Inger Anne Frøysedal Tjalve 12,65 13,30 x 12,96 x 13,45
+2,0 +3,7 +1,6 +1,1
2 91 Oda Utsi Onstad Tjalve 12,34 12,51 12,47 12,26 x x
+1,5 +2,1 +3,3 +0,8
3 273 Ingri Bøthun Leganger Laksevåg 11,81 11,91 x 11,72 x x
+1,9 +2,5 +1,3
4 285 Mai Brit Berge Iveland 11,59 11,61 11,55 11,86 11,79 x
+1,8 +3,4 +1,8 +1,8 +0,5
5 124 Maren Høgberget Sørild 11,32 11,04 11,08 10,84 10,93 11,41
+2,6 +3,1 +2,4 +0,9 +1,1 +1,6
6 294 Julie Gaustad IL BUL 11,37 x x x - -
+1,8
7 290 Ingvild Tvare IL BUL 11,36 x 11,01 x 11,14 x
+1,9 +1,1 +1,1
8 381 Amalie C. Tefre Skage Fana x 11,31 10,92 x 10,88 x
+2,8 +1,8 +1,9
9 283 Andrea Breilid Kristiansand 11,19 10,97 x
+1,0 +1,8
10 60 Leah Røste Tyrving x 11,05 x
+3,8
11 241 Guri Sellevåg Aarø Norna-Salhus x 10,88 x
+2,2
12 296 Karoline K. Petersen IL BUL x 10,74 10,47
+2,7 +1,5
295 Tora S. Normann IL BUL x x x
v.4.2.0050