Oslo Sportslager Tyrvinglekene

10.06.2016 - 12.06.2016 | Nadderud Stadion Nadderud

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

1500 m - G-12

Fre 10.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 851 Simen Gløgård StensrudNittedal IL Nittedal IL 4,50,57
2 1307 Andreas Fjeld HalvorsenTyrving IL Tyrving IL 4,51,85
3 503 Birk Pettersvold FossHerkules Herkules 5,03,81
4 1133 Håvard Nyheim GrytnesSkjalg IL Skjalg IL 5,05,80
5 1364 Hampus ÅstrandTyrving IL Tyrving IL 5,43,78
6 1459 Nordahl Venheim ØstensenTyrving IL Tyrving IL 5,50,77
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 851 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 1 4,50,57
2 1307 Andreas Fjeld Halvorsen Tyrving IL 2 4,51,85
3 503 Birk Pettersvold Foss Herkules 3 5,03,81
4 1133 Håvard Nyheim Grytnes Skjalg IL 4 5,05,80
5 1364 Hampus Åstrand Tyrving IL 5 5,43,78
6 1459 Nordahl Venheim Østensen Tyrving IL 6 5,50,77

1500 m - G-13

Fre 10.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 451 Trond Olav HalvorsenHaugesund IL Haugesund IL 4,42,74
2 957 Esten Hansen-Møllerud HauenRen-Eng Ren-Eng 4,43,22
3 1597 Sindre FredriksenVarteig IL Varteig IL 4,48,66
4 187 Gustav MoeBækkelagets SK Bækkelagets SK 4,51,11
5 559 Andreas HeierstadIvrig IL Ivrig IL 4,58,40
6 1304 Anders Mørdre DavidsenTyrving IL Tyrving IL 5,00,42
7 1387 Isak Leknes FreyTyrving IL Tyrving IL 5,04,72
8 313 Felix Petersen WiggenFossum IF Fossum IF 5,07,49
9 1308 Andreas LerøTyrving IL Tyrving IL 5,09,18
10 827 Erlend Gløgård StensrudNittedal IL Nittedal IL 5,16,21
11 491 Varg Glomsrud PedersenHellas, IF Hellas, IF 5,16,74
12 960 Oliver Spæren HenningsenRen-Eng Ren-Eng 5,21,60
13 1305 Anders Wiencke GrøgaardTyrving IL Tyrving IL 5,44,91
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 451 Trond Olav Halvorsen Haugesund IL 1 4,42,74
2 957 Esten Hansen-Møllerud Hauen Ren-Eng 2 4,43,22
3 1597 Sindre Fredriksen Varteig IL 3 4,48,66
4 187 Gustav Moe Bækkelagets SK 4 4,51,11
5 559 Andreas Heierstad Ivrig IL 5 4,58,40
6 1304 Anders Mørdre Davidsen Tyrving IL 6 5,00,42
7 1387 Isak Leknes Frey Tyrving IL 7 5,04,72
8 313 Felix Petersen Wiggen Fossum IF 8 5,07,49
9 1308 Andreas Lerø Tyrving IL 9 5,09,18
10 827 Erlend Gløgård Stensrud Nittedal IL 10 5,16,21
11 491 Varg Glomsrud Pedersen Hellas, IF 11 5,16,74
12 960 Oliver Spæren Henningsen Ren-Eng 12 5,21,60
13 1305 Anders Wiencke Grøgaard Tyrving IL 13 5,44,91

1500 m - J-12

Fre 10.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1606 Anna Marie Nordengen SirevågVidar SK Vidar SK 5,05,46
2 1557 Julie HammerUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 5,06,74
3 838 Marthe Johanne HjelmesetNittedal IL Nittedal IL 5,11,53
4 1451 Mille Baastad BergTyrving IL Tyrving IL 5,25,28
5 1558 June LaakeUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 5,37,57
6 1370 Hedda HelgheimTyrving IL Tyrving IL 5,52,49
7 85 Cathrine GrønbechBUL, IL i BUL, IL i 6,14,42
8 101 Helena Sales JensenBUL, IL i BUL, IL i 6,19,33
9 749 Ulla Woxen OsestadMandal og Halse IL Mandal og Halse IL 6,30,31
10 1506 Åsta BrandeTyrving IL Tyrving IL 6,30,84
11 740 Lisa HauglandMandal og Halse IL Mandal og Halse IL 6,31,48
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 1606 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar SK 1 5,05,46
2 1557 Julie Hammer Ullensaker/Kisa IL 2 5,06,74
3 838 Marthe Johanne Hjelmeset Nittedal IL 3 5,11,53
4 1451 Mille Baastad Berg Tyrving IL 4 5,25,28
5 1558 June Laake Ullensaker/Kisa IL 5 5,37,57
6 1370 Hedda Helgheim Tyrving IL 6 5,52,49
7 85 Cathrine Grønbech BUL, IL i 7 6,14,42
8 101 Helena Sales Jensen BUL, IL i 8 6,19,33
9 749 Ulla Woxen Osestad Mandal og Halse IL 9 6,30,31
10 1506 Åsta Brande Tyrving IL 10 6,30,84
11 740 Lisa Haugland Mandal og Halse IL 11 6,31,48

1500 m - J-13

Fre 10.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 952 Sigrid Bjørnsdatter WahlbergRanheim IL Ranheim IL 4,57,46
2 990 Maren Halle HaugenRunar, IL Runar, IL 5,03,93
3 989 Ina Halle HaugenRunar, IL Runar, IL 5,07,72
4 61 Emilie Lysaker HøgneAurskog - Høland FIL Aurskog - Høland FIL 5,09,80
5 1516 Gabi Sørvik-HansenTønsberg FIK Tønsberg FIK 5,16,69
6 173 Tone Lise PedersenBUL-Tromsø BUL-Tromsø 5,20,43
7 1480 Sigrid AlvikTyrving IL Tyrving IL 5,23,36
8 1375 Helga Venheim ØstensenTyrving IL Tyrving IL 5,24,13
9 1447 Merete SperstadTyrving IL Tyrving IL 5,25,67
10 1429 Maja VullumTyrving IL Tyrving IL 5,49,47
11 1300 Alva Barthel SveenTyrving IL Tyrving IL 6,24,77
372 Marie SeliussenGneist,IL Gneist,IL DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 952 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg Ranheim IL 1 4,57,46
2 990 Maren Halle Haugen Runar, IL 2 5,03,93
3 989 Ina Halle Haugen Runar, IL 3 5,07,72
4 61 Emilie Lysaker Høgne Aurskog - Høland FIL 4 5,09,80
5 1516 Gabi Sørvik-Hansen Tønsberg FIK 5 5,16,69
6 173 Tone Lise Pedersen BUL-Tromsø 6 5,20,43
7 1480 Sigrid Alvik Tyrving IL 7 5,23,36
8 1375 Helga Venheim Østensen Tyrving IL 8 5,24,13
9 1447 Merete Sperstad Tyrving IL 9 5,25,67
10 1429 Maja Vullum Tyrving IL 10 5,49,47
11 1300 Alva Barthel Sveen Tyrving IL 11 6,24,77

200 m - G-11

Fre 10.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1240 Nikolai MoshagenSøndre Land IL Søndre Land IL +1.0 31,70
2 477 Kristian P SlotsvikHellas, IF Hellas, IF +1.0 32,15
3 121 Martin SolliBUL, IL i BUL, IL i +1.0 32,52
4 1443 Mathias HeatleyTyrving IL Tyrving IL +1.0 33,19
5 1650 Marcus Heggland RøstadVåg, IK Våg, IK +1.0 34,47
6 1477 Sebastian Sørlie LambTyrving IL Tyrving IL +1.0 38,74
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 120 Markus Sales JensenBUL, IL i BUL, IL i +1.3 32,11
2 1060 Sebastian RettoreSandnes IL Sandnes IL +1.3 32,43
3 220 Halvard Grape FladbyBærums Verk Hauger IF Bærums Verk Hauger IF +1.3 32,86
4 1462 Oskar Toftegård RossTyrving IL Tyrving IL +1.3 34,25
5 1541 Sondre LarsenTønsberg FIK Tønsberg FIK +1.3 35,21
6 1518 Håkon BrathagenTønsberg FIK Tønsberg FIK +1.3 36,04
7 1455 Nicolai FrigaardTyrving IL Tyrving IL +1.3 36,06
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1475 Sebastian Aspelund NilsenTyrving IL Tyrving IL +1.0 30,54
2 1414 Kristian Brede DrabløsTyrving IL Tyrving IL +1.0 30,55
3 481 Leon LønsetteigHellas, IF Hellas, IF +1.0 30,62
4 1039 Håvard HaugenSandnes IL Sandnes IL +1.0 30,69
5 1079 Simen Johan TeigstadSandvin, IL Sandvin, IL +1.0 31,12
6 1479 Sigmund Le FjeldTyrving IL Tyrving IL +1.0 31,38
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 134 Robin Jenssen-SætherBUL, IL i BUL, IL i +3.7 28,65
2 1540 Sebastian BerntsenTønsberg FIK Tønsberg FIK +3.7 29,27
3 770 Ole Emil SjøliMoelven IL Moelven IL +3.7 29,50
4 1046 Jesper Sundem BarlaugSandnes IL Sandnes IL +3.7 29,73
5 1400 Jonathan Hertwig-ØdegaardTyrving IL Tyrving IL +3.7 29,77
6 968 Valentin JensenRingerike FIK Ringerike FIK +3.7 30,50
83 Brooklyn Jenssen-SætherBUL, IL i BUL, IL i +3.7 DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 134 Robin Jenssen-Sæther BUL, IL i 4 1 28,65
2 1540 Sebastian Berntsen Tønsberg FIK 4 2 29,27
3 770 Ole Emil Sjøli Moelven IL 4 3 29,50
4 1046 Jesper Sundem Barlaug Sandnes IL 4 4 29,73
5 1400 Jonathan Hertwig-Ødegaard Tyrving IL 4 5 29,77
6 968 Valentin Jensen Ringerike FIK 4 6 30,50
7 1475 Sebastian Aspelund Nilsen Tyrving IL 3 1 30,54
8 1414 Kristian Brede Drabløs Tyrving IL 3 2 30,55
9 481 Leon Lønsetteig Hellas, IF 3 3 30,62
10 1039 Håvard Haugen Sandnes IL 3 4 30,69
11 1079 Simen Johan Teigstad Sandvin, IL 3 5 31,12
12 1479 Sigmund Le Fjeld Tyrving IL 3 6 31,38
13 1240 Nikolai Moshagen Søndre Land IL 1 1 31,70
14 120 Markus Sales Jensen BUL, IL i 2 1 32,11
15 477 Kristian P Slotsvik Hellas, IF 1 2 32,15
16 1060 Sebastian Rettore Sandnes IL 2 2 32,43
17 121 Martin Solli BUL, IL i 1 3 32,52
18 220 Halvard Grape Fladby Bærums Verk Hauger IF 2 3 32,86
19 1443 Mathias Heatley Tyrving IL 1 4 33,19
20 1462 Oskar Toftegård Ross Tyrving IL 2 4 34,25
21 1650 Marcus Heggland Røstad Våg, IK 1 5 34,47
22 1541 Sondre Larsen Tønsberg FIK 2 5 35,21
23 1518 Håkon Brathagen Tønsberg FIK 2 6 36,04
24 1455 Nicolai Frigaard Tyrving IL 2 7 36,06
25 1477 Sebastian Sørlie Lamb Tyrving IL 1 6 38,74

200 m - G-14

Fre 10.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 534 Johan WadsworthHind, IK Hind, IK +2.7 25,81
2 162 Haakon Andreas HangstadBUL-Tromsø BUL-Tromsø +2.7 27,26
3 76 Andreas DriotBUL, IL i BUL, IL i +2.7 28,28
4 532 Åsmund GriniliaHerkules Herkules +2.7 28,70
5 1614 Felix ChristensenVidar SK Vidar SK +2.7 28,97
6 1476 Sebastian HelgheimTyrving IL Tyrving IL +2.7 29,03
7 1442 Martinius Lie-PettersonTyrving IL Tyrving IL +2.7 29,28
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 450 Thomas Harris-christensenHaugesund IL Haugesund IL +2.3 25,61
2 1297 Sondre Yri AabergTvedestrand Turn Og IF Tvedestrand Turn Og IF +2.3 26,67
3 418 Henrik SelleHaugesund IL Haugesund IL +2.3 26,98
4 1417 Lars Wiig DagestadTyrving IL Tyrving IL +2.3 28,56
5 1038 Haakon EikeskogSandnes IL Sandnes IL +2.3 28,79
6 235 Eivind Andreas Teige GrovDimna IL Dimna IL +2.3 29,60
7 1436 Marius FrilingTyrving IL Tyrving IL +2.3 30,91
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1228 Erling Lund JohansenSunndal IL Sunndal IL +0.9 26,90
2 1469 Sander Berger HartmannTyrving IL Tyrving IL +0.9 27,30
3 669 Jesper SkaugLarvik Turn & IF Larvik Turn & IF +0.9 27,34
4 449 Theodor L. MoenHaugesund IL Haugesund IL +0.9 27,79
5 1329 Christian Andrés LervikTyrving IL Tyrving IL +0.9 28,00
6 242 Johannes HusøyDimna IL Dimna IL +0.9 28,18
7 1418 Lars ÅdlandTyrving IL Tyrving IL +0.9 28,58
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 420 Håkon Nordal ÅsbuHaugesund IL Haugesund IL +1.8 25,76
2 1016 Rasmus AagaardSandefjord Turn & IF Sandefjord Turn & IF +1.8 26,45
3 553 Neheathan NagaseelanHøybråten og Stovner IL Høybråten og Stovner IL +1.8 26,54
4 1055 Martin AkslandSandnes IL Sandnes IL +1.8 26,55
5 552 Maximillian Vangen DalenHøybråten og Stovner IL Høybråten og Stovner IL +1.8 26,59
6 750 Amund Solberg StølenMidsund IL Midsund IL +1.8 26,82
245 Mats FredriksenDimna IL Dimna IL +1.8 DQ:R163.3a
Heat 5StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 571 Hans Kr. Bjørgo KværumKoll IL Koll IL +1.7 25,13
2 502 Benjamin RødHerkules Herkules +1.7 25,22
3 867 Benjamin FærestrandNorna-Salhus IL Norna-Salhus IL +1.7 25,36
4 508 Eirik Brage MoenHerkules Herkules +1.7 25,36
5 688 Christoffer Åsheim StrømLillehammer IF Lillehammer IF +1.7 25,81
6 638 Andreas Støwer-RohdinLambertseter IF Lambertseter IF +1.7 26,05
7 151 Theodore Einar Fremstad-waldronBUL, IL i BUL, IL i +1.7 26,19
Heat 6StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 318 Didrik GrømFredrikstad IF Fredrikstad IF +2.5 23,84
2 243 Jonas Andre OseDimna IL Dimna IL +2.5 24,27
3 914 Kasper Aune DahlOrion FIK Orion FIK +2.5 24,49
4 1497 Tarjei L NesheimTyrving IL Tyrving IL +2.5 24,53
5 436 Markus Aalo FloodHaugesund IL Haugesund IL +2.5 25,01
6 597 Aleksander HaugKongsvinger IL Kongsvinger IL +2.5 25,15
7 1239 Josue Ilunga KongoloSøndre Land IL Søndre Land IL +2.5 25,77
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 318 Didrik Grøm Fredrikstad IF 6 1 23,84
2 243 Jonas Andre Ose Dimna IL 6 2 24,27
3 914 Kasper Aune Dahl Orion FIK 6 3 24,49
4 1497 Tarjei L Nesheim Tyrving IL 6 4 24,53
5 436 Markus Aalo Flood Haugesund IL 6 5 25,01
6 571 Hans Kr. Bjørgo Kværum Koll IL 5 1 25,13
7 597 Aleksander Haug Kongsvinger IL 6 6 25,15
8 502 Benjamin Rød Herkules 5 2 25,22
9 867 Benjamin Færestrand Norna-Salhus IL 5 3 25,36
10 508 Eirik Brage Moen Herkules 5 4 25,36
11 450 Thomas Harris-christensen Haugesund IL 2 1 25,61
12 420 Håkon Nordal Åsbu Haugesund IL 4 1 25,76
13 1239 Josue Ilunga Kongolo Søndre Land IL 6 7 25,77
14 534 Johan Wadsworth Hind, IK 1 1 25,81
14 688 Christoffer Åsheim Strøm Lillehammer IF 5 5 25,81
16 638 Andreas Støwer-Rohdin Lambertseter IF 5 6 26,05
17 151 Theodore Einar Fremstad-waldron BUL, IL i 5 7 26,19
18 1016 Rasmus Aagaard Sandefjord Turn & IF 4 2 26,45
19 553 Neheathan Nagaseelan Høybråten og Stovner IL 4 3 26,54
20 1055 Martin Aksland Sandnes IL 4 4 26,55
21 552 Maximillian Vangen Dalen Høybråten og Stovner IL 4 5 26,59
22 1297 Sondre Yri Aaberg Tvedestrand Turn Og IF 2 2 26,67
23 750 Amund Solberg Stølen Midsund IL 4 6 26,82
24 1228 Erling Lund Johansen Sunndal IL 3 1 26,90
25 418 Henrik Selle Haugesund IL 2 3 26,98
26 162 Haakon Andreas Hangstad BUL-Tromsø 1 2 27,26
27 1469 Sander Berger Hartmann Tyrving IL 3 2 27,30
28 669 Jesper Skaug Larvik Turn & IF 3 3 27,34
29 449 Theodor L. Moen Haugesund IL 3 4 27,79
30 1329 Christian Andrés Lervik Tyrving IL 3 5 28,00
31 242 Johannes Husøy Dimna IL 3 6 28,18
32 76 Andreas Driot BUL, IL i 1 3 28,28
33 1417 Lars Wiig Dagestad Tyrving IL 2 4 28,56
34 1418 Lars Ådland Tyrving IL 3 7 28,58
35 532 Åsmund Grinilia Herkules 1 4 28,70
36 1038 Haakon Eikeskog Sandnes IL 2 5 28,79
37 1614 Felix Christensen Vidar SK 1 5 28,97
38 1476 Sebastian Helgheim Tyrving IL 1 6 29,03
39 1442 Martinius Lie-Petterson Tyrving IL 1 7 29,28
40 235 Eivind Andreas Teige Grov Dimna IL 2 6 29,60
41 1436 Marius Friling Tyrving IL 2 7 30,91

200 m - G-17

Fre 10.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1326 Carsten Skipper GrønliTyrving IL Tyrving IL +2.5 23,73
2 683 Patryk KuklinskiLarvik Turn & IF Larvik Turn & IF +2.5 24,28
3 1555 Jonas Nødtvedt WengerUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL +2.5 24,96
4 679 Markus HenriksenLarvik Turn & IF Larvik Turn & IF +2.5 25,81
5 419 Henrik Snemyr LangesæterHaugesund IL Haugesund IL +2.5 27,56
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 368 Jakob Jamt ÅnonliGneist,IL Gneist,IL +1.5 23,63
2 1691 Edem AgboBUL, IL i BUL, IL i +1.5 23,96
3 904 David Arntsen GrøttåOrion FIK Orion FIK +1.5 24,23
4 406 Ståle JarmundHattfjelldal IL Hattfjelldal IL +1.5 24,27
5 350 Petter Østeraas LøkkenGausdal FIK Gausdal FIK +1.5 24,42
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 498 Michael James NyabakoHelsingborg, SWE Helsingborg, SWE +2.3 22,21
2 936 Fredrik ØverengOverhalla IL Overhalla IL +2.3 22,29
3 1399 Jonatan Greni BjerkaasTyrving IL Tyrving IL +2.3 22,52
4 1496 Syver RøinaasTyrving IL Tyrving IL +2.3 22,92
5 1685 Jonathan JacobsenNittedal IL Nittedal IL +2.3 23,08
6 1004 Håvard BeckerSandefjord Turn & IF Sandefjord Turn & IF +2.3 23,13
7 405 Erik MikkeljordHattfjelldal IL Hattfjelldal IL +2.3 23,24
8 391 Alexander SkammelsrudHalden IL Halden IL +2.3 23,37
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 498 Michael James Nyabako Helsingborg, SWE 3 1 22,21
2 936 Fredrik Øvereng Overhalla IL 3 2 22,29
3 1399 Jonatan Greni Bjerkaas Tyrving IL 3 3 22,52
4 1496 Syver Røinaas Tyrving IL 3 4 22,92
5 1685 Jonathan Jacobsen Nittedal IL 3 5 23,08
6 1004 Håvard Becker Sandefjord Turn & IF 3 6 23,13
7 405 Erik Mikkeljord Hattfjelldal IL 3 7 23,24
8 391 Alexander Skammelsrud Halden IL 3 8 23,37
9 368 Jakob Jamt Ånonli Gneist,IL 2 1 23,63
10 1326 Carsten Skipper Grønli Tyrving IL 1 1 23,73
11 1691 Edem Agbo BUL, IL i 2 2 23,96
12 904 David Arntsen Grøttå Orion FIK 2 3 24,23
13 406 Ståle Jarmund Hattfjelldal IL 2 4 24,27
14 683 Patryk Kuklinski Larvik Turn & IF 1 2 24,28
15 350 Petter Østeraas Løkken Gausdal FIK 2 5 24,42
16 1555 Jonas Nødtvedt Wenger Ullensaker/Kisa IL 1 3 24,96
17 679 Markus Henriksen Larvik Turn & IF 1 4 25,81
18 419 Henrik Snemyr Langesæter Haugesund IL 1 5 27,56

200 m - G-18/19

Fre 10.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 325 Jørgen HøidenFredrikstad IF Fredrikstad IF +2.3 22,85
2 319 Didrik SelandFredrikstad IF Fredrikstad IF +2.3 23,13
3 635 Heine Goos ElvevollKvæfjord IL Kvæfjord IL +2.3 23,30
4 719 Robin SvanorLørenskog FIL Lørenskog FIL +2.3 23,72
5 119 Magnus KringstadBUL, IL i BUL, IL i +2.3 23,94
6 587 Odin HallquistKoll IL Koll IL +2.3 23,96
7 228 Tobias Rivedal HyllesethBøler IF Bøler IF +2.3 24,37
8 1692 Nicklas BekkevoldFredrikstad IF Fredrikstad IF +2.3 26,32
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 249 Onar ApelsethDimna IL Dimna IL +1.9 22,82
2 345 Erik Solbakken RingGausdal FIK Gausdal FIK +1.9 22,89
3 246 Nicolas MastersDimna IL Dimna IL +1.9 22,92
4 11 Sondre Lindaas GjesdalAks-77 Aks-77 +1.9 22,99
5 1037 Henrik SkulevoldSandnes IL Sandnes IL +1.9 23,08
6 593 Sivert EikremKoll IL Koll IL +1.9 23,11
7 947 Erlend Hognestad NilsenRanheim IL Ranheim IL +1.9 23,11
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1416 Lars StølenTyrving IL Tyrving IL +1.5 22,33
2 905 Emmanuel Odai QuarcooOrion FIK Orion FIK +1.5 22,48
3 16 Daniel Alejandro JohnsenAsk Friidrett Ask Friidrett +1.5 22,72
4 791 Birmeji WayuNamsen FIF Namsen FIF +1.5 22,96
5 1413 Kenneth Vik GulbrandsenTyrving IL Tyrving IL +1.5 22,96
6 1143 Sergey AdyasovSkjalg IL Skjalg IL +1.5 23,11
7 1498 Theo HalvorsenTyrving IL Tyrving IL +1.5 23,64
8 107 Johannes Enli KallebergBUL, IL i BUL, IL i +1.5 23,66
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 1416 Lars Stølen Tyrving IL 3 1 22,33
2 905 Emmanuel Odai Quarcoo Orion FIK 3 2 22,48
3 16 Daniel Alejandro Johnsen Ask Friidrett 3 3 22,72
4 249 Onar Apelseth Dimna IL 2 1 22,82
5 325 Jørgen Høiden Fredrikstad IF 1 1 22,85
6 345 Erik Solbakken Ring Gausdal FIK 2 2 22,89
7 246 Nicolas Masters Dimna IL 2 3 22,92
8 791 Birmeji Wayu Namsen FIF 3 4 22,96
9 1413 Kenneth Vik Gulbrandsen Tyrving IL 3 5 22,96
10 11 Sondre Lindaas Gjesdal Aks-77 2 4 22,99
11 1037 Henrik Skulevold Sandnes IL 2 5 23,08
12 1143 Sergey Adyasov Skjalg IL 3 6 23,11
12 593 Sivert Eikrem Koll IL 2 6 23,11
14 947 Erlend Hognestad Nilsen Ranheim IL 2 7 23,11
15 319 Didrik Seland Fredrikstad IF 1 2 23,13
16 635 Heine Goos Elvevoll Kvæfjord IL 1 3 23,30
17 1498 Theo Halvorsen Tyrving IL 3 7 23,64
18 107 Johannes Enli Kalleberg BUL, IL i 3 8 23,66
19 719 Robin Svanor Lørenskog FIL 1 4 23,72
20 119 Magnus Kringstad BUL, IL i 1 5 23,94
21 587 Odin Hallquist Koll IL 1 6 23,96
22 228 Tobias Rivedal Hylleseth Bøler IF 1 7 24,37
23 1692 Nicklas Bekkevold Fredrikstad IF 1 8 26,32

200 m - J-11

Fre 10.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 324 Jamila IsmanFredrikstad IF Fredrikstad IF +1.1 32,45
2 1111 Ellevine Kathleen SkareSki IL Ski IL +1.1 33,97
3 568 Elvira Husby SandvenKoll IL Koll IL +1.1 35,58
4 1395 Johanna Luytkis HolstrømTyrving IL Tyrving IL +1.1 35,99
5 226 Olivia VigtelBøler IF Bøler IF +1.1 36,12
6 1314 Anna SvarlienTyrving IL Tyrving IL +1.1 36,15
7 196 Juni marie WinbergBækkelagets SK Bækkelagets SK +1.1 38,42
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 594 Telma Rostoft KristjanssonKoll IL Koll IL +1.3 31,52
2 268 Marit GarvikFagernes IL Fagernes IL +1.3 32,59
3 1427 Madeleine Hetland BrathTyrving IL Tyrving IL +1.3 33,17
4 1499 Tiril Simonsen TallaksrudTyrving IL Tyrving IL +1.3 33,28
5 1125 Torhild IndahlSki IL Ski IL +1.3 35,75
6 1613 Elisabeth Lian NicolaysenVidar SK Vidar SK +1.3 39,03
7 156 Zara Jensen SalesBUL, IL i BUL, IL i +1.3 40,98
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 766 Live Bakken AmundsenMoelven IL Moelven IL +2.5 32,03
2 563 Anna SandeKoll IL Koll IL +2.5 32,50
3 1521 Isabel EieTønsberg FIK Tønsberg FIK +2.5 32,50
4 998 Anne-Grete Løwe StillerudSandefjord Turn & IF Sandefjord Turn & IF +2.5 32,50
5 1123 Sunniva IndahlSki IL Ski IL +2.5 32,53
6 763 Johanne Bentdal IngvaldsenMoelven IL Moelven IL +2.5 34,20
7 1531 Maria Fluge PettersonTønsberg FIK Tønsberg FIK +2.5 34,75
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 200 Linn Rynning BoranderBækkelagets SK Bækkelagets SK +2.2 31,52
2 1045 Ingrid IngebrigtsenSandnes IL Sandnes IL +2.2 31,59
3 543 Dinoya NakulanHøybråten og Stovner IL Høybråten og Stovner IL +2.2 32,14
4 991 Marie M HøllandSand IL Sand IL +2.2 32,97
5 176 Amanda SørlandBækkelagets SK Bækkelagets SK +2.2 33,02
5 1627 Mia Prøsch JohnsenVidar SK Vidar SK +2.2 33,02
7 1341 Ella Halvorsen-RøgebergTyrving IL Tyrving IL +2.2 34,20
8 1618 Karen Nakamoto BybergVidar SK Vidar SK +2.2 35,77
Heat 5StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 33 Filippa Bertelsen FadnesAsker SK Asker SK +1.0 29,91
2 232 Andrea S. BergDimna IL Dimna IL +1.0 30,24
3 208 Milla G AndreassenBækkelagets SK Bækkelagets SK +1.0 30,61
4 1077 Maria Røland JensenSandvin, IL Sandvin, IL +1.0 30,64
5 1022 Elise EikelandSandnes IL Sandnes IL +1.0 30,70
6 1342 Ella NyströmTyrving IL Tyrving IL +1.0 30,91
7 656 Sofie RoothLambertseter IF Lambertseter IF +1.0 31,86
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 33 Filippa Bertelsen Fadnes Asker SK 5 1 29,91
2 232 Andrea S. Berg Dimna IL 5 2 30,24
3 208 Milla G Andreassen Bækkelagets SK 5 3 30,61
4 1077 Maria Røland Jensen Sandvin, IL 5 4 30,64
5 1022 Elise Eikeland Sandnes IL 5 5 30,70
6 1342 Ella Nyström Tyrving IL 5 6 30,91
7 200 Linn Rynning Borander Bækkelagets SK 4 1 31,52
7 594 Telma Rostoft Kristjansson Koll IL 2 1 31,52
9 1045 Ingrid Ingebrigtsen Sandnes IL 4 2 31,59
10 656 Sofie Rooth Lambertseter IF 5 7 31,86
11 766 Live Bakken Amundsen Moelven IL 3 1 32,03
12 543 Dinoya Nakulan Høybråten og Stovner IL 4 3 32,14
13 324 Jamila Isman Fredrikstad IF 1 1 32,45
14 563 Anna Sande Koll IL 3 2 32,50
15 1521 Isabel Eie Tønsberg FIK 3 3 32,50
16 998 Anne-Grete Løwe Stillerud Sandefjord Turn & IF 3 4 32,50
17 1123 Sunniva Indahl Ski IL 3 5 32,53
18 268 Marit Garvik Fagernes IL 2 2 32,59
19 991 Marie M Hølland Sand IL 4 4 32,97
20 1627 Mia Prøsch Johnsen Vidar SK 4 5 33,02
20 176 Amanda Sørland Bækkelagets SK 4 5 33,02
22 1427 Madeleine Hetland Brath Tyrving IL 2 3 33,17
23 1499 Tiril Simonsen Tallaksrud Tyrving IL 2 4 33,28
24 1111 Ellevine Kathleen Skare Ski IL 1 2 33,97
25 1341 Ella Halvorsen-Røgeberg Tyrving IL 4 7 34,20
25 763 Johanne Bentdal Ingvaldsen Moelven IL 3 6 34,20
27 1531 Maria Fluge Petterson Tønsberg FIK 3 7 34,75
28 568 Elvira Husby Sandven Koll IL 1 3 35,58
29 1125 Torhild Indahl Ski IL 2 5 35,75
30 1618 Karen Nakamoto Byberg Vidar SK 4 8 35,77
