Veidekkelekene

22.06.2017 - 25.06.2017 | Stampesletta Lillehammer

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

1500 m - G-13

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 442 Simen Gløgård StensrudNittedal IL Nittedal IL 4,36,42
2 319 Eivind Duelien VaajeKongsvinger IL Friidrett Kongsvinger IL Friidrett 4,42,84
3 793 Filip Osnes-RingenVidar, Sportsklubben Vidar, Sportsklubben 4,46,45
4 507 Mathias HoelsveenRaufoss Friidrett Raufoss Friidrett 4,55,52
5 193 Noah Lars LindénFredrikstad IF Fredrikstad IF 5,29,64
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 442 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 1 4,36,42
2 319 Eivind Duelien Vaaje Kongsvinger IL Friidrett 2 4,42,84
3 793 Filip Osnes-Ringen Vidar, Sportsklubben 3 4,46,45
4 507 Mathias Hoelsveen Raufoss Friidrett 4 4,55,52
5 193 Noah Lars Lindén Fredrikstad IF 5 5,29,64

1500 m - G-14

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 145 Esten Hansen-Møllerud HauenFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 4,24,96
2 82 August LundeByåsen IL Byåsen IL 4,25,21
3 844 Sondre MartinsenNesodden IF Nesodden IF 4,31,62
4 377 Andreas GrimerudMoelven IL Moelven IL 4,42,44
5 84 Erik Hans Edward HaddonByåsen IL Byåsen IL 4,48,54
6 504 Jonas HoelsveenRaufoss Friidrett Raufoss Friidrett 5,12,47
284 Thomas SætenHyen IL Hyen IL DNF
333 Endre Engtrø HusbyLeinstrand IL Leinstrand IL DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 145 Esten Hansen-Møllerud Hauen FIK Ren-Eng 1 4,24,96
2 82 August Lunde Byåsen IL 2 4,25,21
3 844 Sondre Martinsen Nesodden IF 3 4,31,62
4 377 Andreas Grimerud Moelven IL 4 4,42,44
5 84 Erik Hans Edward Haddon Byåsen IL 5 4,48,54
6 504 Jonas Hoelsveen Raufoss Friidrett 6 5,12,47

1500 m - G-15

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 19 Kristoffer SagliAure IL - Friidrett Aure IL - Friidrett 4,18,39
2 20 Mathias LillehagenAure IL - Friidrett Aure IL - Friidrett 4,21,88
3 345 Isak Skari BergerLillehammer IF Lillehammer IF 4,28,06
4 842 Erlend StafsetFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 4,29,34
5 424 Henrik Anker-NilssenNesodden IF Nesodden IF 4,31,82
6 582 Anders Nyhus RøsbjørgenSelsbakk IF Selsbakk IF 4,32,87
7 47 Kaya Van Hulst SahinBreimsbygda IL Breimsbygda IL 4,33,46
8 443 Simen Zacho BrattengNittedal IL Nittedal IL 5,05,63
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 19 Kristoffer Sagli Aure IL - Friidrett 1 4,18,39
2 20 Mathias Lillehagen Aure IL - Friidrett 2 4,21,88
3 345 Isak Skari Berger Lillehammer IF 3 4,28,06
4 842 Erlend Stafset FIK Ren-Eng 4 4,29,34
5 424 Henrik Anker-Nilssen Nesodden IF 5 4,31,82
6 582 Anders Nyhus Røsbjørgen Selsbakk IF 6 4,32,87
7 47 Kaya Van Hulst Sahin Breimsbygda IL 7 4,33,46
8 443 Simen Zacho Bratteng Nittedal IL 8 5,05,63

1500 m - G-16

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 11 Adrian WestlieAskim IF Askim IF 4,21,25
2 395 Eirik Øivindssønn FredriksenMoss IL Moss IL 4,38,19
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 11 Adrian Westlie Askim IF 1 4,21,25
2 395 Eirik Øivindssønn Fredriksen Moss IL 2 4,38,19

1500 m - G-18/19

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 413 Vebjørn Aleksander ØstlieMoss IL Moss IL 4,14,72
2 808 Noah AbrahaVollan I.K. Vollan I.K. 4,17,16
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 413 Vebjørn Aleksander Østlie Moss IL 1 4,14,72
2 808 Noah Abraha Vollan I.K. 2 4,17,16

1500 m - J-13

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 437 Marthe Johanne HjelmesetNittedal IL Nittedal IL 4,49,56
2 758 Julie HammerUllensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,50,55
3 505 Malin HoelsveenRaufoss Friidrett Raufoss Friidrett 4,51,15
4 222 Kimberlee AronsveenGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb 5,28,61
5 226 Nora Storås SommerGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb 5,52,03
344 Iris Tollan BrandhaugLillehammer IF Lillehammer IF DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 437 Marthe Johanne Hjelmeset Nittedal IL 1 4,49,56
2 758 Julie Hammer Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2 4,50,55
3 505 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 3 4,51,15
4 222 Kimberlee Aronsveen Gausdal Friidrettsklubb 4 5,28,61
5 226 Nora Storås Sommer Gausdal Friidrettsklubb 5 5,52,03

1500 m - J-14

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 513 Mali Eidnes BakkenRindal IL Rindal IL 4,54,58
2 303 Iris Agata EngenessIL Koll IL Koll 5,03,35
3 255 Mille Eide NyhusHamar IL Hamar IL 5,03,55
4 427 Victoria Hammersmark NittebergNesodden IF Nesodden IF 5,03,56
5 425 Maja EllefsrudNesodden IF Nesodden IF 5,06,18
6 856 Emilie Flo StavikStryn T og IL Stryn T og IL 5,09,86
7 805 Ida HeggvoldVollan I.K. Vollan I.K. 5,09,95
8 23 Emilie HøgneAurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett 5,14,92
9 14 Lea WestlieAskim IF Askim IF 5,19,54
10 766 Mia Jenny Nygaard ØstrengUllensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett 5,20,36
11 13 Andrea Vammeli WiikAskim IF Askim IF 5,36,93
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 513 Mali Eidnes Bakken Rindal IL 1 4,54,58
2 303 Iris Agata Engeness IL Koll 2 5,03,35
3 255 Mille Eide Nyhus Hamar IL 3 5,03,55
4 427 Victoria Hammersmark Nitteberg Nesodden IF 4 5,03,56
5 425 Maja Ellefsrud Nesodden IF 5 5,06,18
6 856 Emilie Flo Stavik Stryn T og IL 6 5,09,86
7 805 Ida Heggvold Vollan I.K. 7 5,09,95
8 23 Emilie Høgne Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett 8 5,14,92
9 14 Lea Westlie Askim IF 9 5,19,54
10 766 Mia Jenny Nygaard Østreng Ullensaker/Kisa IL Friidrett 10 5,20,36
11 13 Andrea Vammeli Wiik Askim IF 11 5,36,93

1500 m - J-15

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 801 Pernille Karlsen AntonsenVidar, Sportsklubben Vidar, Sportsklubben 4,32,90
2 435 Hannah Berntzen EngevikNittedal IL Nittedal IL 4,48,23
3 94 Frida HaugskottBørsa IL Børsa IL 4,59,35
4 816 Amalie TomasgardØrsta IL Ørsta IL 5,33,32
5 483 Ina Hole TrøanRanheim IL Ranheim IL 5,33,38
6 480 Erika Ramberg EdlingRanheim IL Ranheim IL 5,41,84
7 223 Marion Halvorsen NustadGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb 6,05,42
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 801 Pernille Karlsen Antonsen Vidar, Sportsklubben 1 4,32,90
2 435 Hannah Berntzen Engevik Nittedal IL 2 4,48,23
3 94 Frida Haugskott Børsa IL 3 4,59,35
4 816 Amalie Tomasgard Ørsta IL 4 5,33,32
5 483 Ina Hole Trøan Ranheim IL 5 5,33,38
6 480 Erika Ramberg Edling Ranheim IL 6 5,41,84
7 223 Marion Halvorsen Nustad Gausdal Friidrettsklubb 7 6,05,42

1500 m - J-16

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 17 Mari Andreassen RudAskim IF Askim IF 4,50,24
2 316 Gyrid ØygardJølster IL Jølster IL 4,59,60
3 210 Nora MidttunFRI IL FRI IL 5,07,88
4 732 Julie Aarvak BakklundTyrving IL Tyrving IL 5,15,13
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 17 Mari Andreassen Rud Askim IF 1 4,50,24
2 316 Gyrid Øygard Jølster IL 2 4,59,60
3 210 Nora Midttun FRI IL 3 5,07,88
4 732 Julie Aarvak Bakklund Tyrving IL 4 5,15,13

1500 m - J-17

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 409 Sirianne Carlsen RymoenMoss IL Moss IL 5,16,02
2 190 Mille LieFredrikstad IF Fredrikstad IF 5,26,39
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 409 Sirianne Carlsen Rymoen Moss IL 1 5,16,02
2 190 Mille Lie Fredrikstad IF 2 5,26,39

1500 m - J-18/19

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 213 Inga Kårstad SkaarFørde IL Førde IL 4,58,48
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 213 Inga Kårstad Skaar Førde IL 1 4,58,48

1500 m - KS

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 146 Maren Hansen-Møllerud HauenFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 4,42,18
2 378 Emilie Fossumstuen GrøterudMoelven IL Moelven IL 4,43,22
3 497 Synnøve Antonsen TorpRanheim IL Ranheim IL 4,47,38
4 285 Emma JanssonHässelby SK Hässelby SK 4,49,33
5 608 Kristin Vilde SørhaugSortland Friidrettsklubb Sortland Friidrettsklubb 5,01,01
6 751 Caroline Foss HøistadUllensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett 5,01,85
789 Amalie LekvaVidar, Sportsklubben Vidar, Sportsklubben DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 146 Maren Hansen-Møllerud Hauen FIK Ren-Eng 1 4,42,18
2 378 Emilie Fossumstuen Grøterud Moelven IL 2 4,43,22
3 497 Synnøve Antonsen Torp Ranheim IL 3 4,47,38
4 285 Emma Jansson Hässelby SK 4 4,49,33
5 608 Kristin Vilde Sørhaug Sortland Friidrettsklubb 5 5,01,01
6 751 Caroline Foss Høistad Ullensaker/Kisa IL Friidrett 6 5,01,85

1500 m - MS

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 127 Even Brøndbo DahlFIK Orion FIK Orion 3,50,32
2 412 Ulrik Grevle LollandMoss IL Moss IL 3,53,28
3 436 Lars Agnar HjelmesetNittedal IL Nittedal IL 3,57,84
4 245 Jacob BouteraGular, IL Gular, IL 3,59,63
5 328 Joakim SødalKyrksæterøra IL Kyrksæterøra IL 4,00,29
6 246 Jens BøhmerGular, IL Gular, IL 4,02,78
7 688 Simon Nebijo Karlsen SteinshamnTingvoll Friidrettskl. Tingvoll Friidrettskl. 4,06,32
8 703 Martin Berntzen EngevikTjalve, IK Tjalve, IK 4,10,56
9 95 Kjetil Brenno GagnåsBørsa IL Børsa IL 4,12,13
10 492 Ola Martin Torgrimssønn GåsværRanheim IL Ranheim IL 4,16,20
11 202 Andreas VågenFRI IL FRI IL 4,17,80
12 759 Jørgen OpakerUllensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,18,33
13 148 Sverre GrønvoldFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 4,26,88
14 149 Thomas KortFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 4,41,78
144 Emil OustadFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng DNF
93 Theodor Berre JacobsenBækkelagets SK Bækkelagets SK DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 127 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 1 3,50,32
2 412 Ulrik Grevle Lolland Moss IL 2 3,53,28
3 436 Lars Agnar Hjelmeset Nittedal IL 3 3,57,84
4 245 Jacob Boutera Gular, IL 4 3,59,63
5 328 Joakim Sødal Kyrksæterøra IL 5 4,00,29
6 246 Jens Bøhmer Gular, IL 6 4,02,78
7 688 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn Tingvoll Friidrettskl. 7 4,06,32
8 703 Martin Berntzen Engevik Tjalve, IK 8 4,10,56
9 95 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 9 4,12,13
10 492 Ola Martin Torgrimssønn Gåsvær Ranheim IL 10 4,16,20
11 202 Andreas Vågen FRI IL 11 4,17,80
12 759 Jørgen Opaker Ullensaker/Kisa IL Friidrett 12 4,18,33
13 148 Sverre Grønvold FIK Ren-Eng 13 4,26,88
14 149 Thomas Kort FIK Ren-Eng 14 4,41,78

200 m - G-13

Tor 22.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 101 Gabriel OvervågDimna IL Dimna IL +0.3 26,52
2 38 Gulilherme Oliveira Santos BispoBrasil Brasil +0.3 29,55
3 626 Tor Inge RingenStjørdal Friidrettsklubb Stjørdal Friidrettsklubb +0.3 31,28
4 173 Felix Sørbøe JensenFredrikstad IF Fredrikstad IF +0.3 31,83
5 166 Anders Holmskau-KarlsenFredrikstad IF Fredrikstad IF +0.3 32,51
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 516 Aiden Floyd VincentRomerike Friidrett Romerike Friidrett +0.7 24,79
2 227 Osazee ParksonGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb +0.7 25,49
3 115 Gudmund GarvikFagernes IL Fagernes IL +0.7 26,04
4 355 Rasmus Opdal ChristiansenLillehammer IF Lillehammer IF +0.7 26,08
5 446 Martin Aarbogh BrustadNordre Eidsvoll IL Nordre Eidsvoll IL +0.7 26,16
6 207 Lars Magnus BirketveitFRI IL FRI IL +0.7 26,73
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 516 Aiden Floyd Vincent Romerike Friidrett 2 1 24,79
2 227 Osazee Parkson Gausdal Friidrettsklubb 2 2 25,49
3 115 Gudmund Garvik Fagernes IL 2 3 26,04
4 355 Rasmus Opdal Christiansen Lillehammer IF 2 4 26,08
5 446 Martin Aarbogh Brustad Nordre Eidsvoll IL 2 5 26,16
6 101 Gabriel Overvåg Dimna IL 1 1 26,52
7 207 Lars Magnus Birketveit FRI IL 2 6 26,73
8 38 Gulilherme Oliveira Santos Bispo Brasil 1 2 29,55
9 626 Tor Inge Ringen Stjørdal Friidrettsklubb 1 3 31,28
10 173 Felix Sørbøe Jensen Fredrikstad IF 1 4 31,83
11 166 Anders Holmskau-Karlsen Fredrikstad IF 1 5 32,51

200 m - G-14

Tor 22.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 37 Felipe Matheus dos Santos BarbosaBrasil Brasil +0.7 27,30
2 275 Gabriel KanestrømHovding, TIL Hovding, TIL +0.7 27,39
3 36 Fabio de Santana LopesBrasil Brasil +0.7 29,15
4 341 Even Skotte SkårLillehammer IF Lillehammer IF +0.7 30,46
5 28 Helge Wirstad DynnaBrandbu IF Brandbu IF +0.7 31,78
6 44 Rafael Hau Barroso MesquitaBrasil Brasil +0.7 33,07
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 536 Simen Nordheim BergRomerike Friidrett Romerike Friidrett +0.6 25,02
2 752 Emil NordalUllensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett +0.6 25,09
3 238 Jørgen Evensen LundGjøvik Friidrettsklubb Gjøvik Friidrettsklubb +0.6 25,62
4 283 William SkjoldliHovding, TIL Hovding, TIL +0.6 26,41
5 522 Jacob BarrowRomerike Friidrett Romerike Friidrett +0.6 26,99
6 84 Erik Hans Edward HaddonByåsen IL Byåsen IL +0.6 27,83
7 35 Enzo Gabriel Leal de OliveiraBrasil Brasil +0.6 27,94
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 536 Simen Nordheim Berg Romerike Friidrett 2 1 25,02
2 752 Emil Nordal Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2 2 25,09
3 238 Jørgen Evensen Lund Gjøvik Friidrettsklubb 2 3 25,62
4 283 William Skjoldli Hovding, TIL 2 4 26,41
5 522 Jacob Barrow Romerike Friidrett 2 5 26,99
6 37 Felipe Matheus dos Santos Barbosa Brasil 1 1 27,30
7 275 Gabriel Kanestrøm Hovding, TIL 1 2 27,39
8 84 Erik Hans Edward Haddon Byåsen IL 2 6 27,83
9 35 Enzo Gabriel Leal de Oliveira Brasil 2 7 27,94
10 36 Fabio de Santana Lopes Brasil 1 3 29,15
11 341 Even Skotte Skår Lillehammer IF 1 4 30,46
12 28 Helge Wirstad Dynna Brandbu IF 1 5 31,78
13 44 Rafael Hau Barroso Mesquita Brasil 1 6 33,07

200 m - J-12

Tor 22.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 836 Fride FlasnesÅslia Skilag Åslia Skilag +0.9 30,25
2 381 Isabel Einrem HagevikMoelven IL Moelven IL +0.9 31,75
3 398 Liv LangfordMoss IL Moss IL +0.9 31,98
4 408 Sigrid SkjeltorpMoss IL Moss IL +0.9 32,21
5 445 Josefine SpjeldNordre Eidsvoll IL Nordre Eidsvoll IL +0.9 32,27
6 591 Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen SkareSki IL Friidrett Ski IL Friidrett +0.9 32,43
7 837 Majken KihlÅslia Skilag Åslia Skilag +0.9 35,02
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 541 Vilja West EvensenRomerike Friidrett Romerike Friidrett +0.1 29,00
2 858 Sunniva FjeldFagernes IL Fagernes IL +0.1 29,64
3 178 Jamila IsmanFredrikstad IF Fredrikstad IF +0.1 31,51
4 382 Johanne Bentdal IngvaldsenMoelven IL Moelven IL +0.1 31,53
5 215 Dorthea AanstadGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb +0.1 31,97
6 96 Sigrid HaugskottBørsa IL Børsa IL +0.1 33,13
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 541 Vilja West Evensen Romerike Friidrett 2 1 29,00
2 858 Sunniva Fjeld Fagernes IL 2 2 29,64
3 836 Fride Flasnes Åslia Skilag 1 1 30,25
4 178 Jamila Isman Fredrikstad IF 2 3 31,51
5 382 Johanne Bentdal Ingvaldsen Moelven IL 2 4 31,53
6 381 Isabel Einrem Hagevik Moelven IL 1 2 31,75
7 215 Dorthea Aanstad Gausdal Friidrettsklubb 2 5 31,97
8 398 Liv Langford Moss IL 1 3 31,98
9 408 Sigrid Skjeltorp Moss IL 1 4 32,21
10 445 Josefine Spjeld Nordre Eidsvoll IL 1 5 32,27
11 591 Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare Ski IL Friidrett 1 6 32,43
12 96 Sigrid Haugskott Børsa IL 2 6 33,13
13 837 Majken Kihl Åslia Skilag 1 7 35,02

200 m - J-13

Tor 22.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 33 Anna Julia Guerra BragaBrasil Brasil +0.5 30,38
2 693 Karen Louise Ling BeverfjordTingvoll IL Tingvoll IL +0.5 31,06
3 403 Mina KristiansenMoss IL Moss IL +0.5 31,53
4 43 Monique Evelyn Ribeiro de SouzaBrasil Brasil +0.5 32,62
5 538 Sunniva HognestadRomerike Friidrett Romerike Friidrett +0.5 35,41
6 41 Mariana Madeiro Salvino de AraujoBrasil Brasil +0.5 38,31
7 39 Julya Silva Figueiredo MariaBrasil Brasil +0.5 43,97
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 400 Maren Trondsæter SalvesenMoss IL Moss IL +1.1 28,38
2 525 Kjersti Nicoline LillebyRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.1 29,44
3 168 Astrid ReknesFredrikstad IF Fredrikstad IF +1.1 30,85
4 226 Nora Storås SommerGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb +1.1 32,82
5 176 Harrieth Toft NordrumFredrikstad IF Fredrikstad IF +1.1 32,86
6 197 Synne PedersenFredrikstad IF Fredrikstad IF +1.1 33,58
7 234 Viktoria AronsveenGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb +1.1 34,72
8 32 Ana Carolina de Amorin LopesBrasil Brasil +1.1 36,17
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 831 Lovise Skarbøvik AndresenÅlesund FIK Ålesund FIK +2.1 26,27
2 225 Miriam PedersenGausdal Friidrettsklubb Gausdal Friidrettsklubb +2.1 27,42
3 533 Oda SchatvetRomerike Friidrett Romerike Friidrett +2.1 28,35
4 532 Oda Linnea NgRomerike Friidrett Romerike Friidrett +2.1 28,63
5 405 Sanne Isberg KapstadMoss IL Moss IL +2.1 28,99
6 499 Tia Matea Sørensen AlmaasRanheim IL Ranheim IL +2.1 29,21
7 171 Emma Skibstad BekkevikFredrikstad IF Fredrikstad IF +2.1 29,56
8 623 Pernille Aaslid OsenStjørdal Friidrettsklubb Stjørdal Friidrettsklubb +2.1 29,72
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 831 Lovise Skarbøvik Andresen Ålesund FIK 3 1 26,27
2 225 Miriam Pedersen Gausdal Friidrettsklubb 3 2 27,42
3 533 Oda Schatvet Romerike Friidrett 3 3 28,35
4 400 Maren Trondsæter Salvesen Moss IL 2 1 28,38
5 532 Oda Linnea Ng Romerike Friidrett 3 4 28,63
6 405 Sanne Isberg Kapstad Moss IL 3 5 28,99
7 499 Tia Matea Sørensen Almaas Ranheim IL 3 6 29,21
8 525 Kjersti Nicoline Lilleby Romerike Friidrett 2 2 29,44
9 171 Emma Skibstad Bekkevik Fredrikstad IF 3 7 29,56
10 623 Pernille Aaslid Osen Stjørdal Friidrettsklubb 3 8 29,72
11 33 Anna Julia Guerra Braga Brasil 1 1 30,38
12 168 Astrid Reknes Fredrikstad IF 2 3 30,85
13 693 Karen Louise Ling Beverfjord Tingvoll IL 1 2 31,06
14 403 Mina Kristiansen Moss IL 1 3 31,53
15 43 Monique Evelyn Ribeiro de Souza Brasil 1 4 32,62
16 226 Nora Storås Sommer Gausdal Friidrettsklubb 2 4 32,82
17 176 Harrieth Toft Nordrum Fredrikstad IF 2 5 32,86
18 197 Synne Pedersen Fredrikstad IF 2 6 33,58
19 234 Viktoria Aronsveen Gausdal Friidrettsklubb 2 7 34,72
20 538 Sunniva Hognestad Romerike Friidrett 1 5 35,41
21 32 Ana Carolina de Amorin Lopes Brasil 2 8 36,17
22 41 Mariana Madeiro Salvino de Araujo Brasil 1 6 38,31
23 39 Julya Silva Figueiredo Maria Brasil 1 7 43,97

200 m - J-14

Tor 22.06 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 407 Signe Furuseth TegnebyMoss IL Moss IL +1.6 29,81
2 189 Maya Liv MariedatterFredrikstad IF Fredrikstad IF +1.6 30,13
3 406 Sara Edvardsen AanerødMoss IL Moss IL +1.6 30,59
4 540 Vanessa Agnete YttergårdRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.6 30,95
5 392 Alise Ruud SundbyMoss IL Moss IL +1.6 31,01
6 201 n.n.Fredrikstad IF Fredrikstad IF +1.6 32,19
7 520 Ellen SkappelRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.6 35,57
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 537 Sofie FurusetRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.5 28,13
3 208 Linnea RørbakkenFRI IL FRI IL +1.5 28,65
4 624 Sigrid Lovise RingenStjørdal Friidrettsklubb Stjørdal Friidrettsklubb +1.5 28,97
5 689 Alva Tomine Skar BullingTingvoll IL Tingvoll IL +1.5 29,56
6 531 Natalie DalmanRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.5 30,57
7 812 Sandra BienczakVollan I.K. Vollan I.K. +1.5 30,59
8 814 Vilja Emilie Solås LøvoldVollan I.K. Vollan I.K. +1.5 31,68
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 695 Lisa WilkerTingvoll IL Tingvoll IL +1.1 26,87
2 598 Vibeke GussiåsSkåla IL Skåla IL +1.1 27,85
3 204 Emma StorsæterFRI IL FRI IL +1.1 28,18
4 696 Mali Bjerke MeisingsetTingvoll IL Tingvoll IL +1.1 28,23
5 580 Hana Therese RomagueraSelbu IL Selbu IL +1.1 28,68
6 484 Julie Vik-MoRanheim IL Ranheim IL +1.1 28,87
7 530 Mina de Paoli WilliamsRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.1 29,23
8 527 Madeline SvendsenRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.1 30,96
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 386 Maren Bakke AmundsenMoelven IL Moelven IL +1.1 26,07
2 475 Agnes Elisabeth MorudRanheim IL Ranheim IL +1.1 26,42
3 493 Sigrid Bjørnsdatter WahlbergRanheim IL Ranheim IL +1.1 26,98
4 255 Mille Eide NyhusHamar IL Hamar IL +1.1 27,00
5 88 Nora BakkeByåsen IL Byåsen IL +1.1 27,20
6 491 Mia Guldteig LienRanheim IL Ranheim IL +1.1 27,29
7 770 Solveig Emilie JohansenUllensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett +1.1 27,48
8 293 Julie Kristin SkjerdalIL Brodd IL Brodd +1.1 27,54
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 386 Maren Bakke Amundsen Moelven IL 4 1 26,07
2 475 Agnes Elisabeth Morud Ranheim IL 4 2 26,42
3 695 Lisa Wilker Tingvoll IL 3 1 26,87
4 493 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg Ranheim IL 4 3 26,98
5 255 Mille Eide Nyhus Hamar IL 4 4 27,00
6 88 Nora Bakke Byåsen IL 4 5 27,20
7 491 Mia Guldteig Lien Ranheim IL 4 6 27,29
8 770 Solveig Emilie Johansen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4 7 27,48
9 293 Julie Kristin Skjerdal IL Brodd 4 8 27,54
10 598 Vibeke Gussiås Skåla IL 3 2 27,85
11 537 Sofie Furuset Romerike Friidrett 2 1 28,13
12 204 Emma Storsæter FRI IL 3 3 28,18
13 696 Mali Bjerke Meisingset Tingvoll IL 3 4 28,23
14 208 Linnea Rørbakken FRI IL 2 3 28,65
15 580 Hana Therese Romaguera Selbu IL 3 5 28,68
16 484 Julie Vik-Mo Ranheim IL 3 6 28,87
17 624 Sigrid Lovise Ringen Stjørdal Friidrettsklubb 2 4 28,97
18 530 Mina de Paoli Williams Romerike Friidrett 3 7 29,23
19 689 Alva Tomine Skar Bulling Tingvoll IL 2 5 29,56
20 407 Signe Furuseth Tegneby Moss IL 1 1 29,81
21 189 Maya Liv Mariedatter Fredrikstad IF 1 2 30,13
22 531 Natalie Dalman Romerike Friidrett 2 6 30,57
23 406 Sara Edvardsen Aanerød Moss IL 1 3 30,59
24 812 Sandra Bienczak Vollan I.K. 2 7 30,59
25 540 Vanessa Agnete Yttergård Romerike Friidrett 1 4 30,95
26 527 Madeline Svendsen Romerike Friidrett 3 8 30,96
27 392 Alise Ruud Sundby Moss IL 1 5 31,01
28 814 Vilja Emilie Solås Løvold Vollan I.K. 2 8 31,68
29 201 n.n. Fredrikstad IF 1 6 32,19
30 520 Ellen Skappel Romerike Friidrett 1 7 35,57

200 m Vind: +0.6 - J-11

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 212 Tomine SvendheimFRI IL FRI IL 29,86
2 667 Nina Næss BolmeSurnadal IL Surnadal IL 32,35
3 108 Sandra GustavsenDimna IL Dimna IL 33,83
4 539 Tyra Adele Brodal HagenRomerike Friidrett Romerike Friidrett 34,47
5 519 Celina NguyenRomerike Friidrett Romerike Friidrett 36,20
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 212 Tomine Svendheim FRI IL 1 29,86
2 667 Nina Næss Bolme Surnadal IL 2 32,35
3 108 Sandra Gustavsen Dimna IL 3 33,83
4 539 Tyra Adele Brodal Hagen Romerike Friidrett 4 34,47
5 519 Celina Nguyen Romerike Friidrett 5 36,20

200 m Vind: +0.8 - G-11

Tor 22.06 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 338 Danael Ndebeka Ngoma-LarsenLillehammer IF Lillehammer IF 30,75
2 526 Leon LarsenRomerike Friidrett Romerike Friidrett 31,83
3 104 Jona OvervågDimna IL Dimna IL 33,29
