Ungdomslekene Jessheim

16.09.2017 - 17.09.2017 | Jessheim Ullensaker

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

1500 m () - G-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 100 Eivind Duelien Vaaje 4,44,59
2 253 Benjamin Olsen 4,44,80
3 270 Marcus Dahl-Rismyhr 4,45,93
4 164 Filip Osnes-Ringen 4,49,94
5 181 Petter Andreas Schrøder Brennhovd 4,50,66
6 32 Linus Degland Heiervang 4,53,32
7 5 Anders Skeie Haugene 4,53,93
8 115 Kristian Engebakken 4,58,36
9 193 Birk Sigfred Pettersvold-Foss 4,58,90
10 91 Sebastian Løvendal 4,59,02
11 225 Benjamin Riis Korsane 5,14,06
12 277 Noah Lars Lindén 5,14,67
13 288 Kasper Molenaar 5,37,60
152 Anass Safiani DNS
267 Jonas Olaussen DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 100 Eivind Duelien Vaaje 1 4,44,59
2 253 Benjamin Olsen 2 4,44,80
3 270 Marcus Dahl-Rismyhr 3 4,45,93
4 164 Filip Osnes-Ringen 4 4,49,94
5 181 Petter Andreas Schrøder Brennhovd 5 4,50,66
6 32 Linus Degland Heiervang 6 4,53,32
7 5 Anders Skeie Haugene 7 4,53,93
8 115 Kristian Engebakken 8 4,58,36
9 193 Birk Sigfred Pettersvold-Foss 9 4,58,90
10 91 Sebastian Løvendal 10 4,59,02
11 225 Benjamin Riis Korsane 11 5,14,06
12 277 Noah Lars Lindén 12 5,14,67
13 288 Kasper Molenaar 13 5,37,60

1500 m () - G-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 150 Abdi Dahir Rabi 4,19,15
2 59 Sondre Martinsen 4,21,89
3 220 Vebjørn Hovdejord 4,22,79
4 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen 4,25,57
5 67 Trym Fjøsne-Hexeberg 4,34,28
6 54 Sindre Høisæter Brattlien 4,37,38
7 82 Jørgen Bertram Dyrdahl 4,37,54
8 86 Martin Røland Jensen 4,38,29
9 283 Sindre Fredriksen 4,43,85
10 6 Andreas Lerø 4,48,15
11 289 Andreas Sørsdal 4,48,73
12 254 Berend Hendrik Milan Spijker 4,52,61
13 139 Jørgen Evensen Lund 4,53,28
14 186 Sondre Røkenes 4,54,41
15 161 Emil Ingvar Rostoft Kristjansson 5,00,83
16 183 Sander Dybwad Mathiesen 5,02,17
17 94 Andreas Grimerud 5,02,84
18 137 Jonas Hoelsveen 5,06,29
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 150 Abdi Dahir Rabi 1 4,19,15
2 59 Sondre Martinsen 2 4,21,89
3 220 Vebjørn Hovdejord 3 4,22,79
4 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen 4 4,25,57
5 67 Trym Fjøsne-Hexeberg 5 4,34,28
6 54 Sindre Høisæter Brattlien 6 4,37,38
7 82 Jørgen Bertram Dyrdahl 7 4,37,54
8 86 Martin Røland Jensen 8 4,38,29
9 283 Sindre Fredriksen 9 4,43,85
10 6 Andreas Lerø 10 4,48,15
11 289 Andreas Sørsdal 11 4,48,73
12 254 Berend Hendrik Milan Spijker 12 4,52,61
13 139 Jørgen Evensen Lund 13 4,53,28
14 186 Sondre Røkenes 14 4,54,41
15 161 Emil Ingvar Rostoft Kristjansson 15 5,00,83
16 183 Sander Dybwad Mathiesen 16 5,02,17
17 94 Andreas Grimerud 17 5,02,84
18 137 Jonas Hoelsveen 18 5,06,29

1500 m () - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 153 Anna Marie Nordengen Sirevåg 4,42,70
2 25 Julie Hammer 4,42,94
3 39 Marthe Johanne Hjelmeset 5,03,97
4 155 Aurora Wilkens Jernberg 5,06,28
5 221 Ylva Synnevaag Stamland 5,09,16
6 135 Jessica Birgit Silber 5,11,40
7 38 Maren Sofie Brännare-Gran 5,11,68
8 271 Maren Trondsæter Salvesen 5,11,80
9 71 An-Magritt Hagen Rønning 5,15,03
10 238 Leona Andersen Vedvik 5,16,21
11 174 Klara Saastad Haugan 5,16,72
12 259 Elise Fredheim Simonsen 5,29,45
13 149 Synne Børresen Bollingmo 5,41,99
14 144 Nora Storås Sommer 5,44,78
203 Hedda Sofie Samuelsen DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 153 Anna Marie Nordengen Sirevåg 1 4,42,70
2 25 Julie Hammer 2 4,42,94
3 39 Marthe Johanne Hjelmeset 3 5,03,97
4 155 Aurora Wilkens Jernberg 4 5,06,28
5 221 Ylva Synnevaag Stamland 5 5,09,16
6 135 Jessica Birgit Silber 6 5,11,40
7 38 Maren Sofie Brännare-Gran 7 5,11,68
8 271 Maren Trondsæter Salvesen 8 5,11,80
9 71 An-Magritt Hagen Rønning 9 5,15,03
10 238 Leona Andersen Vedvik 10 5,16,21
11 174 Klara Saastad Haugan 11 5,16,72
12 259 Elise Fredheim Simonsen 12 5,29,45
13 149 Synne Børresen Bollingmo 13 5,41,99
14 144 Nora Storås Sommer 14 5,44,78

1500 m () - J-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 170 Johanna Ågesen Tofte 4,51,19
2 50 Sigrid Alvik 4,51,86
3 167 Ingvild Julie Schrøder Brennhovd 4,52,89
4 157 Christina Osnes-Ringen 4,55,37
5 235 Ina Halle Haugen 4,58,00
6 168 Iris Agata Engeness 4,59,93
7 68 Victoria Hammersmark Nitteberg 5,01,85
8 231 Helle Madsen Auensen 5,02,41
9 120 Mille Eide Nyhus 5,04,43
10 85 Maren Karlsen Bekkestad 5,08,52
11 268 Lea Westlie 5,29,73
12 201 Guro Halvorsdatter Røyneland 5,33,40
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 170 Johanna Ågesen Tofte 1 4,51,19
2 50 Sigrid Alvik 2 4,51,86
3 167 Ingvild Julie Schrøder Brennhovd 3 4,52,89
4 157 Christina Osnes-Ringen 4 4,55,37
5 235 Ina Halle Haugen 5 4,58,00
6 168 Iris Agata Engeness 6 4,59,93
7 68 Victoria Hammersmark Nitteberg 7 5,01,85
8 231 Helle Madsen Auensen 8 5,02,41
9 120 Mille Eide Nyhus 9 5,04,43
10 85 Maren Karlsen Bekkestad 10 5,08,52
11 268 Lea Westlie 11 5,29,73
12 201 Guro Halvorsdatter Røyneland 12 5,33,40

200 m hekk (68,0 18,29m) Vind: -0.7 - G-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 93 William Aleksander Kollberg 29,44
2 222 Aksel Maute Torjesen 30,35
3 16 Geir Sondre Marstein Kristiansen 32,90
4 255 Caleb Shuman 33,98
5 34 Lukas Casey Øiseth 34,18
6 288 Kasper Molenaar 34,92
7 164 Filip Osnes-Ringen 35,74
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 93 William Aleksander Kollberg 1 29,44
2 222 Aksel Maute Torjesen 2 30,35
3 16 Geir Sondre Marstein Kristiansen 3 32,90
4 255 Caleb Shuman 4 33,98
5 34 Lukas Casey Øiseth 5 34,18
6 288 Kasper Molenaar 6 34,92
7 164 Filip Osnes-Ringen 7 35,74

200 m hekk (68,0 19m) - J-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 211 Marthe Fremstad +1.0 35,53
2 156 Cathrine Grønbech +1.0 36,32
3 147 Sigrid Hvesser Farsund +1.0 37,30
4 244 Nora Bergene Aabrekk +1.0 42,29
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 45 Oda Schatvet +1.3 32,81
2 19 Hedda Berglund +1.3 33,08
3 260 Emma Skibstad Bekkevik +1.3 33,87
4 72 Anouk de Haas +1.3 35,02
5 169 Isabella Alida Indrebø +1.3 35,96
6 212 Mathea Løk Gjærum +1.3 41,36
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 45 Oda Schatvet 2 1 32,81
2 19 Hedda Berglund 2 2 33,08
3 260 Emma Skibstad Bekkevik 2 3 33,87
4 72 Anouk de Haas 2 4 35,02
5 211 Marthe Fremstad 1 1 35,53
6 169 Isabella Alida Indrebø 2 5 35,96
7 156 Cathrine Grønbech 1 2 36,32
8 147 Sigrid Hvesser Farsund 1 3 37,30
9 212 Mathea Løk Gjærum 2 6 41,36
10 244 Nora Bergene Aabrekk 1 4 42,29

200 m hekk (76,2 18,29m) - G-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 53 Simen Nordheim Berg -1.8 30,46
2 94 Andreas Grimerud -1.8 32,84
3 226 Brage Henden Nybakk -1.8 33,59
4 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug -1.8 38,74
191 Angelo Olmo San Pedro -1.8 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 90 Scott Ygård -0.4 29,98
2 51 Sigurd Clemetsen -0.4 31,42
3 283 Sindre Fredriksen -0.4 32,88
4 177 Mats William Marrot -0.4 33,10
5 172 Jørgen Bergh -0.4 35,07
232 Henrik Duncan -0.4 DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 90 Scott Ygård 2 1 29,98
2 53 Simen Nordheim Berg 1 1 30,46
3 51 Sigurd Clemetsen 2 2 31,42
4 94 Andreas Grimerud 1 2 32,84
5 283 Sindre Fredriksen 2 3 32,88
6 177 Mats William Marrot 2 4 33,10
7 226 Brage Henden Nybakk 1 3 33,59
8 172 Jørgen Bergh 2 5 35,07
9 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug 1 4 38,74

200 m hekk (76,2 19m) - J-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 245 Sara Therese Meland +0.4 36,35
2 95 Ane Kjærnes +0.4 37,09
3 239 Malin Christensen Bjørge +0.4 38,27
4 119 Maren Mørkved Andersen +0.4 39,02
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 120 Mille Eide Nyhus +0.6 31,93
2 70 Andrine Kronstad +0.6 33,12
3 163 Emma Sophie Gjerland +0.6 34,15
4 162 Emily Fjellvang Guldvog +0.6 36,87
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 264 Henriette Jæger +1.1 29,30
2 81 Josefina Maria Biernacki +1.1 30,09
3 62 Stella Seraina Wang +1.1 33,23
4 207 Linnea Birkelid Lekman +1.1 33,61
5 104 Hanna Hagevik Bakke +1.1 35,54
6 118 Maren Bakke Amundsen +1.1 37,25
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 264 Henriette Jæger 3 1 29,30
2 81 Josefina Maria Biernacki 3 2 30,09
3 120 Mille Eide Nyhus 2 1 31,93
4 70 Andrine Kronstad 2 2 33,12
5 62 Stella Seraina Wang 3 3 33,23
6 207 Linnea Birkelid Lekman 3 4 33,61
7 163 Emma Sophie Gjerland 2 3 34,15
8 104 Hanna Hagevik Bakke 3 5 35,54
9 245 Sara Therese Meland 1 1 36,35
10 162 Emily Fjellvang Guldvog 2 4 36,87
11 95 Ane Kjærnes 1 2 37,09
12 118 Maren Bakke Amundsen 3 6 37,25
13 239 Malin Christensen Bjørge 1 3 38,27
14 119 Maren Mørkved Andersen 1 4 39,02

60 m () - G-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 57 Sondre Audahl Vik -0.6 7,94 q
2 40 Martin Aarbogh Brustad -0.6 8,15 q
3 255 Caleb Shuman -0.6 8,24 q
4 116 Kristian Pettersen -0.6 8,45 q
5 66 Torgrim Frøystein -0.6 8,69 q
6 78 Igor Skoczylas -0.6 9,16
7 75 Erlend Dukefos Skretteberg -0.6 9,18
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 145 Osazee Parkson +0.2 7,95 q
2 130 Gudmund Andrè Garvik +0.2 8,21 q
3 180 Osmund Aga +0.2 8,30 q
4 34 Lukas Casey Øiseth +0.2 8,88
5 225 Benjamin Riis Korsane +0.2 8,99
6 292 Carl Hauge +0.2 9,04
7 171 Jonas Nilsen Fagerhaug +0.2 9,30
8 193 Birk Sigfred Pettersvold-Foss +0.2 9,45

60 m () - G-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 90 Scott Ygård -1.8 7,94 q
2 139 Jørgen Evensen Lund -1.8 8,07 q
3 14 Emil Nordal -1.8 8,25
4 122 Robin Haave -1.8 8,37
5 289 Andreas Sørsdal -1.8 8,81
6 216 Odin Vinje Kjendalen -1.8 9,05
7 250 Andreas Kvilesjø -1.8 9,24
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 51 Sigurd Clemetsen -1.0 7,89 q
2 242 Mats Vea Karlsen -1.0 8,09 q
3 151 Abraham Sandvin Vogelsang -1.0 8,12 q
4 293 Jack Chen -1.0 8,21
5 86 Martin Røland Jensen -1.0 8,91
6 175 Martin Tofting-Sørli -1.0 8,94
7 82 Jørgen Bertram Dyrdahl -1.0 9,05
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 53 Simen Nordheim Berg -1.5 8,02 q
2 217 Ole Kaasa Helgedagsrud -1.5 8,14 q
3 148 Stian Berntsen -1.5 8,15 q
4 73 Benjamin Bjørnstad -1.5 8,28
5 247 Vegard Vendel Poosz -1.5 8,49
6 103 Fillip Kjelsberg -1.5 8,92
7 182 Petter Nikolai Berg -1.5 8,95

60 m () - J-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 143 Miriam Pedersen -0.7 8,64 q
2 24 Julia Eveline Refvik -0.7 8,87
3 271 Maren Trondsæter Salvesen -0.7 8,88
4 166 Ingrid Hamsund -0.7 8,94
5 79 Inga Bråthen Grønhovd -0.7 9,02
6 29 Katrine Alvik Thonvald -0.7 9,35
7 205 Johanne Lindstad Nilsen -0.7 9,39
280 Sanne Isberg Kapstad -0.7 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 208 Lisa Maylen Stensøy -0.5 8,57 q
2 45 Oda Schatvet -0.5 8,68 q
3 272 Marie Rognli Bya -0.5 8,79
4 211 Marthe Fremstad -0.5 9,06
5 179 Maya Aanensen Ashworth -0.5 9,10
6 243 Mia Vik Gabrielsen -0.5 9,16
7 135 Jessica Birgit Silber -0.5 9,36
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 20 Hedvig Kallåk -2.6 8,75 q
2 110 Idun Langgård Antonsen -2.6 8,78 q
3 31 Linnea Louise Klingberg -2.6 8,94
4 41 Martine Bjugan Aam -2.6 9,11
5 72 Anouk de Haas -2.6 9,14
6 246 Tuva Aunan -2.6 9,56
7 213 Matilde Flor Størvold -2.6 9,56
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 131 Hannah Cobola Cole -0.2 8,5283 q
1 184 Sarah Chidera Ejisi -0.2 8,5283 q
3 44 Oda Linnea Ng -0.2 8,74 q
4 48 Saveetha Satkunananthan -0.2 8,92
5 141 Marie Vesterås -0.2 8,96
6 8 Anne Mimmi Wahlstrøm -0.2 9,49
7 106 Hermine Hansen -0.2 9,54
8 234 Ibtissam Abounnachat -0.2 9,90

60 m () - J-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 264 Henriette Jæger -1.3 8,13 q
2 81 Josefina Maria Biernacki -1.3 8,54 q
3 70 Andrine Kronstad -1.3 8,76
4 224 Ane Bergsholm -1.3 9,17
5 276 Michelle Marie Nyberget -1.3 9,20
6 117 Lisa Catharina Vestvik Winters -1.3 9,25
7 291 Tiril Solberg -1.3 9,37
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 118 Maren Bakke Amundsen +1.6 8,17 q
2 160 Elina Løken Dahl +1.6 8,46 q
3 290 Mina Marie Lønsetteig +1.6 8,65
4 35 Madeline Svendsen +1.6 8,83
5 136 Johanne Lillejordet +1.6 9,13
6 245 Sara Therese Meland +1.6 9,32
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 76 Hedda Ekrem Johansen +0.7 8,22 q
2 196 Eilén Brenne +0.7 8,43 q
3 56 Solveig Emilie Johansen +0.7 8,59
4 240 Maren Halle Haugen +0.7 8,62
5 140 Malin Rundbråten Ludvigsen +0.7 8,74
6 235 Ina Halle Haugen +0.7 9,58
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 173 Kajsa Rooth +1.0 8,24 q
2 62 Stella Seraina Wang +1.0 8,31 q
3 47 Pernille Stensrud +1.0 8,62
4 192 Anine Marie Lund Olsen +1.0 8,88
5 199 Emilie Bergsli Andersen +1.0 8,93
6 229 Frøydis Hvaara +1.0 9,47

60 m, finale () Vind: +1.1 - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 184 Sarah Chidera Ejisi 8,39
2 20 Hedvig Kallåk 8,39
3 131 Hannah Cobola Cole 8,40
4 208 Lisa Maylen Stensøy 8,41
5 143 Miriam Pedersen 8,58
6 45 Oda Schatvet 8,60
7 44 Oda Linnea Ng 8,69
8 110 Idun Langgård Antonsen 8,71
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 184 Sarah Chidera Ejisi 1 8,39
2 20 Hedvig Kallåk 2 8,39
3 131 Hannah Cobola Cole 3 8,40
4 208 Lisa Maylen Stensøy 4 8,41
5 143 Miriam Pedersen 5 8,58
6 45 Oda Schatvet 6 8,60
7 44 Oda Linnea Ng 7 8,69
8 110 Idun Langgård Antonsen 8 8,71

60 m, finale () Vind: +1.5 - G-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 145 Osazee Parkson 7,73
2 57 Sondre Audahl Vik 7,80
3 40 Martin Aarbogh Brustad 8,02
4 130 Gudmund Andrè Garvik 8,05
5 255 Caleb Shuman 8,14
6 180 Osmund Aga 8,22
7 116 Kristian Pettersen 8,38
8 66 Torgrim Frøystein 8,63
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 145 Osazee Parkson 1 7,73
2 57 Sondre Audahl Vik 2 7,80
3 40 Martin Aarbogh Brustad 3 8,02
4 130 Gudmund Andrè Garvik 4 8,05
5 255 Caleb Shuman 5 8,14
6 180 Osmund Aga 6 8,22
7 116 Kristian Pettersen 7 8,38
8 66 Torgrim Frøystein 8 8,63

60 m, finale () Vind: -0.1 - J-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 264 Henriette Jæger 8,06
2 118 Maren Bakke Amundsen 8,19
3 76 Hedda Ekrem Johansen 8,24
4 173 Kajsa Rooth 8,24
5 62 Stella Seraina Wang 8,35
6 196 Eilén Brenne 8,45
7 160 Elina Løken Dahl 8,47
81 Josefina Maria Biernacki DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 264 Henriette Jæger 1 8,06
2 118 Maren Bakke Amundsen 2 8,19
3 76 Hedda Ekrem Johansen 3 8,24
4 173 Kajsa Rooth 4 8,24
5 62 Stella Seraina Wang 5 8,35
6 196 Eilén Brenne 6 8,45
7 160 Elina Løken Dahl 7 8,47

60 m, finale () Vind: -0.2 - G-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 90 Scott Ygård 7,69
2 51 Sigurd Clemetsen 7,80
3 53 Simen Nordheim Berg 7,91
4 139 Jørgen Evensen Lund 7,97
5 217 Ole Kaasa Helgedagsrud 7,98
6 242 Mats Vea Karlsen 8,05
7 148 Stian Berntsen 8,12
8 151 Abraham Sandvin Vogelsang 8,22
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 90 Scott Ygård 1 7,69
2 51 Sigurd Clemetsen 2 7,80
3 53 Simen Nordheim Berg 3 7,91
4 139 Jørgen Evensen Lund 4 7,97
5 217 Ole Kaasa Helgedagsrud 5 7,98
6 242 Mats Vea Karlsen 6 8,05
7 148 Stian Berntsen 7 8,12
8 151 Abraham Sandvin Vogelsang 8 8,22

8x200 m Stafett - Alle

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 10 Akershus FriidrettskretsAkershus Friidrettskrets Akershus Friidrettskrets 3,32,32
2 2 Oppland FriidrettskretsOppland Friidrettskrets Oppland Friidrettskrets 3,37,96
3 12 Buskerud FriidrettskretsBuskerud Friidrettskrets Buskerud Friidrettskrets 3,41,20
4 14 Østfold FriidrettskretsØstfold Friidrettskrets Østfold Friidrettskrets 3,41,76
5 11 Telemark FriidrettskretsTelemark Friidrettskrets Telemark Friidrettskrets 3,41,89
6 13 Vestfold FriidrettskretsVestfold Friidrettskrets Vestfold Friidrettskrets 3,42,63
7 16 Oslo FriidrettskretsOslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets 3,44,502
8 15 Hedmark FriidrettskretsHedmark Friidrettskrets Hedmark Friidrettskrets 3,44,503
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 10 Akershus Friidrettskrets Akershus Friidrettskrets 1 3,32,32
2 2 Oppland Friidrettskrets Oppland Friidrettskrets 2 3,37,96
3 12 Buskerud Friidrettskrets Buskerud Friidrettskrets 3 3,41,20
4 14 Østfold Friidrettskrets Østfold Friidrettskrets 4 3,41,76
5 11 Telemark Friidrettskrets Telemark Friidrettskrets 5 3,41,89
6 13 Vestfold Friidrettskrets Vestfold Friidrettskrets 6 3,42,63
7 16 Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets 7 3,44,502
8 15 Hedmark Friidrettskrets Hedmark Friidrettskrets 8 3,44,503
Startnr Lag Plass Res Lopere

Høyde () - G-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 93 William Aleksander Kollberg 1,54
2 287 Tommi Aslaksrud Pasanen 1,51
3 218 Per-Teodor Sørdalen 1,51
4 263 Halvor Thorsen 1,46
5 128 Erik Røstad 1,46
6 66 Torgrim Frøystein 1,36
7 16 Geir Sondre Marstein Kristiansen 1,36
8 228 Daniel Ulrik Lange 1,31
9 267 Jonas Olaussen 1,31
10 152 Anass Safiani 1,26
11 284 Stian Laupsa-Schjerva 1,26
12 9 Ask Morgan Stenersen Sveen 1,21
12 277 Noah Lars Lindén 1,21
Startnr Navn Klubb 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,54 1,58
1 93 William Aleksander Kollberg xo o xo xx-
2 287 Tommi Aslaksrud Pasanen o xo o xxo o xxx
3 218 Per-Teodor Sørdalen o o o xo xo xxx
4 263 Halvor Thorsen o o o xxo xxo o xxx
5 128 Erik Røstad o o o xxo xxx
6 66 Torgrim Frøystein o o o o xxx
7 16 Geir Sondre Marstein Kristiansen o o o xo xxx
8 228 Daniel Ulrik Lange o o xxx
9 267 Jonas Olaussen o o xxo xxx
10 152 Anass Safiani o o xxx
11 284 Stian Laupsa-Schjerva xxo xxx
12 9 Ask Morgan Stenersen Sveen o xxx
12 277 Noah Lars Lindén o xxx

Høyde () - G-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 14 Emil Nordal 1,64
2 182 Petter Nikolai Berg 1,56
3 256 Christian André Thomassen 1,56
4 230 Gaute Aasberg Andreassen 1,56
5 54 Sindre Høisæter Brattlien 1,46
6 125 Vegard Ranestad 1,46
7 74 Daniel Oppen 1,46
8 195 Daan Achterberg 1,41
9 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen 1,36
10 137 Jonas Hoelsveen 1,31
11 60 Sondre Overskeid 1,31
11 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug 1,31
11 132 Helge Wirstad Dynna 1,31
11 175 Martin Tofting-Sørli 1,31
Startnr Navn Klubb 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,64 1,69
1 14 Emil Nordal o o o o o xxx
2 182 Petter Nikolai Berg o o o xxo xo xxx
3 256 Christian André Thomassen o o xxo xxx
4 230 Gaute Aasberg Andreassen o o o xo xxo xxx
5 54 Sindre Høisæter Brattlien o o o xo xxx
6 125 Vegard Ranestad o o xxo o xo xxx
7 74 Daniel Oppen o o o o xxo xxx
8 195 Daan Achterberg o o xxo xxx
9 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen xo xxx
10 137 Jonas Hoelsveen o o xxx
11 60 Sondre Overskeid xo xx-
11 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug o xo xxx
11 132 Helge Wirstad Dynna o xo xxx
11 175 Martin Tofting-Sørli o xo xxx

Høyde () - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 20 Hedvig Kallåk 1,52
2 206 Kassandra Schønberg 1,49
3 44 Oda Linnea Ng 1,41
4 21 Hekla Mathilda Henriksdottir Merckoll 1,36
5 147 Sigrid Hvesser Farsund 1,36
5 149 Synne Børresen Bollingmo 1,36
7 176 Martine Fiskerstrand Blekeli 1,31
7 285 Sunniva Oline Klokseth 1,31
9 166 Ingrid Hamsund 1,31
9 213 Matilde Flor Størvold 1,31
11 72 Anouk de Haas 1,31
12 69 Agnete Gurrik 1,26
13 237 Julie Berg Jansen 1,26
14 251 Astrid Reknes 1,26
15 205 Johanne Lindstad Nilsen 1,26
Startnr Navn Klubb 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,49 1,52 1,56
1 20 Hedvig Kallåk o o xo o xxo xxx
2 206 Kassandra Schønberg o o xo o xo xxx
3 44 Oda Linnea Ng o o o o o o xxx
4 21 Hekla Mathilda Henriksdottir Merckoll o o o xxx
5 147 Sigrid Hvesser Farsund o o o o xo xxx
5 149 Synne Børresen Bollingmo o o o xo xxx
7 176 Martine Fiskerstrand Blekeli o o xo o xxx
7 285 Sunniva Oline Klokseth o o xo o xxx
9 166 Ingrid Hamsund o o o xo xxx
9 213 Matilde Flor Størvold o o o xo xxx
11 72 Anouk de Haas o o o xxo xxx
12 69 Agnete Gurrik o xxo o xxx
13 237 Julie Berg Jansen o o xo xxx
14 251 Astrid Reknes o o xxo xxx
15 205 Johanne Lindstad Nilsen o xo xxo xxx

Høyde () - J-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 133 Ingvild Ladehaug 1,57
2 84 Lotte Lislerud Nilsen 1,51
3 219 Thea Emilie Selstø Haugersveen 1,46
3 224 Ane Bergsholm 1,46
5 112 Karen Toven Murud 1,46
6 83 Lillian Amponsah Washington 1,46
7 89 Sarah Anny Wagstaff Pedersen 1,41
7 170 Johanna Ågesen Tofte 1,41
7 274 Mathilde Sofie Karlsen Klokseth 1,41
7 276 Michelle Marie Nyberget 1,41
11 85 Maren Karlsen Bekkestad 1,41
12 3 Alva Barthel Sveen 1,38
13 114 Kari Hagevik Bakke 1,36
14 117 Lisa Catharina Vestvik Winters 1,31
15 35 Madeline Svendsen 1,31
15 49 Selma Gullikstad 1,31
17 178 Maya Rostoft 1,31
18 241 Mari Hytten Skyvang 1,21
Startnr Navn Klubb 1,21 1,26 1,28 1,31 1,36 1,38 1,41 1,46 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60
1 133 Ingvild Ladehaug o o o o o xo xxx
2 84 Lotte Lislerud Nilsen o o o o o xxx
3 219 Thea Emilie Selstø Haugersveen o o o xxx
3 224 Ane Bergsholm o o o o xxx
5 112 Karen Toven Murud o o xo xxx
6 83 Lillian Amponsah Washington xo o o xo xxx
7 89 Sarah Anny Wagstaff Pedersen o o xo xxx
7 170 Johanna Ågesen Tofte o o o xo xxx
7 274 Mathilde Sofie Karlsen Klokseth xo xxx
7 276 Michelle Marie Nyberget o xo xxx
11 85 Maren Karlsen Bekkestad o o xo xo xxx
12 3 Alva Barthel Sveen o o o xxx
13 114 Kari Hagevik Bakke o o o xxx
14 117 Lisa Catharina Vestvik Winters o o o xxx
15 35 Madeline Svendsen o o xo xxx
15 49 Selma Gullikstad o xo xxx
17 178 Maya Rostoft o xo xo xxx
18 241 Mari Hytten Skyvang xo x-

Slegge (2,0kg/110cm) - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 214 Mia Ribe Brun 46,34
2 286 Synne Pedersen 38,21
3 18 Hanna Emilie Hjeltnes 31,64
4 209 Malene Storøygard 29,93
5 69 Agnete Gurrik 27,94
6 251 Astrid Reknes 27,15
7 29 Katrine Alvik Thonvald 26,88
8 138 Julie Brunstad Szabo 24,68
9 8 Anne Mimmi Wahlstrøm 23,84
10 165 Helena Jensen Sales 21,39
71 An-Magritt Hagen Rønning x
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 214 Mia Ribe Brun 39,38 x 46,05 38,98 45,80 46,34
2 286 Synne Pedersen 35,81 x x 36,48 37,97 38,21
3 18 Hanna Emilie Hjeltnes 30,36 25,88 31,64 x x 27,79
4 209 Malene Storøygard 29,93 26,52 29,44 28,39 27,67 28,02
5 69 Agnete Gurrik 24,76 24,77 24,96 27,94 x x
6 251 Astrid Reknes 24,79 23,65 26,10 27,15 23,84 x
7 29 Katrine Alvik Thonvald x 25,96 26,88 25,49 25,61 24,63
8 138 Julie Brunstad Szabo 24,68 21,79 x x 22,70 21,19
9 8 Anne Mimmi Wahlstrøm x x 23,84
10 165 Helena Jensen Sales x 21,39 16,70
