Ungdomslekene Jessheim

16.09.2017 - 17.09.2017 | Jessheim Ullensaker

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

1000 m Kappgang - G-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 17 Hampus Ludvig Åstrand 5,28,84
2 88 Sander Oppen 5,43,59
3 282 Simon Sundby Hansen 6,20,42
4 278 Ole-Christian Andersen Guldahl 6,29,23
5 284 Stian Laupsa-Schjerva 7,25,22
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 17 Hampus Ludvig Åstrand 1 5,28,84
2 88 Sander Oppen 2 5,43,59
3 282 Simon Sundby Hansen 3 6,20,42
4 278 Ole-Christian Andersen Guldahl 4 6,29,23
5 284 Stian Laupsa-Schjerva 5 7,25,22

1000 m Kappgang - G-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 74 Daniel Oppen 5,01,52
2 161 Emil Ingvar Rostoft Kristjansson +15 5,16,26
3 97 Brage Strugstad Qviller 5,25,84
4 202 Gustav André Olsson 6,01,27
5 226 Brage Henden Nybakk 6,03,01
6 183 Sander Dybwad Mathiesen 6,18,18
7 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug 6,36,39
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 74 Daniel Oppen 1 5,01,52
2 161 Emil Ingvar Rostoft Kristjansson 2 +15 5,16,26
3 97 Brage Strugstad Qviller 3 5,25,84
4 202 Gustav André Olsson 4 6,01,27
5 226 Brage Henden Nybakk 5 6,03,01
6 183 Sander Dybwad Mathiesen 6 6,18,18
7 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug 7 6,36,39

1000 m Kappgang - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 165 Helena Jensen Sales 5,46,93
2 155 Aurora Wilkens Jernberg 5,47,28
3 238 Leona Andersen Vedvik 6,08,24
4 285 Sunniva Oline Klokseth 6,13,47
5 77 Henriette Collett-Østensen 6,25,83
6 251 Astrid Reknes 6,49,65
7 212 Mathea Løk Gjærum 6,50,84
8 156 Cathrine Grønbech 6,56,14
9 203 Hedda Sofie Samuelsen 6,59,62
10 205 Johanne Lindstad Nilsen 7,20,43
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 165 Helena Jensen Sales 1 5,46,93
2 155 Aurora Wilkens Jernberg 2 5,47,28
3 238 Leona Andersen Vedvik 3 6,08,24
4 285 Sunniva Oline Klokseth 4 6,13,47
5 77 Henriette Collett-Østensen 5 6,25,83
6 251 Astrid Reknes 6 6,49,65
7 212 Mathea Løk Gjærum 7 6,50,84
8 156 Cathrine Grønbech 8 6,56,14
9 203 Hedda Sofie Samuelsen 9 6,59,62
10 205 Johanne Lindstad Nilsen 10 7,20,43

1000 m Kappgang - J-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 168 Iris Agata Engeness 4,49,74
2 85 Maren Karlsen Bekkestad 4,58,50
3 231 Helle Madsen Auensen +15 5,22,50
4 158 Dina Verdal Haakonsen 6,13,20
5 215 Nora Bjørke Lehne 6,24,79
6 268 Lea Westlie 7,01,33
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 168 Iris Agata Engeness 1 4,49,74
2 85 Maren Karlsen Bekkestad 2 4,58,50
3 231 Helle Madsen Auensen 3 +15 5,22,50
4 158 Dina Verdal Haakonsen 4 6,13,20
5 215 Nora Bjørke Lehne 5 6,24,79
6 268 Lea Westlie 6 7,01,33

10x80 m Stafett - Alle

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1 Akershus FriidrettskretsAkershus Friidrettskrets Akershus Friidrettskrets 1,49,43
2 2 Buskerud Friidrettskrets (1)Buskerud Friidrettskrets (1) Buskerud Friidrettskrets (1) 1,52,71
3 4 Oppland FriidrettskretsOppland Friidrettskrets Oppland Friidrettskrets 1,53,82
4 7 Vestfold FriidrettskretsVestfold Friidrettskrets Vestfold Friidrettskrets 1,54,18
5 8 Østfold FriidrettskretsØstfold Friidrettskrets Østfold Friidrettskrets 1,55,17
6 5 Oslo FriidrettskretsOslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets 1,55,42
7 3 Hedmark FriidrettskretsHedmark Friidrettskrets Hedmark Friidrettskrets 1,55,89
8 6 Telemark FriidrettskretsTelemark Friidrettskrets Telemark Friidrettskrets 1,59,81
9 9 Buskerud Friidrettskrets (2)Buskerud Friidrettskrets (2) Buskerud Friidrettskrets (2) 2,00,64
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 1 Akershus Friidrettskrets Akershus Friidrettskrets 1 1,49,43
2 2 Buskerud Friidrettskrets (1) Buskerud Friidrettskrets (1) 2 1,52,71
3 4 Oppland Friidrettskrets Oppland Friidrettskrets 3 1,53,82
4 7 Vestfold Friidrettskrets Vestfold Friidrettskrets 4 1,54,18
5 8 Østfold Friidrettskrets Østfold Friidrettskrets 5 1,55,17
6 5 Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets 6 1,55,42
7 3 Hedmark Friidrettskrets Hedmark Friidrettskrets 7 1,55,89
8 6 Telemark Friidrettskrets Telemark Friidrettskrets 8 1,59,81
9 9 Buskerud Friidrettskrets (2) Buskerud Friidrettskrets (2) 9 2,00,64
Startnr Lag Plass Res Lopere

200 m () - G-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 34 Lukas Casey Øiseth -1.9 28,83
2 152 Anass Safiani -1.9 29,41
3 78 Igor Skoczylas -1.9 29,62
4 292 Carl Hauge -1.9 30,19
5 181 Petter Andreas Schrøder Brennhovd -1.9 30,54
6 193 Birk Sigfred Pettersvold-Foss -1.9 31,18
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 145 Osazee Parkson -2.7 26,07
2 130 Gudmund Andrè Garvik -2.7 26,69
3 40 Martin Aarbogh Brustad -2.7 27,26
4 222 Aksel Maute Torjesen -2.7 27,47
5 255 Caleb Shuman -2.7 28,22
6 17 Hampus Ludvig Åstrand -2.7 28,96
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 145 Osazee Parkson 2 1 26,07
2 130 Gudmund Andrè Garvik 2 2 26,69
3 40 Martin Aarbogh Brustad 2 3 27,26
4 222 Aksel Maute Torjesen 2 4 27,47
5 255 Caleb Shuman 2 5 28,22
6 34 Lukas Casey Øiseth 1 1 28,83
7 17 Hampus Ludvig Åstrand 2 6 28,96
8 152 Anass Safiani 1 2 29,41
9 78 Igor Skoczylas 1 3 29,62
10 292 Carl Hauge 1 4 30,19
11 181 Petter Andreas Schrøder Brennhovd 1 5 30,54
12 193 Birk Sigfred Pettersvold-Foss 1 6 31,18

200 m () - G-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 289 Andreas Sørsdal -3.5 27,67
2 293 Jack Chen -3.5 27,69
3 6 Andreas Lerø -3.5 27,87
4 103 Fillip Kjelsberg -3.5 28,49
5 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen -3.5 28,70
6 232 Henrik Duncan -3.5 29,23
7 82 Jørgen Bertram Dyrdahl -3.5 29,95
8 250 Andreas Kvilesjø -3.5 29,97
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 151 Abraham Sandvin Vogelsang -1.4 25,83
2 242 Mats Vea Karlsen -1.4 26,10
3 73 Benjamin Bjørnstad -1.4 26,19
4 122 Robin Haave -1.4 26,37
5 283 Sindre Fredriksen -1.4 27,08
6 150 Abdi Dahir Rabi -1.4 27,17
7 195 Daan Achterberg -1.4 27,18
8 86 Martin Røland Jensen -1.4 27,66
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 90 Scott Ygård -2.3 25,07
2 51 Sigurd Clemetsen -2.3 25,11
3 233 Håvard Dale Foyn Skovly -2.3 25,41
4 217 Ole Kaasa Helgedagsrud -2.3 25,61
5 53 Simen Nordheim Berg -2.3 25,80
6 139 Jørgen Evensen Lund -2.3 25,84
7 14 Emil Nordal -2.3 25,96
8 148 Stian Berntsen -2.3 26,75
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 90 Scott Ygård 3 1 25,07
2 51 Sigurd Clemetsen 3 2 25,11
3 233 Håvard Dale Foyn Skovly 3 3 25,41
4 217 Ole Kaasa Helgedagsrud 3 4 25,61
5 53 Simen Nordheim Berg 3 5 25,80
6 151 Abraham Sandvin Vogelsang 2 1 25,83
7 139 Jørgen Evensen Lund 3 6 25,84
8 14 Emil Nordal 3 7 25,96
9 242 Mats Vea Karlsen 2 2 26,10
10 73 Benjamin Bjørnstad 2 3 26,19
11 122 Robin Haave 2 4 26,37
12 148 Stian Berntsen 3 8 26,75
13 283 Sindre Fredriksen 2 5 27,08
14 150 Abdi Dahir Rabi 2 6 27,17
15 195 Daan Achterberg 2 7 27,18
16 86 Martin Røland Jensen 2 8 27,66
17 289 Andreas Sørsdal 1 1 27,67
18 293 Jack Chen 1 2 27,69
19 6 Andreas Lerø 1 3 27,87
20 103 Fillip Kjelsberg 1 4 28,49
21 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen 1 5 28,70
22 232 Henrik Duncan 1 6 29,23
23 82 Jørgen Bertram Dyrdahl 1 7 29,95
24 250 Andreas Kvilesjø 1 8 29,97

200 m () - J-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 131 Hannah Cobola Cole -1.7 28,54
2 110 Idun Langgård Antonsen -1.7 28,94
3 44 Oda Linnea Ng -1.7 29,25
4 243 Mia Vik Gabrielsen -1.7 30,11
5 246 Tuva Aunan -1.7 30,86
6 8 Anne Mimmi Wahlstrøm -1.7 31,13
7 106 Hermine Hansen -1.7 32,15
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 221 Ylva Synnevaag Stamland -1.6 28,36
2 21 Hekla Mathilda Henriksdottir Merckoll -1.6 28,91
3 45 Oda Schatvet -1.6 29,41
4 271 Maren Trondsæter Salvesen -1.6 29,95
5 79 Inga Bråthen Grønhovd -1.6 30,07
6 269 Maiken Homlung Prøitz -1.6 30,39
179 Maya Aanensen Ashworth -1.6 DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 208 Lisa Maylen Stensøy -2.8 27,32
2 184 Sarah Chidera Ejisi -2.8 27,80
3 20 Hedvig Kallåk -2.8 28,18
4 143 Miriam Pedersen -2.8 28,63
5 31 Linnea Louise Klingberg -2.8 28,84
6 48 Saveetha Satkunananthan -2.8 29,18
7 41 Martine Bjugan Aam -2.8 29,58
266 Ida Andrea Breigan -2.8 DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 208 Lisa Maylen Stensøy 3 1 27,32
2 184 Sarah Chidera Ejisi 3 2 27,80
3 20 Hedvig Kallåk 3 3 28,18
4 221 Ylva Synnevaag Stamland 2 1 28,36
5 131 Hannah Cobola Cole 1 1 28,54
6 143 Miriam Pedersen 3 4 28,63
7 31 Linnea Louise Klingberg 3 5 28,84
8 21 Hekla Mathilda Henriksdottir Merckoll 2 2 28,91
9 110 Idun Langgård Antonsen 1 2 28,94
10 48 Saveetha Satkunananthan 3 6 29,18
11 44 Oda Linnea Ng 1 3 29,25
12 45 Oda Schatvet 2 3 29,41
13 41 Martine Bjugan Aam 3 7 29,58
14 271 Maren Trondsæter Salvesen 2 4 29,95
15 79 Inga Bråthen Grønhovd 2 5 30,07
16 243 Mia Vik Gabrielsen 1 4 30,11
17 269 Maiken Homlung Prøitz 2 6 30,39
18 246 Tuva Aunan 1 5 30,86
19 8 Anne Mimmi Wahlstrøm 1 6 31,13
20 106 Hermine Hansen 1 7 32,15

200 m () - J-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 127 Edel Halle -2.8 30,26
2 136 Johanne Lillejordet -2.8 30,91
3 235 Ina Halle Haugen -2.8 31,16
4 291 Tiril Solberg -2.8 31,18
5 119 Maren Mørkved Andersen -2.8 31,90
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 290 Mina Marie Lønsetteig -3.5 29,32
2 50 Sigrid Alvik -3.5 30,23
3 140 Malin Rundbråten Ludvigsen -3.5 30,27
4 3 Alva Barthel Sveen -3.5 30,59
5 281 Signe Furuseth Tegneby -3.5 30,77
6 117 Lisa Catharina Vestvik Winters -3.5 30,87
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 56 Solveig Emilie Johansen -1.8 27,72
2 160 Elina Løken Dahl -1.8 28,52
3 47 Pernille Stensrud -1.8 28,55
4 240 Maren Halle Haugen -1.8 28,76
5 231 Helle Madsen Auensen -1.8 29,51
6 192 Anine Marie Lund Olsen -1.8 29,99
201 Guro Halvorsdatter Røyneland -1.8 DNS
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 264 Henriette Jæger -2.3 25,95
2 118 Maren Bakke Amundsen -2.3 26,91
3 196 Eilén Brenne -2.3 26,97
4 173 Kajsa Rooth -2.3 27,60
5 76 Hedda Ekrem Johansen -2.3 27,61
6 120 Mille Eide Nyhus -2.3 27,68
81 Josefina Maria Biernacki -2.3 DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 264 Henriette Jæger 4 1 25,95
2 118 Maren Bakke Amundsen 4 2 26,91
3 196 Eilén Brenne 4 3 26,97
4 173 Kajsa Rooth 4 4 27,60
5 76 Hedda Ekrem Johansen 4 5 27,61
6 120 Mille Eide Nyhus 4 6 27,68
7 56 Solveig Emilie Johansen 3 1 27,72
8 160 Elina Løken Dahl 3 2 28,52
9 47 Pernille Stensrud 3 3 28,55
10 240 Maren Halle Haugen 3 4 28,76
11 290 Mina Marie Lønsetteig 2 1 29,32
12 231 Helle Madsen Auensen 3 5 29,51
13 192 Anine Marie Lund Olsen 3 6 29,99
14 50 Sigrid Alvik 2 2 30,23
15 127 Edel Halle 1 1 30,26
16 140 Malin Rundbråten Ludvigsen 2 3 30,27
17 3 Alva Barthel Sveen 2 4 30,59
18 281 Signe Furuseth Tegneby 2 5 30,77
19 117 Lisa Catharina Vestvik Winters 2 6 30,87
20 136 Johanne Lillejordet 1 2 30,91
21 235 Ina Halle Haugen 1 3 31,16
22 291 Tiril Solberg 1 4 31,18
23 119 Maren Mørkved Andersen 1 5 31,90

60 m hekk (76,2 7,5m) - J-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 45 Oda Schatvet -2.2 10,03 q
2 41 Martine Bjugan Aam -2.2 10,18 q
3 206 Kassandra Schønberg -2.2 10,85 q
4 143 Miriam Pedersen -2.2 11,68 q
5 212 Mathea Løk Gjærum -2.2 12,61
6 144 Nora Storås Sommer -2.2 12,95
7 194 Christina De Los Santos -2.2 13,75
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 169 Isabella Alida Indrebø -3.6 10,04 q
2 19 Hedda Berglund -3.6 10,49 q
3 72 Anouk de Haas -3.6 10,58 q
4 260 Emma Skibstad Bekkevik -3.6 10,94 q
5 205 Johanne Lindstad Nilsen -3.6 12,52
6 244 Nora Bergene Aabrekk -3.6 14,07

60 m hekk (76,2 7,5m) - J-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 81 Josefina Maria Biernacki -3.3 9,48 q
2 163 Emma Sophie Gjerland -3.3 10,54 q
3 210 Maria Elise Calizo Bugge -3.3 11,22 q
4 104 Hanna Hagevik Bakke -3.3 11,37
5 162 Emily Fjellvang Guldvog -3.3 11,91
6 119 Maren Mørkved Andersen -3.3 13,06
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 76 Hedda Ekrem Johansen -2.2 9,78 q
2 62 Stella Seraina Wang -2.2 10,18 q
3 160 Elina Løken Dahl -2.2 10,62 q
4 245 Sara Therese Meland -2.2 11,22
5 35 Madeline Svendsen -2.2 11,60
6 95 Ane Kjærnes -2.2 12,19
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 70 Andrine Kronstad -2.2 10,16 q
2 207 Linnea Birkelid Lekman -2.2 10,18 q
3 239 Malin Christensen Bjørge -2.2 11,81
4 114 Kari Hagevik Bakke -2.2 12,00
5 118 Maren Bakke Amundsen -2.2 12,92
55 Sofie Furuset -2.2 DNS

60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: -3.6 - G-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 2 Aiden Floyd Vincent 9,64
2 93 William Aleksander Kollberg 9,79
3 263 Halvor Thorsen 10,44
4 222 Aksel Maute Torjesen 10,48
5 34 Lukas Casey Øiseth 12,00
6 204 Jesper Lie Karlberg 12,98
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 2 Aiden Floyd Vincent 1 9,64
2 93 William Aleksander Kollberg 2 9,79
3 263 Halvor Thorsen 3 10,44
4 222 Aksel Maute Torjesen 4 10,48
5 34 Lukas Casey Øiseth 5 12,00
6 204 Jesper Lie Karlberg 6 12,98

60 m hekk, finale (76,2 7,5m) Vind: -2.0 - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 45 Oda Schatvet 10,02
1 169 Isabella Alida Indrebø 10,02
3 19 Hedda Berglund 10,30
4 41 Martine Bjugan Aam 10,32
5 206 Kassandra Schønberg 10,78
6 260 Emma Skibstad Bekkevik 10,97
7 72 Anouk de Haas 11,04
8 143 Miriam Pedersen 11,78
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 169 Isabella Alida Indrebø 1 10,02
1 45 Oda Schatvet 1 10,02
3 19 Hedda Berglund 3 10,30
4 41 Martine Bjugan Aam 4 10,32
5 206 Kassandra Schønberg 5 10,78
6 260 Emma Skibstad Bekkevik 6 10,97
7 72 Anouk de Haas 7 11,04
8 143 Miriam Pedersen 8 11,78

60 m hekk, finale (76,2 7,5m) Vind: -2.7 - J-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 81 Josefina Maria Biernacki 9,47
2 207 Linnea Birkelid Lekman 10,20
3 70 Andrine Kronstad 10,24
4 62 Stella Seraina Wang 10,30
5 160 Elina Løken Dahl 10,32
6 163 Emma Sophie Gjerland 10,42
7 76 Hedda Ekrem Johansen 10,85
8 210 Maria Elise Calizo Bugge 11,38
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 81 Josefina Maria Biernacki 1 9,47
2 207 Linnea Birkelid Lekman 2 10,20
3 70 Andrine Kronstad 3 10,24
4 62 Stella Seraina Wang 4 10,30
5 160 Elina Løken Dahl 5 10,32
6 163 Emma Sophie Gjerland 6 10,42
7 76 Hedda Ekrem Johansen 7 10,85
8 210 Maria Elise Calizo Bugge 8 11,38

600 m () - G-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 225 Benjamin Riis Korsane 1,45,72
2 91 Sebastian Løvendal 1,46,59
3 277 Noah Lars Lindén 1,48,41
4 171 Jonas Nilsen Fagerhaug 1,48,95
5 288 Kasper Molenaar 1,49,20
6 228 Daniel Ulrik Lange 1,54,32
7 267 Jonas Olaussen 1,54,61
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 32 Linus Degland Heiervang 1,39,85
2 253 Benjamin Olsen 1,40,58
3 270 Marcus Dahl-Rismyhr 1,40,99
4 257 Daniel Nan Arnesen 1,41,27
5 164 Filip Osnes-Ringen 1,41,91
6 181 Petter Andreas Schrøder Brennhovd 1,42,70
7 33 Luka Snorrason 1,43,53
8 100 Eivind Duelien Vaaje 1,43,56
9 128 Erik Røstad 1,44,70
10 193 Birk Sigfred Pettersvold-Foss 1,48,03
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 32 Linus Degland Heiervang 2 1 1,39,85
2 253 Benjamin Olsen 2 2 1,40,58
3 270 Marcus Dahl-Rismyhr 2 3 1,40,99
4 257 Daniel Nan Arnesen 2 4 1,41,27
5 164 Filip Osnes-Ringen 2 5 1,41,91
6 181 Petter Andreas Schrøder Brennhovd 2 6 1,42,70
7 33 Luka Snorrason 2 7 1,43,53
8 100 Eivind Duelien Vaaje 2 8 1,43,56
9 128 Erik Røstad 2 9 1,44,70
10 225 Benjamin Riis Korsane 1 1 1,45,72
11 91 Sebastian Løvendal 1 2 1,46,59
12 193 Birk Sigfred Pettersvold-Foss 2 10 1,48,03
13 277 Noah Lars Lindén 1 3 1,48,41
14 171 Jonas Nilsen Fagerhaug 1 4 1,48,95
15 288 Kasper Molenaar 1 5 1,49,20
16 228 Daniel Ulrik Lange 1 6 1,54,32
17 267 Jonas Olaussen 1 7 1,54,61

600 m () - G-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 54 Sindre Høisæter Brattlien 1,35,6
2 6 Andreas Lerø 1,36,6
3 195 Daan Achterberg 1,39,1
4 94 Andreas Grimerud 1,40,6
5 103 Fillip Kjelsberg 1,41,2
6 82 Jørgen Bertram Dyrdahl 1,41,9
7 137 Jonas Hoelsveen 1,46,0
8 183 Sander Dybwad Mathiesen 1,48,2
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 233 Håvard Dale Foyn Skovly 1,28,37
2 150 Abdi Dahir Rabi 1,31,34
3 73 Benjamin Bjørnstad 1,31,66
4 139 Jørgen Evensen Lund 1,34,01
5 59 Sondre Martinsen 1,34,10
6 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen 1,34,76
7 86 Martin Røland Jensen 1,35,01
8 283 Sindre Fredriksen 1,37,85
9 289 Andreas Sørsdal 1,38,27
10 186 Sondre Røkenes 1,40,16
11 254 Berend Hendrik Milan Spijker 1,40,65
12 161 Emil Ingvar Rostoft Kristjansson 1,50,63
220 Vebjørn Hovdejord DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 233 Håvard Dale Foyn Skovly 2 1 1,28,37
2 150 Abdi Dahir Rabi 2 2 1,31,34
3 73 Benjamin Bjørnstad 2 3 1,31,66
4 139 Jørgen Evensen Lund 2 4 1,34,01
5 59 Sondre Martinsen 2 5 1,34,10
6 101 Esten Hansen-Møllerud Hauen 2 6 1,34,76
7 86 Martin Røland Jensen 2 7 1,35,01
8 54 Sindre Høisæter Brattlien 1 1 1,35,6
9 6 Andreas Lerø 1 2 1,36,6
10 283 Sindre Fredriksen 2 8 1,37,85
11 289 Andreas Sørsdal 2 9 1,38,27
12 195 Daan Achterberg 1 3 1,39,1
13 186 Sondre Røkenes 2 10 1,40,16
14 94 Andreas Grimerud 1 4 1,40,6
15 254 Berend Hendrik Milan Spijker 2 11 1,40,65
16 103 Fillip Kjelsberg 1 5 1,41,2
17 82 Jørgen Bertram Dyrdahl 1 6 1,41,9
18 137 Jonas Hoelsveen 1 7 1,46,0
19 183 Sander Dybwad Mathiesen 1 8 1,48,2
20 161 Emil Ingvar Rostoft Kristjansson 2 12 1,50,63

600 m () - J-13

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 126 Vilde Nilsen Hagen 1,47,29
2 251 Astrid Reknes 1,47,36
3 174 Klara Saastad Haugan 1,50,11
4 155 Aurora Wilkens Jernberg 1,50,26
5 238 Leona Andersen Vedvik 1,55,48
6 149 Synne Børresen Bollingmo 1,55,67
7 72 Anouk de Haas 1,58,31
8 156 Cathrine Grønbech 1,58,35
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 39 Marthe Johanne Hjelmeset 1,40,84
2 269 Maiken Homlung Prøitz 1,41,18
3 208 Lisa Maylen Stensøy 1,41,65
4 25 Julie Hammer 1,43,27
5 221 Ylva Synnevaag Stamland 1,43,52
6 135 Jessica Birgit Silber 1,44,14
7 153 Anna Marie Nordengen Sirevåg 1,44,37
8 271 Maren Trondsæter Salvesen 1,46,63
9 63 Synne Lindbergsengen Nesheim 1,46,90
10 260 Emma Skibstad Bekkevik 1,51,66
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 39 Marthe Johanne Hjelmeset 2 1 1,40,84
2 269 Maiken Homlung Prøitz 2 2 1,41,18
3 208 Lisa Maylen Stensøy 2 3 1,41,65
4 25 Julie Hammer 2 4 1,43,27
5 221 Ylva Synnevaag Stamland 2 5 1,43,52
6 135 Jessica Birgit Silber 2 6 1,44,14
7 153 Anna Marie Nordengen Sirevåg 2 7 1,44,37
8 271 Maren Trondsæter Salvesen 2 8 1,46,63
9 63 Synne Lindbergsengen Nesheim 2 9 1,46,90
10 126 Vilde Nilsen Hagen 1 1 1,47,29
11 251 Astrid Reknes 1 2 1,47,36
12 174 Klara Saastad Haugan 1 3 1,50,11
13 155 Aurora Wilkens Jernberg 1 4 1,50,26
14 260 Emma Skibstad Bekkevik 2 10 1,51,66
15 238 Leona Andersen Vedvik 1 5 1,55,48
16 149 Synne Børresen Bollingmo 1 6 1,55,67
17 72 Anouk de Haas 1 7 1,58,31
18 156 Cathrine Grønbech 1 8 1,58,35

600 m () - J-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 43 Mia Halvorsen-Røgeberg 1,44,42
2 85 Maren Karlsen Bekkestad 1,46,87
3 68 Victoria Hammersmark Nitteberg 1,48,00
4 274 Mathilde Sofie Karlsen Klokseth 1,51,00
5 268 Lea Westlie 1,55,38
6 281 Signe Furuseth Tegneby 1,56,93
7 95 Ane Kjærnes 1,59,17
8 199 Emilie Bergsli Andersen 2,00,11
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 196 Eilén Brenne 1,35,39
2 170 Johanna Ågesen Tofte 1,37,76
3 154 Anne Gine Løvnes 1,38,88
4 168 Iris Agata Engeness 1,40,26
5 157 Christina Osnes-Ringen 1,41,55
6 50 Sigrid Alvik 1,42,04
7 120 Mille Eide Nyhus 1,42,27
8 167 Ingvild Julie Schrøder Brennhovd 1,43,05
9 240 Maren Halle Haugen 1,44,08
10 235 Ina Halle Haugen 1,49,60
11 201 Guro Halvorsdatter Røyneland 1,49,86
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 196 Eilén Brenne 2 1 1,35,39
2 170 Johanna Ågesen Tofte 2 2 1,37,76
3 154 Anne Gine Løvnes 2 3 1,38,88
4 168 Iris Agata Engeness 2 4 1,40,26
5 157 Christina Osnes-Ringen 2 5 1,41,55
6 50 Sigrid Alvik 2 6 1,42,04
7 120 Mille Eide Nyhus 2 7 1,42,27
8 167 Ingvild Julie Schrøder Brennhovd 2 8 1,43,05
9 240 Maren Halle Haugen 2 9 1,44,08
10 43 Mia Halvorsen-Røgeberg 1 1 1,44,42
11 85 Maren Karlsen Bekkestad 1 2 1,46,87
12 68 Victoria Hammersmark Nitteberg 1 3 1,48,00
13 235 Ina Halle Haugen 2 10 1,49,60
14 201 Guro Halvorsdatter Røyneland 2 11 1,49,86
15 274 Mathilde Sofie Karlsen Klokseth 1 4 1,51,00
16 268 Lea Westlie 1 5 1,55,38
17 281 Signe Furuseth Tegneby 1 6 1,56,93
18 95 Ane Kjærnes 1 7 1,59,17
19 199 Emilie Bergsli Andersen 1 8 2,00,11

80 m hekk (84,0 8m) Vind: -3.3 - G-14

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 177 Mats William Marrot 12,34
2 86 Martin Røland Jensen 13,99
3 172 Jørgen Bergh 14,10
4 226 Brage Henden Nybakk 14,65
5 256 Christian André Thomassen 14,74
6 74 Daniel Oppen 15,87
7 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug 17,32
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 177 Mats William Marrot 1 12,34
2 86 Martin Røland Jensen 2 13,99
3 172 Jørgen Bergh 3 14,10
4 226 Brage Henden Nybakk 4 14,65
5 256 Christian André Thomassen 5 14,74
6 74 Daniel Oppen 6 15,87
7 107 Håkon Mathias Dalen Øverhaug 7 17,32

Diskos (0,6kg) - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 18 Hanna Emilie Hjeltnes 30,56
2 286 Synne Pedersen 28,04
3 214 Mia Ribe Brun 25,79
4 280 Sanne Isberg Kapstad 23,29
5 209 Malene Storøygard 23,06
6 71 An-Magritt Hagen Rønning 21,55
7 24 Julia Eveline Refvik 19,73
8 8 Anne Mimmi Wahlstrøm 19,56
9 77 Henriette Collett-Østensen 15,48
10 234 Ibtissam Abounnachat 14,92
11 69 Agnete Gurrik 14,80
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 18 Hanna Emilie Hjeltnes x 30,56 30,00 x x 30,17
2 286 Synne Pedersen 26,79 28,04 x x x 27,93
3 214 Mia Ribe Brun 25,79 x 24,86 24,13 24,08 21,41
4 280 Sanne Isberg Kapstad 20,93 17,66 19,74 19,46 x 23,29
5 209 Malene Storøygard 23,06 x 21,54 x x x
6 71 An-Magritt Hagen Rønning 20,54 x x 18,23 21,55 20,56
7 24 Julia Eveline Refvik 17,15 16,82 19,73 x 16,71 x
