Oslo Sportslager Tyrvinglekene

15.06.2018 - 17.06.2018 | Nadderud Stadion Nadderud

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

1500 m - G-12

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 903 Teodor HansenRingerike FIK Ringerike FIK 4,50,50
2 1473 Kasper Fet StøtvigTønsberg FIK Tønsberg FIK 5,03,38
3 554 Sondre Strande OmlandKoll IL Koll IL 5,04,49
4 1436 Sindre Haslestad AxelsenTyrving IL Tyrving IL 5,09,02
5 1 Lars Opstad VikeAndebu IL Andebu IL 5,10,65
6 510 Emil Creutzer LangsletIvrig IL Ivrig IL 5,12,66
7 883 Jørgen HvatumReady Ready 5,20,94
8 443 Christopher HolbergHeming, IL Heming, IL 5,25,78
9 957 Sigurd Andreas LeikangerRøa IL Røa IL 5,26,97
10 1458 Vetle AustadTyrving IL Tyrving IL 5,38,03
11 431 Tobias Nordtveit KnudsenHeggedal IL Heggedal IL 5,42,54
12 1303 Eirik AlvikTyrving IL Tyrving IL 5,47,77
13 1300 Daniel Taksdal ØglændTyrving IL Tyrving IL 5,50,63
14 1340 Håvard Rekve LianTyrving IL Tyrving IL 6,27,83
15 688 Jone EriksenMandal og Halse IL Mandal og Halse IL 6,27,98
1210 Vemund Prem Heltzer SørstadSturla IF Sturla IF DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 903 Teodor Hansen Ringerike FIK 1 4,50,50
2 1473 Kasper Fet Støtvig Tønsberg FIK 2 5,03,38
3 554 Sondre Strande Omland Koll IL 3 5,04,49
4 1436 Sindre Haslestad Axelsen Tyrving IL 4 5,09,02
5 1 Lars Opstad Vike Andebu IL 5 5,10,65
6 510 Emil Creutzer Langslet Ivrig IL 6 5,12,66
7 883 Jørgen Hvatum Ready 7 5,20,94
8 443 Christopher Holberg Heming, IL 8 5,25,78
9 957 Sigurd Andreas Leikanger Røa IL 9 5,26,97
10 1458 Vetle Austad Tyrving IL 10 5,38,03
11 431 Tobias Nordtveit Knudsen Heggedal IL 11 5,42,54
12 1303 Eirik Alvik Tyrving IL 12 5,47,77
13 1300 Daniel Taksdal Øglænd Tyrving IL 13 5,50,63
14 1340 Håvard Rekve Lian Tyrving IL 14 6,27,83
15 688 Jone Eriksen Mandal og Halse IL 15 6,27,98

1500 m - G-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1280 Andreas Fjeld HalvorsenTyrving IL Tyrving IL 4,38,17
2 876 Mathias HoelsveenRaufoss Friidrett Raufoss Friidrett 4,41,62
3 269 Herman AarebrotFredrikstad IF Fredrikstad IF 4,42,42
4 1559 Mikkel BakkenVidar SK Vidar SK 4,52,75
5 772 Filip SkariNittedal IL Nittedal IL 4,53,79
6 812 Mads RaknesNorna-Salhus IL Norna-Salhus IL 4,53,89
7 1551 Jens Kristian AasVidar SK Vidar SK 4,58,95
8 786 Odin Fjøsne-HexebergNittedal IL Nittedal IL 4,59,02
9 1574 Sindre Strønstad-LøsethViking, TIF Viking, TIF 5,00,67
10 1560 Nikolai Burkow MyhreVidar SK Vidar SK 5,07,62
11 641 Eimund Engtrø HusbyLeinstrand IL Leinstrand IL 5,07,68
12 643 Magnus GræsliLeinstrand IL Leinstrand IL 5,09,84
13 797 Tobias MandtNittedal IL Nittedal IL 5,14,39
14 523 Andreas Wiesener HagaKoll IL Koll IL 5,22,67
15 1117 Christian BredesenSnøgg Snøgg 5,26,58
16 377 Arne Mathias Andreassen LindøeHaugesund IL Haugesund IL 5,28,32
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 1280 Andreas Fjeld Halvorsen Tyrving IL 1 4,38,17
2 876 Mathias Hoelsveen Raufoss Friidrett 2 4,41,62
3 269 Herman Aarebrot Fredrikstad IF 3 4,42,42
4 1559 Mikkel Bakken Vidar SK 4 4,52,75
5 772 Filip Skari Nittedal IL 5 4,53,79
6 812 Mads Raknes Norna-Salhus IL 6 4,53,89
7 1551 Jens Kristian Aas Vidar SK 7 4,58,95
8 786 Odin Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 8 4,59,02
9 1574 Sindre Strønstad-Løseth Viking, TIF 9 5,00,67
10 1560 Nikolai Burkow Myhre Vidar SK 10 5,07,62
11 641 Eimund Engtrø Husby Leinstrand IL 11 5,07,68
12 643 Magnus Græsli Leinstrand IL 12 5,09,84
13 797 Tobias Mandt Nittedal IL 13 5,14,39
14 523 Andreas Wiesener Haga Koll IL 14 5,22,67
15 1117 Christian Bredesen Snøgg 15 5,26,58
16 377 Arne Mathias Andreassen Lindøe Haugesund IL 16 5,28,32

1500 m - J-12

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 935 Sofia Chayanis AamillomRomerike Friidrett Romerike Friidrett 5,06,62
2 223 Julie Sand-HanssenEiker-Kvikk, IF Eiker-Kvikk, IF 5,07,40
3 1103 Nora Sofie Figved KvanvigSkjalg IL Skjalg IL 5,08,20
4 990 Ingrid IngebrigtsenSandnes IL Sandnes IL 5,09,32
5 226 Norah Sand-HanssenEiker-Kvikk, IF Eiker-Kvikk, IF 5,12,23
6 225 Maja Traet-AkermannEiker-Kvikk, IF Eiker-Kvikk, IF 5,17,90
7 863 Malin Søtorp SolbergRakkestad IF Rakkestad IF 5,37,66
8 492 Martine Homme JohaugHosle skole Hosle skole 5,44,71
9 1209 Tuva Meinke KyllandSturla IF Sturla IF 5,46,02
10 1378 Liv Dale HagelundTyrving IL Tyrving IL 6,01,46
11 1427 Selma Torvik MathismoenTyrving IL Tyrving IL 6,06,47
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 935 Sofia Chayanis Aamillom Romerike Friidrett 1 5,06,62
2 223 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 2 5,07,40
3 1103 Nora Sofie Figved Kvanvig Skjalg IL 3 5,08,20
4 990 Ingrid Ingebrigtsen Sandnes IL 4 5,09,32
5 226 Norah Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 5 5,12,23
6 225 Maja Traet-Akermann Eiker-Kvikk, IF 6 5,17,90
7 863 Malin Søtorp Solberg Rakkestad IF 7 5,37,66
8 492 Martine Homme Johaug Hosle skole 8 5,44,71
9 1209 Tuva Meinke Kylland Sturla IF 9 5,46,02
10 1378 Liv Dale Hagelund Tyrving IL 10 6,01,46
11 1427 Selma Torvik Mathismoen Tyrving IL 11 6,06,47

1500 m - J-13

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1472 Isabel EieTønsberg FIK Tønsberg FIK 4,59,73
2 648 Iris Tollan BrandhaugLillehammer IF Lillehammer IF 5,05,19
3 775 Ida Madeleine FuglsetNittedal IL Nittedal IL 5,20,51
4 1537 Dina Gaupås AasVidar SK Vidar SK 5,22,80
5 263 Louise Petersen WiggenFossum IF Fossum IF 5,32,92
6 1085 Ane Bakstad AndreassenSkjalg IL Skjalg IL 5,39,99
7 1135 Hedda Børø OpsøenStegaberg IL Stegaberg IL 5,41,84
8 557 Telma Björk Rostoft KristjanssonKoll IL Koll IL 5,47,04
9 1186 Fanny Louise Jellum SkjønbergSturla IF Sturla IF 5,52,87
10 491 Karoline Homme JohaugHosle skole Hosle skole 6,00,05
11 99 Karen Nakamoto BybergBUL, IL i BUL, IL i 6,11,60
30 Vanessa SagenAsker SK Asker SK DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 1472 Isabel Eie Tønsberg FIK 1 4,59,73
2 648 Iris Tollan Brandhaug Lillehammer IF 2 5,05,19
3 775 Ida Madeleine Fuglset Nittedal IL 3 5,20,51
4 1537 Dina Gaupås Aas Vidar SK 4 5,22,80
5 263 Louise Petersen Wiggen Fossum IF 5 5,32,92
6 1085 Ane Bakstad Andreassen Skjalg IL 6 5,39,99
7 1135 Hedda Børø Opsøen Stegaberg IL 7 5,41,84
8 557 Telma Björk Rostoft Kristjansson Koll IL 8 5,47,04
9 1186 Fanny Louise Jellum Skjønberg Sturla IF 9 5,52,87
10 491 Karoline Homme Johaug Hosle skole 10 6,00,05
11 99 Karen Nakamoto Byberg BUL, IL i 11 6,11,60

200 m - G-11

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 54 Aron Mathisen AskimBotne SK Botne SK +3.0 31,94
2 300 Vegard Olkinuora KysethGausdal FIK Gausdal FIK +3.0 32,22
3 1609 Sverre KlunglandHeming, IL Heming, IL +3.0 32,56
4 1622 Albert Wiesener HagaKoll IL Koll IL +3.0 32,88
5 832 Simen Johan BorgenOppegård IL Oppegård IL +3.0 33,85
6 1399 Markus Le FjeldTyrving IL Tyrving IL +3.0 34,69
7 1208 Theodor MørckSturla IF Sturla IF +3.0 34,78
8 824 Didrik Søndenå SanneOppegård IL Oppegård IL +3.0 36,29
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 297 Erland Teigum AamotGausdal FIK Gausdal FIK +3.3 30,15
2 1554 Lars Johansson HaugeVidar SK Vidar SK +3.3 30,49
3 1318 Fridtjof EdboTyrving IL Tyrving IL +3.3 31,61
4 1546 Håkon Prøsch JohnsenVidar SK Vidar SK +3.3 31,65
5 506 Julian Zhang FørsundHvam IL Hvam IL +3.3 31,78
6 103 Magnus Farnes LinderothBUL, IL i BUL, IL i +3.3 31,82
7 1195 Haakon Kamlesh Heltzer SørstadSturla IF Sturla IF +3.3 33,74
8 483 Jesper Dypvik KvaaleHitra FIK Hitra FIK +3.3 33,75
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 441 Vemund Sylling KornrudHellas, IF Hellas, IF +3.2 30,33
2 1437 Sindre Johan HelgheimTyrving IL Tyrving IL +3.2 30,47
3 1187 Felix Achilles Stoud PlatouSturla IF Sturla IF +3.2 30,84
4 436 Kristian SyllingHellas, IF Hellas, IF +3.2 31,11
5 1522 Jacob Egeberg HolmVestby IL Vestby IL +3.2 31,15
6 186 Markus NordvikenBøler IF Bøler IF +3.2 35,37
7 1304 Eirik Nastad TangedalTyrving IL Tyrving IL +3.2 35,97
8 185 Jonas NordvikenBøler IF Bøler IF +3.2 36,07
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 329 Anthony Ommundsen JohnsenGrane Arendal Grane Arendal +5.3 27,31
2 1062 Max EldevikSem IF Sem IF +5.3 28,77
3 609 Edvin RoothLambertseter IF Lambertseter IF +5.3 29,11
4 613 Marius GodtfredsenLambertseter IF Lambertseter IF +5.3 29,52
5 1226 Elias Solheim SollidSørild FIK Sørild FIK +5.3 29,64
6 1124 Markus Aseged NesholenSnøgg Snøgg +5.3 30,11
7 1403 Mathias Hertwig-ØdegaardTyrving IL Tyrving IL +5.3 31,54
8 1339 Håvard Audahl VikTyrving IL Tyrving IL +5.3 32,16
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 329 Anthony Ommundsen Johnsen Grane Arendal 4 1 27,31
2 1062 Max Eldevik Sem IF 4 2 28,77
3 609 Edvin Rooth Lambertseter IF 4 3 29,11
4 613 Marius Godtfredsen Lambertseter IF 4 4 29,52
5 1226 Elias Solheim Sollid Sørild FIK 4 5 29,64
6 1124 Markus Aseged Nesholen Snøgg 4 6 30,11
7 297 Erland Teigum Aamot Gausdal FIK 2 1 30,15
8 441 Vemund Sylling Kornrud Hellas, IF 3 1 30,33
9 1437 Sindre Johan Helgheim Tyrving IL 3 2 30,47
10 1554 Lars Johansson Hauge Vidar SK 2 2 30,49
11 1187 Felix Achilles Stoud Platou Sturla IF 3 3 30,84
12 436 Kristian Sylling Hellas, IF 3 4 31,11
13 1522 Jacob Egeberg Holm Vestby IL 3 5 31,15
14 1403 Mathias Hertwig-Ødegaard Tyrving IL 4 7 31,54
15 1318 Fridtjof Edbo Tyrving IL 2 3 31,61
16 1546 Håkon Prøsch Johnsen Vidar SK 2 4 31,65
17 506 Julian Zhang Førsund Hvam IL 2 5 31,78
18 103 Magnus Farnes Linderoth BUL, IL i 2 6 31,82
19 54 Aron Mathisen Askim Botne SK 1 1 31,94
20 1339 Håvard Audahl Vik Tyrving IL 4 8 32,16
21 300 Vegard Olkinuora Kyseth Gausdal FIK 1 2 32,22
22 1609 Sverre Klungland Heming, IL 1 3 32,56
23 1622 Albert Wiesener Haga Koll IL 1 4 32,88
24 1195 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Sturla IF 2 7 33,74
25 483 Jesper Dypvik Kvaale Hitra FIK 2 8 33,75
26 832 Simen Johan Borgen Oppegård IL 1 5 33,85
27 1399 Markus Le Fjeld Tyrving IL 1 6 34,69
28 1208 Theodor Mørck Sturla IF 1 7 34,78
29 186 Markus Nordviken Bøler IF 3 6 35,37
30 1304 Eirik Nastad Tangedal Tyrving IL 3 7 35,97
31 185 Jonas Nordviken Bøler IF 3 8 36,07
32 824 Didrik Søndenå Sanne Oppegård IL 1 8 36,29

200 m - G-14

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
2 293 Tomas Daniel ChernovFyllingen IL Fyllingen IL +4.7 27,88
3 280 Benjamin Taule LindgrenFyllingen IL Fyllingen IL +4.7 28,09
4 137 Vetle Smitt-IngebretsenBUL, IL i BUL, IL i +4.7 29,10
5 497 Emil Børholm HolumHovding, TIL Hovding, TIL +4.7 30,34
6 291 Sander SkjoldalFyllingen IL Fyllingen IL +4.7 31,10
7 603 Thomas Halvard OlsenKristiansands IF Kristiansands IF +4.7 31,30
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 283 Emil GundersenFyllingen IL Fyllingen IL +5.5 25,82
1 1323 Hampus Ludvig ÅstrandTyrving IL Tyrving IL +5.5 26,18
2 68 Aksel Moen-KristiansenBUL, IL i BUL, IL i +5.5 26,15
3 21 Lukas Casey ØisethAsker SK Asker SK +5.5 26,36
4 801 Martin Aarbogh BrustadNordre Eidsvoll IL Nordre Eidsvoll IL +5.5 26,40
5 911 Benjamin OwusuRomerike Friidrett Romerike Friidrett +5.5 27,03
6 1384 Marcus SvarvaTyrving IL Tyrving IL +5.5 27,16
7 1225 Andreas Solheim SollidSørild FIK Sørild FIK +5.5 27,41
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 336 Aiden Floyd VincentGroruddalen FIK Groruddalen FIK +3.7 23,71
2 722 Oliver TollefsenMoss IL Moss IL +3.7 24,19
3 298 Osazee ParksonGausdal FIK Gausdal FIK +3.7 24,37
4 442 William Aleksander KollbergHellas, IF Hellas, IF +3.7 24,54
5 1441 Sondre Audahl VikTyrving IL Tyrving IL +3.7 24,69
6 192 Martin Haugen SkårildBørsa IL Børsa IL +3.7 24,75
7 236 Gudmund Andrè GarvikFagernes IL Fagernes IL +3.7 25,60
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 336 Aiden Floyd Vincent Groruddalen FIK 3 1 23,71
2 722 Oliver Tollefsen Moss IL 3 2 24,19
3 298 Osazee Parkson Gausdal FIK 3 3 24,37
4 442 William Aleksander Kollberg Hellas, IF 3 4 24,54
5 1441 Sondre Audahl Vik Tyrving IL 3 5 24,69
6 192 Martin Haugen Skårild Børsa IL 3 6 24,75
7 236 Gudmund Andrè Garvik Fagernes IL 3 7 25,60
8 283 Emil Gundersen Fyllingen IL 2 1 25,82
9 68 Aksel Moen-Kristiansen BUL, IL i 2 2 26,15
10 1323 Hampus Ludvig Åstrand Tyrving IL 2 1 26,18
11 21 Lukas Casey Øiseth Asker SK 2 3 26,36
12 801 Martin Aarbogh Brustad Nordre Eidsvoll IL 2 4 26,40
13 911 Benjamin Owusu Romerike Friidrett 2 5 27,03
14 1384 Marcus Svarva Tyrving IL 2 6 27,16
15 1225 Andreas Solheim Sollid Sørild FIK 2 7 27,41
16 293 Tomas Daniel Chernov Fyllingen IL 1 2 27,88
17 280 Benjamin Taule Lindgren Fyllingen IL 1 3 28,09
18 137 Vetle Smitt-Ingebretsen BUL, IL i 1 4 29,10
19 497 Emil Børholm Holum Hovding, TIL 1 5 30,34
20 291 Sander Skjoldal Fyllingen IL 1 6 31,10
21 603 Thomas Halvard Olsen Kristiansands IF 1 7 31,30

200 m - G-17

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 747 Magnus William Lid UngerNesodden IF Nesodden IF +2.9 24,22
2 437 Kristoffer Andre Ødegård MertinatHellas, IF Hellas, IF +2.9 25,58
3 1123 Marcus HauganSnøgg Snøgg +2.9 25,97
4 419 Thomas KarlsenHaugesund IL Haugesund IL +2.9 26,11
5 407 Mats MølstreHaugesund IL Haugesund IL +2.9 26,53
6 817 Sebastian BergheimNorna-Salhus IL Norna-Salhus IL +2.9 26,74
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 632 Kristian Trigueno SteenLarvik Turn & IF Larvik Turn & IF +4.2 23,42
2 855 William Møystad HeiertzOrion FIK Orion FIK +4.2 23,51
3 262 Magnus Lande AngelshaugFlorø Tog IF Florø Tog IF +4.2 23,63
4 620 Alfred HauaneLarvik Turn & IF Larvik Turn & IF +4.2 23,88
5 386 Henrik Haga NesseHaugesund IL Haugesund IL +4.2 24,96
6 971 Martin SandstaaSandefjord Turn & IF Sandefjord Turn & IF +4.2 25,26
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1338 Haakon Petersen AmbleTyrving IL Tyrving IL +2.6 23,14
2 1149 Sigve Brandtzæg HårbergSteinkjer Friidrettsklubb Steinkjer Friidrettsklubb +2.6 23,26
3 70 Anders Nikolai BovoldenBUL, IL i BUL, IL i +2.6 23,45
4 384 Helge SampsonHaugesund IL Haugesund IL +2.6 23,47
5 840 Christian DelphinOrion FIK Orion FIK +2.6 23,54
6 1418 Peter Horvati SvorenTyrving IL Tyrving IL +2.6 23,66
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 259 Ben Jeffrey BenertFlorø Tog IF Florø Tog IF +4.4 22,40
2 1595 Mads RognerudÅs IL Ås IL +4.4 22,82
3 1159 Jacob VaulaStord IL Stord IL +4.4 22,85
4 97 Jonathan HolenBUL, IL i BUL, IL i +4.4 22,89
5 463 Kim Baliruno KamanziHerkules Friidrett Herkules Friidrett +4.4 22,99
6 131 Thomas GraftåsBUL, IL i BUL, IL i +4.4 23,14
7 75 Bereket Geda WayuBUL, IL i BUL, IL i +4.4 23,59
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 259 Ben Jeffrey Benert Florø Tog IF 4 1 22,40
2 1595 Mads Rognerud Ås IL 4 2 22,82
3 1159 Jacob Vaula Stord IL 4 3 22,85
4 97 Jonathan Holen BUL, IL i 4 4 22,89
5 463 Kim Baliruno Kamanzi Herkules Friidrett 4 5 22,99
6 131 Thomas Graftås BUL, IL i 4 6 23,14
7 1338 Haakon Petersen Amble Tyrving IL 3 1 23,14
8 1149 Sigve Brandtzæg Hårberg Steinkjer Friidrettsklubb 3 2 23,26
9 632 Kristian Trigueno Steen Larvik Turn & IF 2 1 23,42
10 70 Anders Nikolai Bovolden BUL, IL i 3 3 23,45
11 384 Helge Sampson Haugesund IL 3 4 23,47
12 855 William Møystad Heiertz Orion FIK 2 2 23,51
13 840 Christian Delphin Orion FIK 3 5 23,54
14 75 Bereket Geda Wayu BUL, IL i 4 7 23,59
15 262 Magnus Lande Angelshaug Florø Tog IF 2 3 23,63
16 1418 Peter Horvati Svoren Tyrving IL 3 6 23,66
17 620 Alfred Hauane Larvik Turn & IF 2 4 23,88
18 747 Magnus William Lid Unger Nesodden IF 1 1 24,22
19 386 Henrik Haga Nesse Haugesund IL 2 5 24,96
20 971 Martin Sandstaa Sandefjord Turn & IF 2 6 25,26
21 437 Kristoffer Andre Ødegård Mertinat Hellas, IF 1 2 25,58
22 1123 Marcus Haugan Snøgg 1 3 25,97
23 419 Thomas Karlsen Haugesund IL 1 4 26,11
24 407 Mats Mølstre Haugesund IL 1 5 26,53
25 817 Sebastian Bergheim Norna-Salhus IL 1 6 26,74

200 m - G-18/19

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1221 Muamba Caleb KongoloSøndre Land IL Søndre Land IL +3.1 23,38
2 709 Magnus B. IngvaldsenMoelven IL Moelven IL +3.1 23,52
3 686 Jesper Møll VårdalMandal og Halse IL Mandal og Halse IL +3.1 23,71
4 1599 Simen Sebastian HansenÅs IL Ås IL +3.1 24,10
5 62 Robert André MoldestadBreimsbygda IL Breimsbygda IL +3.1 24,66
6 455 Eirik ValdarHerkules Friidrett Herkules Friidrett +3.1 25,38
687 Jonas Moland AfzalMandal og Halse IL Mandal og Halse IL +3.1 DNF
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 980 Fredrik SellikenSandnes IL Sandnes IL +4.1 22,40
2 666 Patrick Bjørkhaug JohannessenLørenskog FIL Lørenskog FIL +4.1 22,58
3 1057 Håvard BeckerSem IF Sem IF +4.1 22,70
4 844 Even Westgård SkogsrudOrion FIK Orion FIK +4.1 22,73
5 1104 Oscar Alm HarestadSkjalg IL Skjalg IL +4.1 23,06
6 1364 Jørgen Mejland HansenTyrving IL Tyrving IL +4.1 23,34
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 980 Fredrik Selliken Sandnes IL 2 1 22,40
2 666 Patrick Bjørkhaug Johannessen Lørenskog FIL 2 2 22,58
3 1057 Håvard Becker Sem IF 2 3 22,70
4 844 Even Westgård Skogsrud Orion FIK 2 4 22,73
5 1104 Oscar Alm Harestad Skjalg IL 2 5 23,06
6 1364 Jørgen Mejland Hansen Tyrving IL 2 6 23,34
7 1221 Muamba Caleb Kongolo Søndre Land IL 1 1 23,38
8 709 Magnus B. Ingvaldsen Moelven IL 1 2 23,52
9 686 Jesper Møll Vårdal Mandal og Halse IL 1 3 23,71
10 1599 Simen Sebastian Hansen Ås IL 1 4 24,10
11 62 Robert André Moldestad Breimsbygda IL 1 5 24,66
12 455 Eirik Valdar Herkules Friidrett 1 6 25,38

200 m - J-11

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1191 Harni VarathanSturla IF Sturla IF +2.7 31,50
2 520 Amalie Strømdahl JørgensenKoll IL Koll IL +2.7 32,45
3 1307 Ellen DilkestadTyrving IL Tyrving IL +2.7 32,91
4 1431 Signe Marie HegstadTyrving IL Tyrving IL +2.7 33,33
5 1414 Olea TorsteinsenTyrving IL Tyrving IL +2.7 35,23
6 1434 Silje SchrøderTyrving IL Tyrving IL +2.7 36,69
7 1198 Iselin Werket-HaugSturla IF Sturla IF +2.7 36,72
8 1387 Mari Noordhof-HansenTyrving IL Tyrving IL +2.7 39,76
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 778 Linnea Marie Zacho BrattengNittedal IL Nittedal IL +3.0 31,20
2 74 Aurora Kristiansen LangbakkBUL, IL i BUL, IL i +3.0 31,86
3 29 Susanne Tveit AmundsenAsker SK Asker SK +3.0 32,08
4 1388 Maria Christine GulbrandsenTyrving IL Tyrving IL +3.0 33,35
5 1536 Dina FullerVidar SK Vidar SK +3.0 34,10
6 1215 Marie Tofte SkartveitSøgne IL Søgne IL +3.0 34,23
7 682 Aurora Færevaag BekkenMandal og Halse IL Mandal og Halse IL +3.0 34,28
8 1081 Sofia UnderlandSki IL Ski IL +3.0 36,48
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1106 Sarah Memona MalamSkjalg IL Skjalg IL +3.4 30,54
2 482 Oda Asdal HansenHinna Friidrett Hinna Friidrett +3.4 31,99
3 977 Elin TjemslandSandnes IL Sandnes IL +3.4 32,50
4 1642 Ellionor SagaTyrving IL Tyrving IL +3.4 33,01
5 1181 Elena Garcia ReppesgårdSturla IF Sturla IF +3.4 33,53
6 1297 Clara BlaasværTyrving IL Tyrving IL +3.4 34,24
7 1122 Karoline Skåre HaugenSnøgg Snøgg +3.4 34,95
8 1614 Hanna DisenTyrving IL Tyrving IL +3.4 35,29
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 928 Mina Hoelsbrekken DigerudRomerike Friidrett Romerike Friidrett +3.5 32,86
2 1562 Nora Margherita de PicciottoVidar SK Vidar SK +3.5 34,23
3 13 Amelia Borgen-ForbergAsker SK Asker SK +3.5 35,48
4 926 Maren Berg OddenRomerike Friidrett Romerike Friidrett +3.5 36,21
5 1396 Marie TøienTyrving IL Tyrving IL +3.5 36,57
6 1196 Ida Elise TronslienSturla IF Sturla IF +3.5 36,92
7 23 Mina Ellinor BagstevoldAsker SK Asker SK +3.5 37,84
8 1332 Helena Skree BostadTyrving IL Tyrving IL +3.5 40,11
Heat 5StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 155 Camilla MarrotBækkelagets SK Bækkelagets SK +1.9 31,01
2 1548 Ingrid Marie Jørgensen GrimsboVidar SK Vidar SK +1.9 31,86
3 1070 Caroline SalthammerSki IL Ski IL +1.9 31,91
4 331 Helena Lauvdal MyhrenGrane Arendal Grane Arendal +1.9 32,54
5 1526 Ada RøhrtVidar SK Vidar SK +1.9 32,74
6 1547 Ida Marie Sirevåg NordengenVidar SK Vidar SK +1.9 32,94
7 1077 Jasmin SkeieSki IL Ski IL +1.9 35,23
8 120 Sara Jensen SalesBUL, IL i BUL, IL i +1.9 36,91
Heat 6StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 225 Maja Traet-AkermannEiker-Kvikk, IF Eiker-Kvikk, IF +3.8 29,70
2 768 Eline SkaarNittedal IL Nittedal IL +3.8 30,95
3 961 Signe Marvik HøllandSand IL Sand IL +3.8 31,03
4 546 Liv Kulle AndreassenKoll IL Koll IL +3.8 31,55
5 805 Birgitte Langeland BirkelandNorna-Salhus IL Norna-Salhus IL +3.8 31,78
6 1026 Emma Sofie KlausenSarpsborg IL Sarpsborg IL +3.8 32,50
7 16 Emilie Borgen-ForbergAsker SK Asker SK +3.8 32,55
8 161 Henriette MarrotBækkelagets SK Bækkelagets SK +3.8 34,24
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 225 Maja Traet-Akermann Eiker-Kvikk, IF 6 1 29,70
2 1106 Sarah Memona Malam Skjalg IL 3 1 30,54
3 768 Eline Skaar Nittedal IL 6 2 30,95
4 155 Camilla Marrot Bækkelagets SK 5 1 31,01
5 961 Signe Marvik Hølland Sand IL 6 3 31,03
6 778 Linnea Marie Zacho Bratteng Nittedal IL 2 1 31,20
7 1191 Harni Varathan Sturla IF 1 1 31,50
8 546 Liv Kulle Andreassen Koll IL 6 4 31,55
9 805 Birgitte Langeland Birkeland Norna-Salhus IL 6 5 31,78
10 74 Aurora Kristiansen Langbakk BUL, IL i 2 2 31,86
11 1548 Ingrid Marie Jørgensen Grimsbo Vidar SK 5 2 31,86
12 1070 Caroline Salthammer Ski IL 5 3 31,91
13 482 Oda Asdal Hansen Hinna Friidrett 3 2 31,99
14 29 Susanne Tveit Amundsen Asker SK 2 3 32,08
15 520 Amalie Strømdahl Jørgensen Koll IL 1 2 32,45
16 977 Elin Tjemsland Sandnes IL 3 3 32,50
17 1026 Emma Sofie Klausen Sarpsborg IL 6 6 32,50
18 331 Helena Lauvdal Myhren Grane Arendal 5 4 32,54
19 16 Emilie Borgen-Forberg Asker SK 6 7 32,55
20 1526 Ada Røhrt Vidar SK 5 5 32,74
21 928 Mina Hoelsbrekken Digerud Romerike Friidrett 4 1 32,86
22 1307 Ellen Dilkestad Tyrving IL 1 3 32,91
23 1547 Ida Marie Sirevåg Nordengen Vidar SK 5 6 32,94
24 1642 Ellionor Saga Tyrving IL 3 4 33,01
25 1431 Signe Marie Hegstad Tyrving IL 1 4 33,33
26 1388 Maria Christine Gulbrandsen Tyrving IL 2 4 33,35
27 1181 Elena Garcia Reppesgård Sturla IF 3 5 33,53
28 1536 Dina Fuller Vidar SK 2 5 34,10
29 1215 Marie Tofte Skartveit Søgne IL 2 6 34,23
30 1562 Nora Margherita de Picciotto Vidar SK 4 2 34,23
31 161 Henriette Marrot Bækkelagets SK 6 8 34,24
32 1297 Clara Blaasvær Tyrving IL 3 6 34,24
33 682 Aurora Færevaag Bekken Mandal og Halse IL 2 7 34,28
34 1122 Karoline Skåre Haugen Snøgg 3 7 34,95
35 1077 Jasmin Skeie Ski IL 5 7 35,23
36 1414 Olea Torsteinsen Tyrving IL 1 5 35,23
37 1614 Hanna Disen Tyrving IL 3 8 35,29
38 13 Amelia Borgen-Forberg Asker SK 4 3 35,48
39 926 Maren Berg Odden Romerike Friidrett 4 4 36,21
40 1081 Sofia Underland Ski IL 2 8 36,48
