Lerøy lekene Haugesund

31.08.2019 - 01.09.2019 | Haugesund Friidrettsstadion Haugesund

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) - G-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 113 Kasper Hermansen Tveit 6,53,45
2 91 Emil Harestad 6,54,37
3 156 Ludvig Rørvik 6,56,04
4 130 Petter Nedrebø Nesse 7,02,59
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 113 Kasper Hermansen Tveit 1 6,53,45
2 91 Emil Harestad 2 6,54,37
3 156 Ludvig Rørvik 3 6,56,04
4 130 Petter Nedrebø Nesse 4 7,02,59

1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) - G-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 153 Kristoffer Sandal 5,02,11
2 146 Isak Heggdal Skogen 5,24,94
3 125 Mathias Korsedal Bua 6,25,44
4 192 Torje Seljeset 6,25,96
5 129 Odin Dahlberg Johnsen 6,32,11
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 153 Kristoffer Sandal 1 5,02,11
2 146 Isak Heggdal Skogen 2 5,24,94
3 125 Mathias Korsedal Bua 3 6,25,44
4 192 Torje Seljeset 4 6,25,96
5 129 Odin Dahlberg Johnsen 5 6,32,11

1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) - J-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 135 Thea Sofie Madsen 7,36,69
2 107 Johanne Hay Opsahl 7,36,79
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 135 Thea Sofie Madsen 1 7,36,69
2 107 Johanne Hay Opsahl 2 7,36,79

1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) - J-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 85 Ane Bakstad Andreassen 5,30,67
2 122 Marie Hjørungdal Vika 5,58,04
3 151 Johanne Støfring 6,27,70
4 121 Maria Pedersen Døske 6,44,47
7 Laila Eline Hirte DNS
99 Hedda Børø Opsøen DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 85 Ane Bakstad Andreassen 1 5,30,67
2 122 Marie Hjørungdal Vika 2 5,58,04
3 151 Johanne Støfring 3 6,27,70
4 121 Maria Pedersen Døske 4 6,44,47

200 m - G-13

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 189 Theodor Trægde Pedersen -2,1 26,89
2 149 Jesper Endal Jepsen -2,1 27,89
3 177 Kristian Liseth -2,1 28,93
4 54 Mathias Andvik -2,1 29,43
5 139 Torbjørn Farbrot -2,1 30,90
6 138 tobi kees van merkelsten -2,1 31,37
7 147 Jakob Amsrud Husa -2,1 32,74
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 70 Sigve Jørgensen Lillebø -1,5 26,23
2 15 Athish Ganeshalingam -1,5 26,56
3 81 Alexander Mathiassen Laksfoss -1,5 26,90
4 184 Rayan Rangassamy -1,5 27,30
5 75 Thomas Roger Lotsberg -1,5 27,52
6 8 Sondre Edland -1,5 28,62
7 50 Marios Ktorides-Valen -1,5 29,24
8 10 Aleksander Hauge Øyen -1,5 30,29
66 Sander Emil Fedøy DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 70 Sigve Jørgensen Lillebø 2 1 26,23
2 15 Athish Ganeshalingam 2 2 26,56
3 189 Theodor Trægde Pedersen 1 1 26,89
4 81 Alexander Mathiassen Laksfoss 2 3 26,90
5 184 Rayan Rangassamy 2 4 27,30
6 75 Thomas Roger Lotsberg 2 5 27,52
7 149 Jesper Endal Jepsen 1 2 27,89
8 8 Sondre Edland 2 6 28,62
9 177 Kristian Liseth 1 3 28,93
10 50 Marios Ktorides-Valen 2 7 29,24
11 54 Mathias Andvik 1 4 29,43
12 10 Aleksander Hauge Øyen 2 8 30,29
13 139 Torbjørn Farbrot 1 5 30,90
14 138 tobi kees van merkelsten 1 6 31,37
15 147 Jakob Amsrud Husa 1 7 32,74

200 m - G-14

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 43 Leon Magnus Kalleklev -1,7 26,31
2 163 Sondre Norberg -1,7 26,43
3 18 Daniel Sivertsen -1,7 27,00
4 116 Ludvig Dahle Hansen -1,7 27,70
5 193 Jon Kristoffer Kveen-Øvre Flo -1,7 27,73
6 194 Hans Teodor Opsahl Haugen -1,7 28,08
7 4 Andreas Arnevig -1,7 30,02
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 82 Alexander Skrede -3,1 25,06
2 152 Johannes Konstali-Lødemel -3,1 25,60
3 108 Jonas Fjordholm -3,1 25,73
4 148 Jakob Slåtten -3,1 25,74
5 21 Emil Johann Helgesen -3,1 26,22
6 83 Alexander Zahl Røksund -3,1 26,34
7 24 Erik Natvik -3,1 26,38
8 160 Ruben Alexander Eide Gjerde -3,1 26,63
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 82 Alexander Skrede 2 1 25,06
2 152 Johannes Konstali-Lødemel 2 2 25,60
3 108 Jonas Fjordholm 2 3 25,73
4 148 Jakob Slåtten 2 4 25,74
5 21 Emil Johann Helgesen 2 5 26,22
6 43 Leon Magnus Kalleklev 1 1 26,31
7 83 Alexander Zahl Røksund 2 6 26,34
8 24 Erik Natvik 2 7 26,38
9 163 Sondre Norberg 1 2 26,43
10 160 Ruben Alexander Eide Gjerde 2 8 26,63
11 18 Daniel Sivertsen 1 3 27,00
12 116 Ludvig Dahle Hansen 1 4 27,70
13 193 Jon Kristoffer Kveen-Øvre Flo 1 5 27,73
14 194 Hans Teodor Opsahl Haugen 1 6 28,08
15 4 Andreas Arnevig 1 7 30,02

200 m - J-13

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 111 Karina Naustdal Jakobsen -1.2 30.57
2 11 Alva Moen -1.2 31.32
3 39 Karoline Røed Hovland -1.2 31.07
4 190 Tonje Songe -1.2 32.04
5 3 Andrea Evenstad -1.2 33.31
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 173 Ingvild Welander Bjørgo -0.9 30.20
2 191 Åsne Øverlie Isaksen -0.9 30.70
3 127 Nora Louise Neset Sand -0.9 30.82
4 93 Emma Kvinen -0.9 31.25
16 Christine-Sofie Lerøen-Pedersen -0.9 DNS
42 Lea Alise Gundersen -0.9 DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 58 Mina Sofie Rong Hostad -0.2 28.23
2 142 Christina Charoenchon Mjøs -0.2 28.73
3 128 Nora Sofie Figved Kvanvig -0.2 28.93
4 117 Madeline Kate Dahl -0.2 29.15
5 14 Anna Kolstad Silseth -0.2 29.02
6 114 Line Safaa Al-Saiddi -0.2 29.68
7 140 Victoria Sørland -0.2 29.70
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 58 Mina Sofie Rong Hostad 3 1 28.23
2 142 Christina Charoenchon Mjøs 3 2 28.73
3 128 Nora Sofie Figved Kvanvig 3 3 28.93
4 117 Madeline Kate Dahl 3 4 29.15
5 14 Anna Kolstad Silseth 3 5 29.02
6 114 Line Safaa Al-Saiddi 3 6 29.68
7 140 Victoria Sørland 3 7 29.70
8 173 Ingvild Welander Bjørgo 2 1 30.20
9 111 Karina Naustdal Jakobsen 1 1 30.57
10 191 Åsne Øverlie Isaksen 2 2 30.70
11 127 Nora Louise Neset Sand 2 3 30.82
12 93 Emma Kvinen 2 4 31.25
13 11 Alva Moen 1 2 31.32
14 39 Karoline Røed Hovland 1 3 31.07
15 190 Tonje Songe 1 4 32.04
16 3 Andrea Evenstad 1 5 33.31

200 m - J-14

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 132 Sarah Safaa Al-Saiddi -3.6 30.19
2 158 Malene Clausdatter Kleppenes -3.6 30.25
3 110 Kaia Seglem Helliesen -3.6 31.10
4 164 Ada Sofie Saraste -3.6 31.21
5 182 Mina Ljungqvist -3.6 32.21
6 181 Mie Sofia Ramsland -3.6 34.04
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 144 Emilie Sandal Engelbrektson -2.9 28.33
2 44 Lilli Margaret Gulbrandsen -2.9 28.43
3 89 Elise Eikeland -2.9 28.59
4 84 Andrea Igeltjørn Lyngholm -2.9 29.46
5 105 Ingrid Heiberg-Andersen Engevik -2.9 30.45
6 92 Emilie Høyland Schou -2.9 30.48
7 25 Famke Juvik Sevel -2.9 30.07
8 12 Amalie Melby Arnesen -2.9 30.09
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 144 Emilie Sandal Engelbrektson 2 1 28.33
2 44 Lilli Margaret Gulbrandsen 2 2 28.43
3 89 Elise Eikeland 2 3 28.59
4 84 Andrea Igeltjørn Lyngholm 2 4 29.46
5 132 Sarah Safaa Al-Saiddi 1 1 30.19
6 158 Malene Clausdatter Kleppenes 1 2 30.25
7 105 Ingrid Heiberg-Andersen Engevik 2 5 30.45
8 92 Emilie Høyland Schou 2 6 30.48
9 25 Famke Juvik Sevel 2 7 30.07
10 12 Amalie Melby Arnesen 2 8 30.09
11 110 Kaia Seglem Helliesen 1 3 31.10
12 164 Ada Sofie Saraste 1 4 31.21
13 182 Mina Ljungqvist 1 5 32.21
14 181 Mie Sofia Ramsland 1 6 34.04

60 m hekk (76,2 7,5m FINALE) Vind: -2,3 - J-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 44 Lilli Margaret Gulbrandsen 9,65
2 123 Marie Marvik Hølland 10,08
3 158 Malene Clausdatter Kleppenes 10,48
4 132 Sarah Safaa Al-Saiddi 10,66
5 26 Frida Sætrum 10,93
6 164 Ada Sofie Saraste 11,18
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 44 Lilli Margaret Gulbrandsen 1 9,65
2 123 Marie Marvik Hølland 2 10,08
3 158 Malene Clausdatter Kleppenes 3 10,48
4 132 Sarah Safaa Al-Saiddi 4 10,66
5 26 Frida Sætrum 5 10,93
6 164 Ada Sofie Saraste 6 11,18

60 m hekk (76,2 7,5m Forsøk) - G-13

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 79 Vegard Oppedal Rinde -1,7 10,02 q
2 35 Johannes Sandvik Bø -1,7 10,32 q
3 136 Theodor Volline Nessler -1,7 10,86 q
4 175 Jonah Vorland Flottorp -1,7 11,20 q
5 147 Jakob Amsrud Husa -1,7 12,13
6 131 Sander Pedersen Stoltenberg -1,7 12,40
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 41 Kristian Halvorsen Utstrand -1,9 10,33 q
2 64 Oscar Ellingsen -1,9 10,39 q
3 118 Mads Helland -1,9 10,83 q
4 77 Tobias Heldal -1,9 11,07 q
5 6 Eivind Lindestad Slettebø -1,9 11,78

60 m hekk (76,2 7,5m Forsøk) - J-13

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 128 Nora Sofie Figved Kvanvig -2,0 9,38 q
2 39 Karoline Røed Hovland -2,0 10,79 q
3 30 Hannah Tuft Glosvik -2,0 10,99 q
4 135 Thea Sofie Madsen -2,0 11,79 q
5 166 Anne Rudjord Lorentzen -2,0 12,82
16 Christine-Sofie Lerøen-Pedersen -2,0 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 74 Sophie Ulla-Zahl -3,4 10,50 q
2 72 Siren Habbestad Ersland -3,4 10,69 q
3 90 Elise Møller Soland -3,4 11,29 q
4 111 Karina Naustdal Jakobsen -3,4 11,30 q
5 127 Nora Louise Neset Sand -3,4 11,98

60 m hekk, Finale () Vind: -2,1 - J-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 128 Nora Sofie Figved Kvanvig 9,86
2 74 Sophie Ulla-Zahl 10,58
3 39 Karoline Røed Hovland 10,68
4 72 Siren Habbestad Ersland 10,82
5 30 Hannah Tuft Glosvik 11,20
6 111 Karina Naustdal Jakobsen 11,48
7 135 Thea Sofie Madsen 11,64
8 90 Elise Møller Soland 11,75
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 128 Nora Sofie Figved Kvanvig 1 9,86
2 74 Sophie Ulla-Zahl 2 10,58
3 39 Karoline Røed Hovland 3 10,68
4 72 Siren Habbestad Ersland 4 10,82
5 30 Hannah Tuft Glosvik 5 11,20
6 111 Karina Naustdal Jakobsen 6 11,48
7 135 Thea Sofie Madsen 7 11,64
8 90 Elise Møller Soland 8 11,75

60 m hekk, Finale () Vind: -2.1 - G-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 79 Vegard Oppedal Rinde 9.87
2 35 Johannes Sandvik Bø 10.15
3 41 Kristian Halvorsen Utstrand 10.27
4 64 Oscar Ellingsen 10.48
5 77 Tobias Heldal 10.82
6 118 Mads Helland 10.84
7 136 Theodor Volline Nessler 10.97
8 175 Jonah Vorland Flottorp 11.23
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 79 Vegard Oppedal Rinde 1 9.87
2 35 Johannes Sandvik Bø 2 10.15
3 41 Kristian Halvorsen Utstrand 3 10.27
4 64 Oscar Ellingsen 4 10.48
5 77 Tobias Heldal 5 10.82
6 118 Mads Helland 6 10.84
7 136 Theodor Volline Nessler 7 10.97
8 175 Jonah Vorland Flottorp 8 11.23

600 m - G-13

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 149 Jesper Endal Jepsen 1,46,00
2 59 Nicolai Holdhus 1,46,17
3 185 Renzo Johan Haugedal 1,53,06
4 91 Emil Harestad 1,55,01
5 156 Ludvig Rørvik 2,00,43
6 177 Kristian Liseth 2,00,44
7 147 Jakob Amsrud Husa 2,01,66
8 6 Eivind Lindestad Slettebø 2,06,55
55 Mathias Skrede Kallmyr DNS
87 Edvard Mæland Paasche DNS
159 Mård Johannes Agjeld DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 70 Sigve Jørgensen Lillebø 1,39,96
2 75 Thomas Roger Lotsberg 1,41,30
3 35 Johannes Sandvik Bø 1,41,79
4 50 Marios Ktorides-Valen 1,46,01
5 187 Simon Håkonsen 1,47,48
6 10 Aleksander Hauge Øyen 1,49,07
7 136 Theodor Volline Nessler 1,49,60
8 54 Mathias Andvik 1,49,69
9 113 Kasper Hermansen Tveit 1,51,80
10 64 Oscar Ellingsen 1,52,07
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 70 Sigve Jørgensen Lillebø 2 1 1,39,96
2 75 Thomas Roger Lotsberg 2 2 1,41,30
3 35 Johannes Sandvik Bø 2 3 1,41,79
4 149 Jesper Endal Jepsen 1 1 1,46,00
5 50 Marios Ktorides-Valen 2 4 1,46,01
6 59 Nicolai Holdhus 1 2 1,46,17
7 187 Simon Håkonsen 2 5 1,47,48
8 10 Aleksander Hauge Øyen 2 6 1,49,07
9 136 Theodor Volline Nessler 2 7 1,49,60
10 54 Mathias Andvik 2 8 1,49,69
11 113 Kasper Hermansen Tveit 2 9 1,51,80
12 64 Oscar Ellingsen 2 10 1,52,07
13 185 Renzo Johan Haugedal 1 3 1,53,06
14 91 Emil Harestad 1 4 1,55,01
15 156 Ludvig Rørvik 1 5 2,00,43
16 177 Kristian Liseth 1 6 2,00,44
17 147 Jakob Amsrud Husa 1 7 2,01,66
18 6 Eivind Lindestad Slettebø 1 8 2,06,55

600 m - G-14

Lør 31.08 ·
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 52 Martin Baggegård Myrlid 1,39,08
2 36 Johannes Sture 1,39,25
3 51 Markus Enes Heggøy 1,39,28
4 24 Erik Natvik 1,40,56
5 9 Tobias Fretheim 1,41,36
6 192 Torje Seljeset 1,44,06
7 129 Odin Dahlberg Johnsen 1,48,94
8 174 Ivar Hommefoss Brunstad 1,49,21
9 4 Andreas Arnevig 1,49,31
10 1 Alexander Stensø Askildsen 1,49,53
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 71 Sindre Strønstad-Løseth 1,33,43
2 152 Johannes Konstali-Lødemel 1,33,68
3 100 Håvard Haugen 1,34,74
4 34 Johannes Hopland 1,37,28
5 146 Isak Heggdal Skogen 1,38,44
6 167 Bastian Bøgh Tobiassen 1,38,93
7 43 Leon Magnus Kalleklev 1,41,08
8 20 Eivind Langøy 1,41,96
9 153 Kristoffer Sandal 1,42,72
10 21 Emil Johann Helgesen 1,45,64
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 71 Sindre Strønstad-Løseth 2 1 1,33,43
2 152 Johannes Konstali-Lødemel 2 2 1,33,68
3 100 Håvard Haugen 2 3 1,34,74
4 34 Johannes Hopland 2 4 1,37,28
5 146 Isak Heggdal Skogen 2 5 1,38,44
6 167 Bastian Bøgh Tobiassen 2 6 1,38,93
7 52 Martin Baggegård Myrlid 1 1 1,39,08
8 36 Johannes Sture 1 2 1,39,25
9 51 Markus Enes Heggøy 1 3 1,39,28
10 24 Erik Natvik 1 4 1,40,56
11 43 Leon Magnus Kalleklev 2 7 1,41,08
12 9 Tobias Fretheim 1 5 1,41,36
13 20 Eivind Langøy 2 8 1,41,96
14 153 Kristoffer Sandal 2 9 1,42,72
15 192 Torje Seljeset 1 6 1,44,06
16 21 Emil Johann Helgesen 2 10 1,45,64
17 129 Odin Dahlberg Johnsen 1 7 1,48,94
18 174 Ivar Hommefoss Brunstad 1 8 1,49,21
19 4 Andreas Arnevig 1 9 1,49,31
20 1 Alexander Stensø Askildsen 1 10 1,49,53

600 m - J-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 78 Tomine Svendheim 1,40,13
2 140 Victoria Sørland 1,47,65
3 30 Hannah Tuft Glosvik 1,48,38
4 106 Ingrid Ingebrigtsen 1,49,86
5 142 Christina Charoenchon Mjøs 1,51,94
6 114 Line Safaa Al-Saiddi 1,56,92
7 80 Vilde-Sofie Torvund 1,57,21
8 166 Anne Rudjord Lorentzen 1,57,72
9 190 Tonje Songe 2,00,99
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 78 Tomine Svendheim 1 1,40,13
2 140 Victoria Sørland 2 1,47,65
3 30 Hannah Tuft Glosvik 3 1,48,38
4 106 Ingrid Ingebrigtsen 4 1,49,86
5 142 Christina Charoenchon Mjøs 5 1,51,94
6 114 Line Safaa Al-Saiddi 6 1,56,92
7 80 Vilde-Sofie Torvund 7 1,57,21
8 166 Anne Rudjord Lorentzen 8 1,57,72
9 190 Tonje Songe 9 2,00,99

600 m (MANGLER TID) - J-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 12 Amalie Melby Arnesen 0,00
2 86 Bjørg Risa 0,00
3 122 Marie Hjørungdal Vika 0,00
4 37 Julia Varsi 0,00
5 68 Selma Eldevik 0,00
6 99 Hedda Børø Opsøen 0,00
7 84 Andrea Igeltjørn Lyngholm 0,00
8 65 Pia Norheim 0,00
9 151 Johanne Støfring 0,00
10 170 Eva Friestad 0,00
11 47 Maren Nordås Øvsthus 0,00
12 85 Ane Bakstad Andreassen 0,00
181 Mie Sofia Ramsland DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 12 Amalie Melby Arnesen 1 0,00
2 86 Bjørg Risa 2 0,00
3 122 Marie Hjørungdal Vika 3 0,00
4 37 Julia Varsi 4 0,00
5 68 Selma Eldevik 5 0,00
6 99 Hedda Børø Opsøen 6 0,00
7 84 Andrea Igeltjørn Lyngholm 7 0,00
8 65 Pia Norheim 8 0,00
9 151 Johanne Støfring 9 0,00
10 170 Eva Friestad 10 0,00
11 47 Maren Nordås Øvsthus 11 0,00
12 85 Ane Bakstad Andreassen 12 0,00

80 m hekk (84,0 8m FINALE) Vind: -2.4 - G-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 148 Jakob Slåtten 12.22
2 63 Oscar Barikmo Stuhr 13.16
3 115 Lucas Grimstad Nilsen 13.71
4 179 Lewi Valiant Udelhoven 13.93
5 23 Erik Jordahl Østensen 14.82
6 169 Eirik Hasaas 16.16
7 109 Jonas Mydland Hope 16.24
60 Nikolai Amandussen Nitter DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 148 Jakob Slåtten 1 12.22
2 63 Oscar Barikmo Stuhr 2 13.16
3 115 Lucas Grimstad Nilsen 3 13.71
4 179 Lewi Valiant Udelhoven 4 13.93
5 23 Erik Jordahl Østensen 5 14.82
6 169 Eirik Hasaas 6 16.16
7 109 Jonas Mydland Hope 7 16.24

Diskos (0,6kg) - J-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 33 Helene Mariel Ramslien 29,46
2 126 Naphansiri Nithuram 23,56
3 101 Iben Skartveit 17,56
4 124 Mathea Wilhelmsen Sanne 16,01
5 180 Mari Sofie Borø Een 15,79
6 107 Johanne Hay Opsahl 14,44
7 5 Aziza al Sayed Ali 12,52
8 134 Selma Jåsund Kvinnesland 11,26
19 Edle Eik Litland NR
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 33 Helene Mariel Ramslien x 26,20 x 24,64 28,31 29,46
2 126 Naphansiri Nithuram 20,68 22,42 19,65 22,61 19,28 23,56
3 101 Iben Skartveit 16,32 16,39 17,42 14,09 13,27 17,56
4 124 Mathea Wilhelmsen Sanne 13,03 16,01 x x 15,32 12,20
5 180 Mari Sofie Borø Een x 15,79 x
6 107 Johanne Hay Opsahl x 13,03 x x 14,44 x
7 5 Aziza al Sayed Ali x 8,52 11,90 12,41 11,95 12,52
8 134 Selma Jåsund Kvinnesland 10,95 10,25 x x 10,98 11,26
19 Edle Eik Litland x x x

Diskos (0,75kg) - G-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 73 Sondre Langøy 34,60
2 76 Thomas Sæverud 29,29
3 67 Sander Havn Turøy 27,99
4 41 Kristian Halvorsen Utstrand 27,69
5 69 Sigurd Olav Langhelle Myksvoll 25,74
6 150 Joachim Olai Solibakke 23,38
7 22 Erik Alexander Fauske Johansson 23,12
8 176 Jone Eriksen 22,80
9 112 Kaspar Hjartholm Seger 21,45
10 130 Petter Nedrebø Nesse 20,47
11 188 Sindre Netland 17,13
12 104 Ingolf Byberg Usken 16,55
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 73 Sondre Langøy 27,32 28,27 29,99 x 27,60 34,60
2 76 Thomas Sæverud 29,29 26,61 x x x x
3 67 Sander Havn Turøy 24,51 18,31 x 27,99 19,32 x
4 41 Kristian Halvorsen Utstrand x 26,86 25,80 27,69 24,18 x
5 69 Sigurd Olav Langhelle Myksvoll 25,74 22,28 x x x 24,96
6 150 Joachim Olai Solibakke 18,42 18,88 23,38 x x 18,53
7 22 Erik Alexander Fauske Johansson 22,42 x x x 19,17 23,12
8 176 Jone Eriksen 21,55 18,59 17,42 21,63 19,25 22,80
9 112 Kaspar Hjartholm Seger 21,45 x x
10 130 Petter Nedrebø Nesse 20,47 18,54 19,28
11 188 Sindre Netland x 14,95 17,13
12 104 Ingolf Byberg Usken 16,45 14,16 16,55

Diskos (0,75kg) - J-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 97 Hanna Haugsvær 37.49
2 61 Nora Ekroll Jaidi 35.29
3 103 Inga Rabben Reimers 32.94
4 178 Lana Weinberg 27.58
5 161 Sarah Johanne Solibakke 26,69
6 171 Iben Christiane Nygaard Borø 20,79
7 121 Maria Pedersen Døske 18,60
8 157 Maja Fuglestrand Baade 14,82
9 172 Ingrid Elisabeth Solås Nilsen 14,21
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 97 Hanna Haugsvær 37.49 x x x x x
2 61 Nora Ekroll Jaidi x 32.15 31.20 x 35.29 x
3 103 Inga Rabben Reimers x 31.32 30.04 32.94 x x
4 178 Lana Weinberg x 25.11 27.58 x x x
5 161 Sarah Johanne Solibakke x 26,67 26,08 x 26,69 25.64
6 171 Iben Christiane Nygaard Borø 16,17 17,04 15,34 15,60 20,79 16,23
7 121 Maria Pedersen Døske x 15,56 x 17,32 18,60 x
8 157 Maja Fuglestrand Baade 14,82 x -
9 172 Ingrid Elisabeth Solås Nilsen 14,21 12,69 13,24

Diskos (1,0kg) - G-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 100 Håvard Haugen 37.97
2 29 Halvard Martin Melsås 36.72
3 36 Johannes Sture 28.22
4 95 Erik Liberg 27.30
5 174 Ivar Hommefoss Brunstad 27.22
6 154 Leif Magnus Grov Husevåg 24.85
7 88 Eivind Bredahl 21.89
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 100 Håvard Haugen x 27.39 37.97 x x 37.31
2 29 Halvard Martin Melsås 36.55 30.60 x x x 36.72
3 36 Johannes Sture 28.22 x 27.92 x 17.69 28.02
4 95 Erik Liberg x 27.30 x x 17.67 x
5 174 Ivar Hommefoss Brunstad 23.16 21.99 21.69 19.59 27.22 22.49
6 154 Leif Magnus Grov Husevåg 20.90 22.99 22.60 23.43 24.85 24.20
7 88 Eivind Bredahl x x 21.89 x 21.52 x

Kule (2,0kg) - J-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 33 Helene Mariel Ramslien 10,88
2 32 Helene Hoddevik Sunnset 10,60
3 19 Edle Eik Litland 10,41
4 126 Naphansiri Nithuram 9,99
5 90 Elise Møller Soland 9,73
6 17 Claudia Adeline Gjøstein-Scott 7,85
7 5 Aziza al Sayed Ali 7,47
8 2 Alida Røed Haaland 7,33
9 120 Maren Øglænd 6,23
10 134 Selma Jåsund Kvinnesland 5,41
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 33 Helene Mariel Ramslien 10,52 x 9,83 10,88 10,62 10,55
2 32 Helene Hoddevik Sunnset x 10,42 10,60 10,31 9,93 9,88
3 19 Edle Eik Litland 10,17 10,28 10,38 10,02 10,41 9,20
4 126 Naphansiri Nithuram 9,73 9,59 9,22 9,33 9,99 9,53
5 90 Elise Møller Soland 9,73 8,70 9,60 8,65 8,78 x
6 17 Claudia Adeline Gjøstein-Scott 7.77 7,68 7,48 7,85 7,56 7,33
7 5 Aziza al Sayed Ali 6,39 x x 7,47 x x
8 2 Alida Røed Haaland 6,56 7,33 7,28 7,26 6,52 7,20
9 120 Maren Øglænd 5,82 5,52 6,23
10 134 Selma Jåsund Kvinnesland 5,15 5,41 x

Kule (3,0kg) - G-13

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 67 Sander Havn Turøy 10,84
2 73 Sondre Langøy 10,31
3 79 Vegard Oppedal Rinde 9,89
4 150 Joachim Olai Solibakke 8,63
5 176 Jone Eriksen 8,59
6 131 Sander Pedersen Stoltenberg 8,38
7 76 Thomas Sæverud 8,13
8 188 Sindre Netland 7,19
9 69 Sigurd Olav Langhelle Myksvoll 7,06
10 112 Kaspar Hjartholm Seger 6,25
81 Alexander Mathiassen Laksfoss DNS
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 67 Sander Havn Turøy x 10,49 10,53 9,84 10,84 x
2 73 Sondre Langøy 10,31 9,31 9,49 9,16 9,51 9,67
3 79 Vegard Oppedal Rinde 8,54 9,29 9,89 9,51 9,59 9,76
4 150 Joachim Olai Solibakke 7,98 7,73 8,63 7,59 x 8,08
5 176 Jone Eriksen 7,59 8,34 7,55 7,12 8,10 8,59
6 131 Sander Pedersen Stoltenberg x 8,27 7,84 7,69 7,90 8,38
7 76 Thomas Sæverud 8,02 8,13 x x x x
8 188 Sindre Netland 7,19 6,89 6,52 6,42 6,98 6,55
9 69 Sigurd Olav Langhelle Myksvoll 6,43 6,41 7,06
10 112 Kaspar Hjartholm Seger x 6,25 x
81 Alexander Mathiassen Laksfoss

Kule (3,0kg) - J-14

Lør 31.08 ·
Startnr Navn Klubb SB PB Res
