Skulecup Semifinale

09.11.2021 - 09.11.2021 | Ulsteinhallen Ulstein

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

60 m - 10 klasse gutter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 5 Johannes Geir EinarssonÅfarnes Åfarnes 7,88
2 91 Sivert Myren VikenHarøy Harøy 7,97
3 119 Oscar Rekdal MisfjordHelland US Helland US 8,05
4 106 Benjamin JohansenHelland US Helland US 8,14
5 26 Dulgheru, Robert ConstantinBrattvåg US Brattvåg US 8,19
6 207 Belden, MathiasSykkylven US Sykkylven US 8,35
7 24 Awad, AliBrattvåg US Brattvåg US 8,46
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 77 Peter Olav P BitocchiHareid US Hareid US 7,49
2 245 Isak Leander StøylenSykkylven US Sykkylven US 7,82
3 162 Sebastian Aam HjorthaugØrsta US Ørsta US 8,11
4 48 Alf-Joakim Esosa ValdeBrattvåg US Brattvåg US 8,16
5 40 Lukas Stafseth OtterleiBrattvåg US Brattvåg US 8,26
6 53 Voldsund, Steffen BjørdalBrattvåg US Brattvåg US 8,31
7 89 Noa Hjelle GrandeHarøy Harøy 8,33
260 Amund Knappen-FindsenUlstein US Ulstein US DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 77 Peter Olav P Bitocchi Hareid US 2 1 7,49
2 245 Isak Leander Støylen Sykkylven US 2 2 7,82
3 5 Johannes Geir Einarsson Åfarnes 1 1 7,88
4 91 Sivert Myren Viken Harøy 1 2 7,97
5 119 Oscar Rekdal Misfjord Helland US 1 3 8,05
6 162 Sebastian Aam Hjorthaug Ørsta US 2 3 8,11
7 106 Benjamin Johansen Helland US 1 4 8,14
8 48 Alf-Joakim Esosa Valde Brattvåg US 2 4 8,16
9 26 Dulgheru, Robert Constantin Brattvåg US 1 5 8,19
10 40 Lukas Stafseth Otterlei Brattvåg US 2 5 8,26
11 53 Voldsund, Steffen Bjørdal Brattvåg US 2 6 8,31
12 89 Noa Hjelle Grande Harøy 2 7 8,33
13 207 Belden, Mathias Sykkylven US 1 6 8,35
14 24 Awad, Ali Brattvåg US 1 7 8,46

60 m - 10 klasse jenter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 71 Borghild B. HolstadHareid US Hareid US 7,95
2 11 Tuva Moa FrickÅfarnes Åfarnes 8,71
3 111 Ingfrid KloksetHelland US Helland US 8,82
4 58 Zlotnicka, Emilia MariaBrattvåg US Brattvåg US 8,99
5 43 Tharaldsen, Tiril LøkenBrattvåg US Brattvåg US 9,00
6 44 Celina UggedalBrattvåg US Brattvåg US 9,01
7 252 Værnes, Marit TandstadSykkylven US Sykkylven US 9,23
8 54 Zawadzki, Emily KatarzynaBrattvåg US Brattvåg US 9,38
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 131 Leona Stiansson PedersenMåndalen Måndalen 8,72
2 47 Urkedal, Anna NikolineBrattvåg US Brattvåg US 8,80
3 268 Emma HageselleUlstein US Ulstein US 8,88
4 227 Klokkehaug, OlineSykkylven US Sykkylven US 8,93
5 50 Vestre, Ingrid LavertonBrattvåg US Brattvåg US 9,02
6 137 Renèe SamsethMåndalen Måndalen 9,04
7 37 Mikalsen, Lisa AlvestadBrattvåg US Brattvåg US 9,32
8 115 Mathilde Gjelsten LøkenHelland US Helland US 9,39
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 71 Borghild B. Holstad Hareid US 1 1 7,95
2 11 Tuva Moa Frick Åfarnes 1 2 8,71
3 131 Leona Stiansson Pedersen Måndalen 2 1 8,72
4 47 Urkedal, Anna Nikoline Brattvåg US 2 2 8,80
5 111 Ingfrid Klokset Helland US 1 3 8,82
6 268 Emma Hageselle Ulstein US 2 3 8,88
7 227 Klokkehaug, Oline Sykkylven US 2 4 8,93
8 58 Zlotnicka, Emilia Maria Brattvåg US 1 4 8,99
9 43 Tharaldsen, Tiril Løken Brattvåg US 1 5 9,00
10 44 Celina Uggedal Brattvåg US 1 6 9,01
11 50 Vestre, Ingrid Laverton Brattvåg US 2 5 9,02
12 137 Renèe Samseth Måndalen 2 6 9,04
13 252 Værnes, Marit Tandstad Sykkylven US 1 7 9,23
14 37 Mikalsen, Lisa Alvestad Brattvåg US 2 7 9,32
15 54 Zawadzki, Emily Katarzyna Brattvåg US 1 8 9,38
16 115 Mathilde Gjelsten Løken Helland US 2 8 9,39

60 m - 6 klasse gutter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 301 Filip GrebstadValderøy Valderøy 9,21
2 315 Torkil FollandValderøy Valderøy 9,78
3 377 Kevin Ness SkogenVikemarka Vikemarka 9,79
4 181 FredrikSørestranda Sørestranda 9,94
5 99 Jan Fredrik F HauglandHasund Hasund 10,15
6 3 Elias Haukeberg BrudsethÅfarnes Åfarnes 10,33
7 191 Eskil Schmidt BreivikVik skule Vik skule 10,63
8 MikkelÅfarnes Åfarnes DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 12 Baraka, JeanAure, Sykkylven Aure, Sykkylven 9,44
2 65 Maxmillian Hansen BjørlykkeHareid Hareid 9,48
3 363 Kevin Tran WinjevollVikemarka Vikemarka 9,64
4 341 Lukas BjørdalVelle Velle 9,68
5 348 Storm StenersenVelle Velle 9,78
6 189 Aleksander ArciszewskiVik skule Vik skule 9,99
7 184 LeonardoSørestranda Sørestranda 10,45
8 364 Leander Sporstøl ØdegårdVikemarka Vikemarka 10,58
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 301 Filip Grebstad Valderøy 1 1 9,21
2 12 Baraka, Jean Aure, Sykkylven 2 1 9,44
3 65 Maxmillian Hansen Bjørlykke Hareid 2 2 9,48
4 363 Kevin Tran Winjevoll Vikemarka 2 3 9,64
5 341 Lukas Bjørdal Velle 2 4 9,68
6 348 Storm Stenersen Velle 2 5 9,78
7 315 Torkil Folland Valderøy 1 2 9,78
8 377 Kevin Ness Skogen Vikemarka 1 3 9,79
9 181 Fredrik Sørestranda 1 4 9,94
10 189 Aleksander Arciszewski Vik skule 2 6 9,99
11 99 Jan Fredrik F Haugland Hasund 1 5 10,15
12 3 Elias Haukeberg Brudseth Åfarnes 1 6 10,33
13 184 Leonardo Sørestranda 2 7 10,45
14 364 Leander Sporstøl Ødegård Vikemarka 2 8 10,58
15 191 Eskil Schmidt Breivik Vik skule 1 7 10,63

60 m - 6 klasse jenter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 21 Erle G. KirkebøBigset Bigset 9,55
2 313 Martine NordstrandValderøy Valderøy 9,62
3 190 Emilja CapskaiteVik skule Vik skule 10,00
4 10 Tomine Lindreitli DahleÅfarnes Åfarnes 10,19
5 347 Solfrid Louis BuschVelle Velle 10,24
6 197 Maja LundeVik skule Vik skule 10,27
7 346 Silje Søvik MårstølVelle Velle 10,32
8 338 Helene Kile KolbjørnsenVelle Velle 10,51
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 64 Emilie Brune SlettebakkHareid Hareid 8,91
2 365 Madelen AlmestadVikemarka Vikemarka 9,29
3 62 Lea Johanne Asbjørnsen SkotteDalane Skule Dalane Skule 9,78
4 299 Ella Iversen BreivikValderøy Valderøy 9,90
5 201 Tilde Laabak-TynesVik skule Vik skule 9,94
6 371 Ragne ØyehaugVikemarka Vikemarka 10,00
7 354 Andrine Solvåg ErviksæterVikemarka Vikemarka 10,15
8 336 Anna Grimstad KrikenVelle Velle 10,21
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 64 Emilie Brune Slettebakk Hareid 2 1 8,91
2 365 Madelen Almestad Vikemarka 2 2 9,29
3 21 Erle G. Kirkebø Bigset 1 1 9,55
4 313 Martine Nordstrand Valderøy 1 2 9,62
5 62 Lea Johanne Asbjørnsen Skotte Dalane Skule 2 3 9,78
6 299 Ella Iversen Breivik Valderøy 2 4 9,90
7 201 Tilde Laabak-Tynes Vik skule 2 5 9,94
8 371 Ragne Øyehaug Vikemarka 2 6 10,00
9 190 Emilja Capskaite Vik skule 1 3 10,00
10 354 Andrine Solvåg Erviksæter Vikemarka 2 7 10,15
11 10 Tomine Lindreitli Dahle Åfarnes 1 4 10,19
12 336 Anna Grimstad Kriken Velle 2 8 10,21
13 347 Solfrid Louis Busch Velle 1 5 10,24
14 197 Maja Lunde Vik skule 1 6 10,27
15 346 Silje Søvik Mårstøl Velle 1 7 10,32
16 338 Helene Kile Kolbjørnsen Velle 1 8 10,51

60 m - 7 klasse gutter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 360 Gaute TrellevikVikemarka Vikemarka 9,05
2 351 Trym Ville KrøvelVelle Velle 9,17
3 356 Bjørn-Håkon VikenesVikemarka Vikemarka 9,20
4 198 Sigurd Solberg MyklebustVik skule Vik skule 9,23
5 177 AdrianSørestranda Sørestranda 9,24
6 353 Aleksander MierzejewskiVikemarka Vikemarka 9,38
7 350 Theodor Myklebust MelandVelle Velle 9,38
187 PrebenSørestranda Sørestranda DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 101 Kristoffer Hagen SkogeHasund Hasund 8,08
2 361 Isaac Vartdal BjerkeVikemarka Vikemarka 8,91
3 357 Daniel Aam KrikenVikemarka Vikemarka 9,04
4 334 Adrian Takseth SundalskleivVelle Velle 9,14
5 185 Ole MartinSørestranda Sørestranda 9,22
6 19 Audun K. RøysetBigset Bigset 9,42
7 374 Steffen ErvikVikemarka Vikemarka 9,45
8 367 Nikolai Pilskog BjørdalVikemarka Vikemarka 9,56
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 101 Kristoffer Hagen Skoge Hasund 2 1 8,08
2 361 Isaac Vartdal Bjerke Vikemarka 2 2 8,91
3 357 Daniel Aam Kriken Vikemarka 2 3 9,04
4 360 Gaute Trellevik Vikemarka 1 1 9,05
5 334 Adrian Takseth Sundalskleiv Velle 2 4 9,14
6 351 Trym Ville Krøvel Velle 1 2 9,17
7 356 Bjørn-Håkon Vikenes Vikemarka 1 3 9,20
8 185 Ole Martin Sørestranda 2 5 9,22
9 198 Sigurd Solberg Myklebust Vik skule 1 4 9,23
10 177 Adrian Sørestranda 1 5 9,24
11 350 Theodor Myklebust Meland Velle 1 7 9,38
12 353 Aleksander Mierzejewski Vikemarka 1 6 9,38
13 19 Audun K. Røyset Bigset 2 6 9,42
14 374 Steffen Ervik Vikemarka 2 7 9,45
15 367 Nikolai Pilskog Bjørdal Vikemarka 2 8 9,56

60 m - 7 klasse jenter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 254 Marte Slyngstad StigeTennfjord Tennfjord 9,02
2 140 Tuva Bøe FinnøyMåndalen Måndalen 9,09
3 18 Angelica H. VestnesBigset Bigset 9,26
4 342 Lykke MoltudalVelle Velle 9,63
5 180 FønSørestranda Sørestranda 9,87
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 126 Pia Flatjord ToftelandHovden Hovden 9,00
2 293 Ada-Sofi Dyb GiilValderøy Valderøy 9,56
3 100 Julie HauglandHasund Hasund 9,62
4 358 Emily Dyrhol SlenesVikemarka Vikemarka 9,75
5 362 Isabelle M. LangloVikemarka Vikemarka 9,87
337 Elen Flem ØyeVelle Velle DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 67 Synne Selvåg LarsenHareid Hareid 8,71
2 355 Anny OttestadVikemarka Vikemarka 9,19
3 97 Henna Marie TjervågHasund Hasund 9,36
4 373 Sanna MyklebustVikemarka Vikemarka 9,53
5 339 Ida EndalVelle Velle 9,72
6 359 Erika Moe BjørdalVikemarka Vikemarka 9,82
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 67 Synne Selvåg Larsen Hareid 3 1 8,71
2 126 Pia Flatjord Tofteland Hovden 2 1 9,00
3 254 Marte Slyngstad Stige Tennfjord 1 1 9,02
4 140 Tuva Bøe Finnøy Måndalen 1 2 9,09
5 355 Anny Ottestad Vikemarka 3 2 9,19
6 18 Angelica H. Vestnes Bigset 1 3 9,26
7 97 Henna Marie Tjervåg Hasund 3 3 9,36
8 373 Sanna Myklebust Vikemarka 3 4 9,53
9 293 Ada-Sofi Dyb Giil Valderøy 2 2 9,56
10 100 Julie Haugland Hasund 2 3 9,62
11 342 Lykke Moltudal Velle 1 4 9,63
12 339 Ida Endal Velle 3 5 9,72
13 358 Emily Dyrhol Slenes Vikemarka 2 4 9,75
14 359 Erika Moe Bjørdal Vikemarka 3 6 9,82
15 180 Føn Sørestranda 1 5 9,87
16 362 Isabelle M. Langlo Vikemarka 2 5 9,87

60 m - 8 klasse gutter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 251 Vebjørn Aarhuus UtgårdSykkylven US Sykkylven US 8,23
2 225 Karpinski, Oliwier- HubertSykkylven US Sykkylven US 8,50
3 31 Kvammen, Nicholas AkbarBrattvåg US Brattvåg US 8,74
4 206 Aure, Alfred HoelSykkylven US Sykkylven US 8,96
5 250 Ullavik, Elias GetuziaSykkylven US Sykkylven US 9,27
51 Vik, Jan OscarBrattvåg US Brattvåg US DNF
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 132 Levi Bøe FinnøyMåndalen Måndalen 8,30
2 331 Teodor LillengVatne US Vatne US 8,84
3 242 Sjøli, Johannes BrunstadSykkylven US Sykkylven US 8,86
4 4 Felix Eidsvold LundÅfarnes Åfarnes 8,88
5 208 Bjørneseth, Olve HoelSykkylven US Sykkylven US 8,90
6 328 Ole Martin Reiten NedrevoldVatne US Vatne US 10,26
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 324 Johannes VikVatne US Vatne US 8,26
2 34 Mangkala, Kitsadakon (15.01.2007)Brattvåg US Brattvåg US 8,40
3 155 Daniel Stokke BjerkstrandØrsta US Ørsta US 8,76
4 163 Jakob Øye MyklebustØrsta US Ørsta US 8,77
5 158 Sigurd Nupen JenssonØrsta US Ørsta US 8,84
6 41 Jann Tore SøvikBrattvåg US Brattvåg US 8,92
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 251 Vebjørn Aarhuus Utgård Sykkylven US 1 1 8,23
2 324 Johannes Vik Vatne US 3 1 8,26
3 132 Levi Bøe Finnøy Måndalen 2 1 8,30
4 34 Mangkala, Kitsadakon (15.01.2007) Brattvåg US 3 2 8,40
5 225 Karpinski, Oliwier- Hubert Sykkylven US 1 2 8,50
6 31 Kvammen, Nicholas Akbar Brattvåg US 1 3 8,74
7 155 Daniel Stokke Bjerkstrand Ørsta US 3 3 8,76
8 163 Jakob Øye Myklebust Ørsta US 3 4 8,77
9 158 Sigurd Nupen Jensson Ørsta US 3 5 8,84
10 331 Teodor Lilleng Vatne US 2 2 8,84
11 242 Sjøli, Johannes Brunstad Sykkylven US 2 3 8,86
12 4 Felix Eidsvold Lund Åfarnes 2 4 8,88
13 208 Bjørneseth, Olve Hoel Sykkylven US 2 5 8,90
14 41 Jann Tore Søvik Brattvåg US 3 6 8,92
15 206 Aure, Alfred Hoel Sykkylven US 1 4 8,96
16 250 Ullavik, Elias Getuzia Sykkylven US 1 5 9,27
17 328 Ole Martin Reiten Nedrevold Vatne US 2 6 10,26

60 m - 8 klasse jenter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 290 Synne Øvrelid SolåsUlstein US Ulstein US 9,21
2 240 Sandberg, Mathea DegirmenciSykkylven US Sykkylven US 9,55
3 210 Blakstad, Helena HaramSykkylven US Sykkylven US 9,56
4 167 Naomi LarosaiØrsta US Ørsta US 9,58
5 319 Amanda Victoria Hurlen-HumbersetVatne US Vatne US 11,58
70 Anna Marie Pilskog BitocchiHareid US Hareid US DNS
141 Linnea Anine Høydalsnes NesØrsta US Ørsta US DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 204 Arntzen, Ylva HovetSykkylven US Sykkylven US 9,43
2 129 Eirin Paulonen VenåsMåndalen Måndalen 9,49
3 246 Julie Angelica Aure StrømmeSykkylven US Sykkylven US 9,53
4 116 Nathalie VikåsHelland US Helland US 9,64
5 381 Emilie Hovdenakk TothØrsta US Ørsta US 9,80
2 Anne Pedersen StrømsøyenÅfarnes Åfarnes DNS
78 Wiktoria PierzynowskaHareid US Hareid US DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 36 Midtlid, Martine RingstadBrattvåg US Brattvåg US 9,90
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 290 Synne Øvrelid Solås Ulstein US 1 1 9,21
2 204 Arntzen, Ylva Hovet Sykkylven US 2 1 9,43
3 129 Eirin Paulonen Venås Måndalen 2 2 9,49
4 246 Julie Angelica Aure Strømme Sykkylven US 2 3 9,53
5 240 Sandberg, Mathea Degirmenci Sykkylven US 1 2 9,55
6 210 Blakstad, Helena Haram Sykkylven US 1 3 9,56
7 167 Naomi Larosai Ørsta US 1 4 9,58
8 116 Nathalie Vikås Helland US 2 4 9,64
9 381 Emilie Hovdenakk Toth Ørsta US 2 5 9,80
10 36 Midtlid, Martine Ringstad Brattvåg US 3 1 9,90
11 319 Amanda Victoria Hurlen-Humberset Vatne US 1 5 11,58

60 m - 9 klasse gutter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 230 Kristian UllavikSykkylven US Sykkylven US 7,97
2 107 Egil DalhaugHelland US Helland US 8,11
3 134 Lucas Vold MoenMåndalen Måndalen 8,40
4 253 William BjørnevikSykkylven US Sykkylven US 8,58
5 275 James Carlos Oco BerntzenUlstein US Ulstein US 8,65
6 239 Ørjan HurlenSykkylven US Sykkylven US 8,92
7 25 Awad, OmarBrattvåg US Brattvåg US 9,05
292 Viktor Valde AndersenUlstein US Ulstein US DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 256 Fynn Luca DanielTomrefjord Tomrefjord 8,08
2 289 Sivert Lillebø EitveitUlstein US Ulstein US 8,34
3 175 Leon SolvågØrsta US Ørsta US 8,36
4 33 Maksumic, AnesBrattvåg US Brattvåg US 8,42
5 52 Vikestrand, EliasBrattvåg US Brattvåg US 8,54
6 147 Ådne Aarflot WilterØrsta US Ørsta US 8,66
7 219 Fredrik SolheimSykkylven US Sykkylven US 8,72
8 278 Luca Sætre ThorholmUlstein US Ulstein US 8,79
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 230 Kristian Ullavik Sykkylven US 1 1 7,97
2 256 Fynn Luca Daniel Tomrefjord 2 1 8,08
3 107 Egil Dalhaug Helland US 1 2 8,11
4 289 Sivert Lillebø Eitveit Ulstein US 2 2 8,34
5 175 Leon Solvåg Ørsta US 2 3 8,36
6 134 Lucas Vold Moen Måndalen 1 3 8,40
7 33 Maksumic, Anes Brattvåg US 2 4 8,42
8 52 Vikestrand, Elias Brattvåg US 2 5 8,54
9 253 William Bjørnevik Sykkylven US 1 4 8,58
10 275 James Carlos Oco Berntzen Ulstein US 1 5 8,65
11 147 Ådne Aarflot Wilter Ørsta US 2 6 8,66
12 219 Fredrik Solheim Sykkylven US 2 7 8,72
13 239 Ørjan Hurlen Sykkylven US 1 6 8,92
14 25 Awad, Omar Brattvåg US 1 7 9,05

60 m - 9 klasse jenter

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 75 Oline KrokeideHareid US Hareid US 8,88
2 28 Heggdal, Henriette BeadleBrattvåg US Brattvåg US 9,10
3 235 Maria VelleSykkylven US Sykkylven US 9,31
4 136 Mia Owesdatter VenåsMåndalen Måndalen 9,37
241 Sara DawidSykkylven US Sykkylven US DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 269 Hedda Sandvik KjetlandUlstein US Ulstein US 8,42
2 69 Anna M KonstrarisHareid US Hareid US 8,57
3 285 Mia Loraine Francisco GjerdeUlstein US Ulstein US 8,97
4 171 Jessika EngesethØrsta US Ørsta US 9,15
5 114 Lilja TalbergHelland US Helland US 9,26
172 Mia NygårdØrsta US Ørsta US DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 222 Helene LøsethSykkylven US Sykkylven US 8,70
2 160 Olivia JagielloØrsta US Ørsta US 8,95
3 72 Hedda TretnesHareid US Hareid US 9,09
4 174 Alva RekkedalØrsta US Ørsta US 9,10
5 169 Anne StaveØrsta US Ørsta US 9,22
176 Victoria BrattebergØrsta US Ørsta US DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 269 Hedda Sandvik Kjetland Ulstein US 2 1 8,42
2 69 Anna M Konstraris Hareid US 2 2 8,57
3 222 Helene Løseth Sykkylven US 3 1 8,70
4 75 Oline Krokeide Hareid US 1 1 8,88
5 160 Olivia Jagiello Ørsta US 3 2 8,95
6 285 Mia Loraine Francisco Gjerde Ulstein US 2 3 8,97
7 72 Hedda Tretnes Hareid US 3 3 9,09
8 28 Heggdal, Henriette Beadle Brattvåg US 1 2 9,10
9 174 Alva Rekkedal Ørsta US 3 4 9,10
10 171 Jessika Engeseth Ørsta US 2 4 9,15
11 169 Anne Stave Ørsta US 3 5 9,22
12 114 Lilja Talberg Helland US 2 5 9,26
13 235 Maria Velle Sykkylven US 1 3 9,31
14 136 Mia Owesdatter Venås Måndalen 1 4 9,37

60 m, finale - 10 klasse gutter

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 77 Peter Olav P BitocchiHareid US Hareid US 7,45 (7,49 - 1 - H2)
2 245 Isak Leander StøylenSykkylven US Sykkylven US 7,90 (7,82 - 2 - H2)
3 5 JohannesÅfarnes Åfarnes 7,93 (7,88 - 1 - H1)
4 119 Oscar Rekdal MisfjordHelland US Helland US 8,02 (8,05 - 3 - H1)
5 91 Sivert Myren VikenHarøy Harøy 8,06 (7,97 - 2 - H1)
6 162 Sebastian Aam HjorthaugØrsta US Ørsta US 8,15 (8,11 - 3 - H2)
7 106 Benjamin JohansenHelland US Helland US 8,17 (8,14 - 4 - H1)
8 48 Alf-Joakim Esosa ValdeBrattvåg US Brattvåg US 8,38 (8,16 - 4 - H2)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 77 Peter Olav P Bitocchi Hareid US 1 7,45
2 245 Isak Leander Støylen Sykkylven US 2 7,90
3 5 Johannes Åfarnes 3 7,93
4 119 Oscar Rekdal Misfjord Helland US 4 8,02
5 91 Sivert Myren Viken Harøy 5 8,06
6 162 Sebastian Aam Hjorthaug Ørsta US 6 8,15
7 106 Benjamin Johansen Helland US 7 8,17
8 48 Alf-Joakim Esosa Valde Brattvåg US 8 8,38

60 m, finale - 10 klasse jenter

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 71 Borghild B. HolstadHareid US Hareid US 8,00 (7,95 - 1 - H1)
2 131 Leona Stiansson PedersenMåndalen Måndalen 8,54 (8,72 - 1 - H2)
3 11 TuvaÅfarnes Åfarnes 8,66 (8,71 - 2 - H1)
4 111 Ingfrid KloksetHelland US Helland US 8,73 (8,82 - 3 - H1)
5 47 Urkedal, Anna NikolineBrattvåg US Brattvåg US 8,80 (8,80 - 2 - H2)
6 268 Emma HageselleUlstein US Ulstein US 8,80 (8,88 - 3 - H2)
7 227 Klokkehaug, OlineSykkylven US Sykkylven US 8,84 (8,93 - 4 - H2)
8 58 Zlotnicka, Emilia MariaBrattvåg US Brattvåg US 8,91 (8,99 - 4 - H1)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 71 Borghild B. Holstad Hareid US 1 8,00
2 131 Leona Stiansson Pedersen Måndalen 2 8,54
3 11 Tuva Åfarnes 3 8,66
4 111 Ingfrid Klokset Helland US 4 8,73
5 47 Urkedal, Anna Nikoline Brattvåg US 5 8,80
6 268 Emma Hageselle Ulstein US 6 8,80
7 227 Klokkehaug, Oline Sykkylven US 7 8,84
8 58 Zlotnicka, Emilia Maria Brattvåg US 8 8,91

60 m, finale - 6 klasse gutter

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 301 Filip GrebstadValderøy Valderøy 9,12 (9,21 - 1 - H1)
2 12 Baraka, JeanAure, Sykkylven Aure, Sykkylven 9,36 (9,44 - 1 - H2)
3 65 Maxmillian Hansen BjørlykkeHareid Hareid 9,46 (9,48 - 2 - H2)
4 363 Kevin Tran WinjevollVikemarka Vikemarka 9,50 (9,64 - 3 - H2)
5 341 Lukas BjørdalVelle Velle 9,72 (9,68 - 4 - H2)
6 348 Storm StenersenVelle Velle 9,77 (9,78 - 5 - H2)
7 377 Kevin Ness SkogenVikemarka Vikemarka 9,85 (9,79 - 3 - H1)
8 315 Torkil FollandValderøy Valderøy 9,96 (9,78 - 2 - H1)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 301 Filip Grebstad Valderøy 1 9,12
2 12 Baraka, Jean Aure, Sykkylven 2 9,36
3 65 Maxmillian Hansen Bjørlykke Hareid 3 9,46
4 363 Kevin Tran Winjevoll Vikemarka 4 9,50
5 341 Lukas Bjørdal Velle 5 9,72
6 348 Storm Stenersen Velle 6 9,77
7 377 Kevin Ness Skogen Vikemarka 7 9,85
8 315 Torkil Folland Valderøy 8 9,96

60 m, finale - 6 klasse jenter

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 64 Emilie Brune SlettebakkHareid Hareid 8,98 (8,91 - 1 - H2)
2 365 Madelen AlmestadVikemarka Vikemarka 9,43 (9,29 - 2 - H2)
3 21 Erle G. KirkebøBigset Bigset 9,50 (9,55 - 1 - H1)
4 313 Martine NordstrandValderøy Valderøy 9,68 (9,62 - 2 - H1)
5 62 Lea Johanne Asbjørnsen SkotteDalane Skule Dalane Skule 9,78 (9,78 - 3 - H2)
6 371 Ragne ØyehaugVikemarka Vikemarka 9,79 (10,00 - 6 - H2)
7 299 Ella Iversen BreivikValderøy Valderøy 9,81 (9,90 - 4 - H2)
8 201 Tilde Laabak-TynesVik skule Vik skule 10,29 (9,94 - 5 - H2)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 64 Emilie Brune Slettebakk Hareid 1 8,98
2 365 Madelen Almestad Vikemarka 2 9,43
3 21 Erle G. Kirkebø Bigset 3 9,50
4 313 Martine Nordstrand Valderøy 4 9,68
5 62 Lea Johanne Asbjørnsen Skotte Dalane Skule 5 9,78
6 371 Ragne Øyehaug Vikemarka 6 9,79
7 299 Ella Iversen Breivik Valderøy 7 9,81
8 201 Tilde Laabak-Tynes Vik skule 8 10,29

60 m, finale - 7 klasse gutter

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 101 Kristoffer Hagen SkogeHasund Hasund 8,06 (8,08 - 1 - H2)
2 357 Daniel Aam KrikenVikemarka Vikemarka 8,85 (9,04 - 3 - H2)
3 361 Isaac Vartdal BjerkeVikemarka Vikemarka 8,91 (8,91 - 2 - H2)
4 360 Gaute TrellevikVikemarka Vikemarka 8,95 (9,05 - 1 - H1)
5 351 Trym Ville KrøvelVelle Velle 9,06 (9,17 - 2 - H1)
6 185 Ole MartinSørestranda Sørestranda 9,08 (9,22 - 5 - H2)
7 334 Adrian Takseth SundalskleivVelle Velle 9,17 (9,14 - 4 - H2)
8 356 Bjørn-Håkon VikenesVikemarka Vikemarka 9,34 (9,20 - 3 - H1)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 101 Kristoffer Hagen Skoge Hasund 1 8,06
2 357 Daniel Aam Kriken Vikemarka 2 8,85
3 361 Isaac Vartdal Bjerke Vikemarka 3 8,91
4 360 Gaute Trellevik Vikemarka 4 8,95
5 351 Trym Ville Krøvel Velle 5 9,06
6 185 Ole Martin Sørestranda 6 9,08
7 334 Adrian Takseth Sundalskleiv Velle 7 9,17
8 356 Bjørn-Håkon Vikenes Vikemarka 8 9,34

60 m, finale - 7 klasse jenter

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 67 Synne Selvåg LarsenHareid Hareid 8,66 (8,71 - 1 - H3)
2 140 Tuva Bøe FinnøyMåndalen Måndalen 8,89 (9,09 - 2 - H1)
3 254 Marte Slyngstad StigeTennfjord Tennfjord 9,13 (9,02 - 1 - H1)
4 355 Anny OttestadVikemarka Vikemarka 9,16 (9,19 - 2 - H3)
