Hyundai Grand Prix Florø Friidrettsfestival 2012

02.06.2012 - 02.06.2012 | Florø Stadion Florø

WebRes-importert – konverterte historiske data

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

100 m - Men

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 76 Johan WissmannSWE SWE -2.2 10,87
2 62 Benjamin OlssonSWE SWE -2.2 11,02
3 64 Mike KaliszDEN DEN -2.2 11,05
4 66 Alexander KarlssonNOR NOR -2.2 11,25
5 68 Henrik JohnsenNOR NOR -2.2 11,46
70 Simon Rønsholm SandvikNOR NOR -2.2 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 61 Stefan TärnhuvudSWE SWE -2.0 10,94
2 65 Tormod Hjortnæs LarsenNOR NOR -2.0 11,11
3 71 Christian Settemsli MogstadNOR NOR -2.0 11,21
4 69 Jarle HollundNOR NOR -2.0 11,25
5 67 Jostein Joshua FossøyNOR NOR -2.0 11,28
6 63 Håkon Solli HenriksenNOR NOR -2.0 11,29

100 m - Women

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1 Ezinne OkparaeboNOR NOR +2.0 11,16
2 7 Folake AkinyemiNOR NOR +2.0 11,46
3 3 Ekaterina ShumakBLR BLR +2.0 11,76
4 4 Astrid Mangen CederkvistNOR NOR +2.0 12,00
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 2 Anna OlsonDEN DEN +1.7 12,01
2 5 Mari Gilde BrubakNOR NOR +1.7 12,03
3 48 Alvilde GrønnebergNOR NOR +1.7 12,19

100 m fin Vind: +1.7 - Men

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 61 Stefan TärnhuvudSWE SWE 10,47
2 62 Benjamin OlssonSWE SWE 10,56
3 64 Mike KaliszDEN DEN 10,67
4 65 Tormod Hjortnæs LarsenNOR NOR 10,70
5 71 Christian Settemsli MogstadNOR NOR 10,83
76 Johan WissmannSWE SWE DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 61 Stefan Tärnhuvud SWE 1 10,47
2 62 Benjamin Olsson SWE 2 10,56
3 64 Mike Kalisz DEN 3 10,67
4 65 Tormod Hjortnæs Larsen NOR 4 10,70
5 71 Christian Settemsli Mogstad NOR 5 10,83

100 m hurdles Vind: +1.5 - Women

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 22 Katsiaryna PoplavskayaRUS RUS 12,97
2 27 Christina VukicevicNOR NOR 13,39
3 24 Viktoriya GappovaRUS RUS 13,56
4 25 Isabelle PedersenNOR NOR 13,57
5 28 Caroline LundahlNOR NOR 13,88
6 23 Emma TuvessonSWE SWE 14,00
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 22 Katsiaryna Poplavskaya RUS 1 12,97
2 27 Christina Vukicevic NOR 2 13,39
3 24 Viktoriya Gappova RUS 3 13,56
4 25 Isabelle Pedersen NOR 4 13,57
5 28 Caroline Lundahl NOR 5 13,88
6 23 Emma Tuvesson SWE 6 14,00

110 m hurdles Vind: -2.4 - Men

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 99 Philip NossmySWE SWE 13,93
2 98 Ruan De VriesRSA RSA 14,16
3 100 Vladimir ZhukovRUS RUS 14,46
4 95 Eivind StavangNOR NOR 14,50
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 99 Philip Nossmy SWE 1 13,93
2 98 Ruan De Vries RSA 2 14,16
3 100 Vladimir Zhukov RUS 3 14,46
4 95 Eivind Stavang NOR 4 14,50

1500 m - Men

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 81 Abiyote AbinetETH ETH 3,41,68
2 83 Nicholas KipchumbaKEN KEN 3,41,70
3 89 Andreas BuenoDEN DEN 3,44,07
4 86 Hans Kristian FløystadNOR NOR 3,46,10
5 90 Sindre BuraasNOR NOR 3,46,18
6 92 Kjetil Hammarsland MåkestadNOR NOR 3,49,28
7 84 Yegor NikolayevRUS RUS 3,52,35
8 107 Vidar DahleNOR NOR 3,52,80
9 91 Marius VedvikNOR NOR 3,57,63
10 93 Erik HovlandsdalNOR NOR 4,04,73
11 94 Elias OttosenNOR NOR 4,12,91
85 Barnabas BeneHUN HUN DNF
88 Ferdinand Kvan EdmannNOR NOR DNF
87 Szymon KrawczykPOL POL DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 81 Abiyote Abinet ETH 1 3,41,68
2 83 Nicholas Kipchumba KEN 2 3,41,70
3 89 Andreas Bueno DEN 3 3,44,07
4 86 Hans Kristian Fløystad NOR 4 3,46,10
5 90 Sindre Buraas NOR 5 3,46,18
6 92 Kjetil Hammarsland Måkestad NOR 6 3,49,28
7 84 Yegor Nikolayev RUS 7 3,52,35
8 107 Vidar Dahle NOR 8 3,52,80
9 91 Marius Vedvik NOR 9 3,57,63
10 93 Erik Hovlandsdal NOR 10 4,04,73
11 94 Elias Ottosen NOR 11 4,12,91

1500 m - Women

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 12 Malindi ElmoreCAN CAN 4,16,30
2 17 Svitlana ShmidtUKR UKR 4,16,79
3 14 Sonja RomanSLO SLO 4,17,11
4 15 Frida BergeNOR NOR 4,24,56
5 16 Julia KutakhUKR UKR 4,32,19
6 13 Ingeborg LøvnesNOR NOR 4,34,80
7 18 Ingeborg Kristine LindNOR NOR 4,35,43
8 47 Hilde AasheimNOR NOR 4,41,08
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 12 Malindi Elmore CAN 1 4,16,30
2 17 Svitlana Shmidt UKR 2 4,16,79
3 14 Sonja Roman SLO 3 4,17,11
4 15 Frida Berge NOR 4 4,24,56
5 16 Julia Kutakh UKR 5 4,32,19
6 13 Ingeborg Løvnes NOR 6 4,34,80
7 18 Ingeborg Kristine Lind NOR 7 4,35,43
8 47 Hilde Aasheim NOR 8 4,41,08

200 m - Men

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 79 Nick Ekelund-ArenaderDEN DEN +2.2 21,49
2 72 Torbjørn LysneNOR NOR +2.2 21,97
3 66 Alexander KarlssonNOR NOR +2.2 22,22
4 78 Jacob RiisDEN DEN +2.2 22,42
5 68 Henrik JohnsenNOR NOR +2.2 22,66
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 77 Nicklas HydeDEN DEN +0.7 21,34
2 102 Øyvind Strømmen KjerpesetNOR NOR +0.7 21,81
3 73 Per Magnus SolliNOR NOR +0.7 22,03
70 Simon Rønsholm SandvikNOR NOR +0.7 DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 76 Johan WissmannSWE SWE +0.8 20,75
2 64 Mike KaliszDEN DEN +0.8 21,73
3 80 Sondre Nyvold LidNOR NOR +0.8 21,91
4 65 Tormod Hjortnæs LarsenNOR NOR +0.8 21,92
5 71 Christian Settemsli MogstadNOR NOR +0.8 22,12
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 76 Johan Wissmann SWE 3 1 20,75
2 77 Nicklas Hyde DEN 2 1 21,34
3 79 Nick Ekelund-Arenader DEN 1 1 21,49
4 64 Mike Kalisz DEN 3 2 21,73
5 102 Øyvind Strømmen Kjerpeset NOR 2 2 21,81
6 80 Sondre Nyvold Lid NOR 3 3 21,91
7 65 Tormod Hjortnæs Larsen NOR 3 4 21,92
8 72 Torbjørn Lysne NOR 1 2 21,97
9 73 Per Magnus Solli NOR 2 3 22,03
10 71 Christian Settemsli Mogstad NOR 3 5 22,12
11 66 Alexander Karlsson NOR 1 3 22,22
12 78 Jacob Riis DEN 1 4 22,42
13 68 Henrik Johnsen NOR 1 5 22,66

200 m - Women

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 1 Ezinne OkparaeboNOR NOR +0.4 23,30
2 7 Folake AkinyemiNOR NOR +0.4 23,72
3 9 Estie WittstockRSA RSA +0.4 23,80
4 20 Elisabeth SlettumNOR NOR +0.4 24,11
5 10 Irene Høvik HelgesenNOR NOR +0.4 24,84
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 19 Nina BrandtNOR NOR +3.0 24,36
2 4 Astrid Mangen CederkvistNOR NOR +3.0 24,41
3 2 Anna OlsonDEN DEN +3.0 24,51
4 5 Mari Gilde BrubakNOR NOR +3.0 24,87
5 48 Alvilde GrønnebergNOR NOR +3.0 25,68
6 Hafdis SigurdardottirISL ISL +3.0 DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 1 Ezinne Okparaebo NOR 1 1 23,30
2 7 Folake Akinyemi NOR 1 2 23,72
3 9 Estie Wittstock RSA 1 3 23,80
4 20 Elisabeth Slettum NOR 1 4 24,11
5 19 Nina Brandt NOR 2 1 24,36
6 4 Astrid Mangen Cederkvist NOR 2 2 24,41
7 2 Anna Olson DEN 2 3 24,51
8 10 Irene Høvik Helgesen NOR 1 5 24,84
9 5 Mari Gilde Brubak NOR 2 4 24,87
10 48 Alvilde Grønneberg NOR 2 5 25,68

400 m hurdles - Men

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 104 Vladimir AntmanisRUS RUS 51,39
2 102 Øyvind Strømmen KjerpesetNOR NOR 52,02
3 103 Rafal OstrowskiPOL POL 52,06
4 106 Markus LoftåsNOR NOR 53,55
5 105 Marius Bakken StøleNOR NOR 54,16
6 101 Christian LaugesenDEN DEN 54,55
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 104 Vladimir Antmanis RUS 1 51,39
2 102 Øyvind Strømmen Kjerpeset NOR 2 52,02
3 103 Rafal Ostrowski POL 3 52,06
4 106 Markus Loftås NOR 4 53,55
5 105 Marius Bakken Støle NOR 5 54,16
6 101 Christian Laugesen DEN 6 54,55

400 m hurdles - Women

Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 31 Darya KorablevaRUS RUS 58,00
2 32 Olesya TsaranokRUS RUS 58,19
3 33 Frida PerssonSWE SWE 58,78
4 34 Emma MillardFIN FIN 59,59
35 Stine TombNOR NOR DNF
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 36 Vilde SvortevikNOR NOR 1,00,61
2 37 Stefania ValdimarsdottirISL ISL 1,00,84
3 39 Fjola Signy HannesdottirISL ISL 1,01,15
4 38 Solveig Lie OnstadNOR NOR 1,03,13
5 30 Marthe Mjøen BergNOR NOR 1,03,89
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 31 Darya Korableva RUS 1 1 58,00
2 32 Olesya Tsaranok RUS 1 2 58,19
3 33 Frida Persson SWE 1 3 58,78
4 34 Emma Millard FIN 1 4 59,59
5 36 Vilde Svortevik NOR 2 1 1,00,61
6 37 Stefania Valdimarsdottir ISL 2 2 1,00,84
7 38 Solveig Lie Onstad NOR 2 4 1,03,13
8 39 Fjola Signy Hannesdottir ISL 2 3 1,01,15
9 30 Marthe Mjøen Berg NOR 2 5 1,03,89

4x400 m relay - Men

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1 DENDEN DEN 3,09,47
2 4 NOR (1)NOR (1) NOR (1) 3,19,11
7 SWESWE SWE DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 1 DEN DEN 1 3,09,47
2 4 NOR (1) NOR (1) 2 3,19,11
Startnr Lag Plass Res Lopere

4x400 m relay - Women

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 6 NORNOR NOR 3,39,73
2 2 FINFIN FIN 3,43,61
3 3 ISLISL ISL 3,44,69
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 6 NOR NOR 1 3,39,73
2 2 FIN FIN 2 3,43,61
3 3 ISL ISL 3 3,44,69
Startnr Lag Plass Res Lopere

Hammer throw - Men

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 117 Lukàs MelichCZE CZE 76,87
2 116 Eivind HenriksenNOR NOR 75,57
3 114 Mattias JonsSWE SWE 74,85
4 115 David SøderbergFIN FIN 74,34
5 120 Steffen NerdalNOR NOR 71,43
6 118 Alexander SmithGBR GBR 71,22
7 119 Richard VillangerNOR NOR 56,91
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 117 Lukàs Melich CZE 70,18 74,58 76,87 75,94 75,42 73,61
2 116 Eivind Henriksen NOR 75,53 75,57 73,22 72,56 73,03 72,50
3 114 Mattias Jons SWE 73,25 x 74,85 x x 74,54
4 115 David Søderberg FIN 73,77 72,12 74,34 x x x
5 120 Steffen Nerdal NOR x 71,43 x x x x
6 118 Alexander Smith GBR 67,46 71,22 x 70,02 68,93 66,82
7 119 Richard Villanger NOR 56,91 x x 53,81 55,89 x

Hammer throw (4,0 kg) - Women

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 55 Oksana KondratyevaRUS RUS 70,34
2 54 Mona Holm SolbergNOR NOR 68,61
3 58 Trude RaadNOR NOR 60,60
4 57 Marte Rygg ÅrdalNOR NOR 58,99
5 59 Katja VangsnesNOR NOR 57,64
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 55 Oksana Kondratyeva RUS 67,37 68,80 70,34 68,32 x 68,79
2 54 Mona Holm Solberg NOR 63,95 68,61 67,95 66,59 x x
3 58 Trude Raad NOR 58,59 60,60 x 53,74 x 58,28
4 57 Marte Rygg Årdal NOR 57,72 56,57 x 56,27 x 58,99
5 59 Katja Vangsnes NOR 55,73 55,12 56,20 57,64 57,25 55,71

High jump - Women

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 53 Olena KholoshaUKR UKR 1,90
Startnr Navn Klubb 1,75 1,80 1,85 1,90 1,96
1 53 Olena Kholosha UKR o o o xo xxx

Long jump - Women

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 41 Margrethe RenstrømNOR NOR 6,35
2 42 Ekaterina KhalutinaRUS RUS 6,17
3 44 Renata MedgyesovaSVK SVK 6,16
4 6 Hafdis SigurdardottirISL ISL 6,14
5 46 Oda Utsi OnstadNOR NOR 5,98
43 Sofie SandbergSWE SWE dns
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 41 Margrethe Renstrøm NOR 6,35 x x x x x
+1,2
2 42 Ekaterina Khalutina RUS 5,75 6,01 x x 5,88 6,17
+2,1 +2,0 +2,2 +1,1
3 44 Renata Medgyesova SVK 5,96 5,99 6,16 6,16 6,06 x
+2,4 +1,8 +2,7 +2,2 +1,8
4 6 Hafdis Sigurdardottir ISL 5,79 6,14 5,61 6,02 5,76 5,85
+2,3 +2,1 +2,2 +0,7 +2,1 +1,9
5 46 Oda Utsi Onstad NOR x x x 5,90 x 5,98
+1,7 +2,3
43 Sofie Sandberg SWE

Triple jump - Men

Startnr Navn Klubb SB PB Res
111 Aliaksei TsapikBLR BLR 16,70
112 Aliaksandr LededzkaBLR BLR 15,75
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
111 Aliaksei Tsapik BLR 16,18 16,19 x 16,70 x 16,36
+2,0 +1,4 +2,1 +3,0
112 Aliaksandr Lededzka BLR 15,66 15,75 15,55 x 15,09 -
+2,0 +2,0 +2,0 +2,7
v.4.2.0050