Klubb
Tingvoll Friidrettskl.
2011–2022
30
Utøvere
225
Starter
85
Stevnedager
Dette arrangementet
Norna Lekene
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule (3,0kg) | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 3 | 9.72 |
| 200 m () | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 25,96 |
| 60 m hekk () | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 9,56 |
| Høyde () | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1,47 | |
| Tresteg () | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 10,90 |
Stevner i 2019
2019 · 56 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule (3,0kg) | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 10,08 |
| Lengde | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 4,23 |
| Høyde | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 1,45 |
| Lengde | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 5,34 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 3 | 12,56 |
| Diskos | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 30,90 |
| 100 m, Finale | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 5 | 12,49 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 11,51 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 11 | 9,59 |
| Lengde | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 5,50 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | U20 Kvinner | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 4 | 5,49 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | U20 Kvinner | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 7 | 11,29 |
| Lengde, Finale | U20 Kvinner | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 3 | 5,85 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg, Finale | U20 Kvinner | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 5 | 11,41 |
| 5000 m | U23 Menn | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | Tingvoll Friidrettskl. | 5 | 15,08,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | KS | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 6 | 5,60 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde, finale | KS | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 6 | 5,62 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | MS | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | Tingvoll Friidrettskl. | 22 | 8,46,75 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Liten Ball | G-10 | Trym Smedsrud | Tingvoll Friidrettskl. | 28,02 | |
| Tresteg | KS | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 11,66 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | J-11 | Eline Stølen | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 11,89 |
| Kule | G-10 | Trym Smedsrud | Tingvoll Friidrettskl. | 7,02 | |
| 200 m | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | DNS |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-10 | Trym Smedsrud | Tingvoll Friidrettskl. | 9,92 | |
| 60 m | J-11 | Eline Stølen | Tingvoll Friidrettskl. | 3 | 9,66 |
| Lengde | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 5,51 |
| Lengde | J-15 | Hanna Mindnes Bergem | Tingvoll Friidrettskl. | 8 | 4,33 |
| Lengde | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 12 | 4,11 |
| 60 m, A-Finale | J-11 | Eline Stølen | Tingvoll Friidrettskl. | 6 | 9,64 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-10 | Trym Smedsrud | Tingvoll Friidrettskl. | 2,09,26 | |
| 600 m | J-11 | Eline Stølen | Tingvoll Friidrettskl. | 3 | 2,03,89 |
| Spyd | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 26,31 |
| 100 m | J-15 | Hanna Mindnes Bergem | Tingvoll Friidrettskl. | 6 | 14,30 |
| Kule | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 9,97 |
| Kule | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 3 | 9,50 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Menn u23 | Isak Aleksander Skar Bulling | Tingvoll Friidrettskl. | 4 | 7,33 |
| 60 m, finale | Menn u23 | Isak Aleksander Skar Bulling | Tingvoll Friidrettskl. | 8 | 7,29 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 4 | 4,34 |
| 200 m | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 25,51 |
| 60 m hekk | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 9,39 |
| Lengde | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 5,59 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule (3,0kg) | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 9,69 |
| Lengde uten tilløp | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 4 | 2,30 |
| 60 m | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 8,12 |
| Høyde | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 1,45 |
| Kule (3,0kg) | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 10,05 |
| Lengde uten tilløp | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 2,66 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde () | J-15 | Anja Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 5 | 4.05 |
| 60 m () | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 3 | 8,13 |
| Høyde () | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 2 | 1,47 |
| Lengde () | J-16 | Lisa Wilker | Tingvoll Friidrettskl. | 1 | 5.32 |
Generert 12.11.2026 22:40