Klubb
Sortland Friidrettsklubb
2011–2023
146
Utøvere
1 795
Starter
101
Stevnedager
Dette arrangementet
Sortlandsmesterskapet
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m Vind: +2.1 | G-10 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 39,25 |
| 200 m Vind: +2.1 | G-10 | Marius Kristiansen Osnes | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 41,80 |
| 60 m hekk Vind: +1.9 | G-10 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,33 |
| 60 m hekk Vind: +1.9 | G-10 | Marius Kristiansen Osnes | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,71 |
| Høyde | G-10 | Marius Kristiansen Osnes | Sortland Friidrettsklubb | 0,90 | |
| Høyde | G-10 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 1,15 | |
| 200 m | G-11 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 35,91 |
| 200 m | G-11 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 36,15 |
| 200 m | G-11 | Snorre Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 36,48 |
| 200 m | G-11 | Jacob Hind Kvalø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 34,44 |
| 200 m | G-11 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 36,21 |
| 200 m | G-11 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 37,53 |
| 200 m | G-11 | Jonas Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 39,03 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +1.1 | G-11 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 13,25 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +1.1 | G-11 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 13,86 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +1.1 | G-11 | Minase Bekele Kebede | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 14,52 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +1.1 | G-11 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 16,47 |
| Høyde | G-11 | Jacob Hind Kvalø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,05 |
| Høyde | G-11 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,05 |
| Høyde | G-11 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 1,00 |
| Høyde | G-11 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 0,90 |
| Høyde | G-11 | Snorre Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 0,80 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | G-11 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 6,82 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | G-11 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 7 | 5,37 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | G-11 | Jonas Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 6,05 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | G-11 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 10,75 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | G-11 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 11,19 |
| Slegge (2,0kg/110cm) | G-11 | Snorre Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 14,71 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 16,52 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 12,97 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Jacob Hind Kvalø | Sortland Friidrettsklubb | 7 | 11,85 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Jonas Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 8 | 9,27 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Minase Bekele Kebede | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 17,98 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Snorre Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 16,58 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 15,29 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 13,51 |
| Høyde | G-12 | Tim Leonard Nygård | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,10 |
| Spyd (400gr) | G-12 | Tim Leonard Nygård | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 21,20 |
| 1500 m | G-13 | Ask Røkenes | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 6,05,52 |
| 200 m Vind: +1.6 | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 33,17 |
| 200 m Vind: +1.6 | G-13 | Christian Langedal | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 34,43 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: +1.8 | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,71 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: +1.8 | G-13 | Christian Langedal | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 13,84 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Ask Røkenes | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 5,44 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Christian Langedal | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 5,72 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Daniel Bekele Kebede | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 7,69 |
| Lengde satssone | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 3,89 |
| Lengde satssone | G-13 | Daniel Bekele Kebede | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 3,39 |
| Lengde satssone | G-13 | Sean Eliah Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 3,46 |
| Lengde satssone | G-13 | Christian Langedal | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 3,49 |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | G-13 | Daniel Bekele Kebede | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 15,39 |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 9,38 |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | G-13 | Ask Røkenes | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 12,58 |
| Spyd (400gr) | G-13 | Sean Eliah Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 14,29 |
| Spyd (400gr) | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 20,51 |
| Spyd (400gr) | G-13 | Daniel Bekele Kebede | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 30,32 |
| Kule (4,0kg) | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 8,12 |
| Slegge (4,0kg/119,5cm) | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 18,73 |
| Spyd (600gr) | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 23,60 |
| 100 m Vind: +1.5 | G-16 | Eilif André Solberg | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 12,21 |
| 100 m Vind: +1.5 | G-16 | Ervin Kavara Berg | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,65 |
| 400 m | G-16 | Ervin Kavara Berg | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 54,25 |
| Lengde | G-16 | Eilif André Solberg | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 5,97 |
| 200 m Vind: +2.4 | G-6 - 7 | Finn Charles Lindstad-Massatu | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 49,10 |
| 200 m Vind: +2.4 | G-6 - 7 | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 50,82 |
| 200 m Vind: +2.4 | G-6 - 7 | Andreas Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 49,84 |
| 200 m Vind: +2.4 | G-6 - 7 | Mikkel Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 43,53 |
| 200 m Vind: +2.4 | G-6 - 7 | William Stokkan | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 44,94 |
| 60 m hekk Vind: +2.4 | G-6 - 7 | Finn Charles Lindstad-Massatu | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 13,88 |
| 60 m hekk Vind: +2.4 | G-6 - 7 | Mikkel Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 14,23 |
| 60 m hekk Vind: +2.4 | G-6 - 7 | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 15,96 |
| 60 m hekk Vind: +2.4 | G-6 - 7 | Andreas Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 15,35 |
| Høyde | G-6 - 7 | Mikkel Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 0,80 | |
| Høyde | G-6 - 7 | Andreas Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | NM | |
| Høyde | G-6 - 7 | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | NM | |
| Høyde | G-6 - 7 | William Stokkan | Sortland Friidrettsklubb | 0,75 | |
| Høyde | G-6 - 7 | Finn Charles Lindstad-Massatu | Sortland Friidrettsklubb | 0,80 | |
| Kule (1 kg) | G-6 - 7 | Emilie Helene Stokkan | Sortland Friidrettsklubb | 2,95 | |
| Kule (1 kg) | G-6 - 7 | Andreas Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | 3,25 | |
| Kule (1 kg) | G-6 - 7 | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3,09 | |
| Kule (1 kg) | G-6 - 7 | Brage Solgren Eliassen | Sortland Friidrettsklubb | 3,23 | |
| Kule (1 kg) | G-6 - 7 | Mikkel Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 3,08 | |
| 200 m Vind: +2.4 | G-8 | Jørgen Bjørkmo Skagtun | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 42,30 |
| 60 m hekk Vind: +2.3 | G-8 | Jørgen Bjørkmo Skagtun | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,59 |
| Høyde | G-8 | Jørgen Bjørkmo Skagtun | Sortland Friidrettsklubb | 0,75 | |
| Kule (1 kg) | G-8 | Jørgen Bjørkmo Skagtun | Sortland Friidrettsklubb | 2,91 | |
| 200 m Vind: +2.4 | G-9 | Julian Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 45,12 |
| 200 m Vind: +2.4 | G-9 | Herman Sørbø Halvorsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 39,56 |
| 60 m hekk Vind: +2.3 | G-9 | Herman Sørbø Halvorsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,68 |
| 60 m hekk Vind: +2.3 | G-9 | Olav Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | DNF |
| 60 m hekk Vind: +2.3 | G-9 | Julian Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 13,06 |
| Høyde () | G-9 | Julian Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 0,85 | |
| Kule (1 kg) | G-9 | Herman Sørbø Halvorsen | Sortland Friidrettsklubb | dns | |
| Kule (1 kg) | G-9 | Johannes Mathiassen | Sortland Friidrettsklubb | 5,36 | |
| Kule (1 kg) | G-9 | Olav Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3,12 | |
| 200 m Vind: +2.4 | J-10 | Tilde Nyland | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 48,18 |
| 60 m hekk Vind: +1.9 | J-10 | Tilde Nyland | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 14,76 |
| Høyde | J-10 | Tilde Nyland | Sortland Friidrettsklubb | 0,75 | |
| Kule (1 kg) | J-10 | Tilde Nyland | Sortland Friidrettsklubb | 3,24 | |
| 200 m Vind: +2.3 | J-11 | Kristine Merethe Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 35,29 |
| 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +1.1 | J-11 | Kristine Merethe Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,91 |
| Høyde | J-11 | Kristine Merethe Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,22 |
| 200 m Vind: +2.3 | J-13 | Dina Mathiassen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 32,17 |
| Lengde satssone | J-13 | Dina Mathiassen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 3,54 |
| 200 m Vind: +3.7 | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 30,43 |
| Kule (3,0kg) | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 6,77 |
| Lengde | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 3,95 |
| 100 m Vind: +3.3 | J-17 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 14,49 |
| Lengde | J-17 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 4,36 |
| Lengde | J-17 | Tiril Røiri Stranda | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 4,13 |
| Spyd (500gr) | J-17 | Alice Steinarsdatter Jørgensen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 20,73 |
| 200 m Vind: +1.8 | J-6 - 7 | Lilje Melise Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 52,70 |
| 60 m hekk Vind: +2.4 | J-6 - 7 | Lilje Melise Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 14,05 |
| Høyde | J-6 - 7 | Lilje Melise Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 0,75 | |
| Kule (1 kg) | J-6 - 7 | Lilje Melise Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 2,83 | |
| 200 m Vind: +2.4 | J-8 | Elida Engkrog Lehn | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 42,80 |
| 200 m Vind: +2.4 | J-8 | Solvil Berge Gjertsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 39,80 |
| 60 m hekk Vind: +2.4 | J-8 | Solvil Berge Gjertsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 13,84 |
| Høyde | J-8 | Solvil Berge Gjertsen | Sortland Friidrettsklubb | 0,90 | |
| Høyde | J-8 | Elida Engkrog Lehn | Sortland Friidrettsklubb | dns | |
| Kule (1 kg) | J-8 | Solvil Berge Gjertsen | Sortland Friidrettsklubb | 4,54 | |
| Kule (1 kg) | J-8 | Elida Engkrog Lehn | Sortland Friidrettsklubb | 4,29 | |
| 200 m Vind: +2.4 | J-9 | Emma Marie Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 49,47 |
| 200 m Vind: +2.4 | J-9 | Sara Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 41,13 |
| 60 m hekk Vind: +1.0 | J-9 | Saga Alnes-Remen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 13,64 |
| 60 m hekk Vind: +1.0 | J-9 | Sara Klausen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | DNS |
| 60 m hekk Vind: +1.0 | J-9 | Emma Marie Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 14,00 |
| 60 m hekk Vind: +1.0 | J-9 | Sara Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,39 |
| Høyde | J-9 | Sara Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | 0,85 | |
| Høyde | J-9 | Emma Marie Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 0,80 | |
| Høyde | J-9 | Saga Alnes-Remen | Sortland Friidrettsklubb | NM | |
| Kule (1 kg) | J-9 | Saga Alnes-Remen | Sortland Friidrettsklubb | 4,68 | |
| Kule (1 kg) | J-9 | Emma Marie Pedersen Johannessen | Sortland Friidrettsklubb | 4,82 | |
| Kule (1 kg) | J-9 | Sara Karlsen | Sortland Friidrettsklubb | 3,82 |
Stevner i 2022
2022 · 673 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 10,88 |
| 60 m | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 10,93 |
| 60 m | G-11-12 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 10,88 |
| 60 m | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 10,84 |
| Kule (2,0 kg/ 3,0 kg) | G-11-12 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 5,68 |
| Kule (2,0 kg/ 3,0 kg) | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 5,78 |
| Kule (2,0 kg/ 3,0 kg) | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 4,74 |
| Kule (2,0 kg/ 3,0 kg) | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 4,63 |
| Lengde | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 8 | 2,82 |
| Lengde | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 3,10 |
| Lengde | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 9 | 2,37 |
| Lengde | G-11-12 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 7 | 2,87 |
| Slegge (2,0 kg/110 cm) | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 11,52 |
| Slegge (2,0 kg/110 cm) | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 12,05 |
| Slegge (2,0 kg/110 cm) | G-11-12 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 12,51 |
| Stav | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,10 |
| Stav | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | NM | |
| 200 m hekk (68,0 18,29m) Vind: -1.4 | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 38,28 |
| 60 m Vind: -1.5 | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 10,39 |
| 60 m Vind: -1.5 | G-13 | Christian Langedal | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| Tresteg | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 7,11 |
| Kule (4,0kg) | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 7,87 |
| Slegge (4,0kg/119,5cm) | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 21,79 |
| Tresteg | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 9,09 |
| 100 m Vind: -0.9 | G-16 | Ervin Kavara Berg | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,90 |
| 100 m Vind: -0.9 | G-16 | Eilif André Solberg | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 12,33 |
| Tresteg | G-16 | Eilif André Solberg | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,61 |
| 60 m | G-rekrutt | Jørgen Bjørkmo Skagtun | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 12,03 |
| 60 m | G-rekrutt | Sondre Ellingsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 13,22 |
| 60 m | G-rekrutt | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 13,61 |
| Kule (2,0 kg) | G-rekrutt | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 2,53 | |
| Kule (2,0 kg) | G-rekrutt | Olav Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1,89 | |
| Kule (2,0 kg) | G-rekrutt | Jørgen Bjørkmo Skagtun | Sortland Friidrettsklubb | 3,72 | |
| Lengde | G-rekrutt | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1,87 | |
| Lengde | G-rekrutt | Sondre Ellingsen | Sortland Friidrettsklubb | 1,76 | |
| Lengde | G-rekrutt | Olav Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1,65 | |
| Lengde | G-rekrutt | Jørgen Bjørkmo Skagtun | Sortland Friidrettsklubb | 2,45 | |
| Tresteg | J-13 | Dina Mathiassen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 7,89 |
| 200 m hekk (76,2 19m) Vind: -1.4 | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 35,58 |
| 60 m Vind: -1.5 | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| 60 m Vind: -1.5 | J-14 | Milla Rødsand | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 9,52 |
| Kule (3,0kg) | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 7,07 |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | J-14 | Milla Rødsand | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 17,61 |
| Tresteg | J-14 | Milla Rødsand | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 8,64 |
| 100 m Vind: -1.2 | KV 40-44 | Anna Sophie Baginski | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 15,53 |
| Kule | KV 40-44 | Anna Sophie Baginski | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 7,82 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-11-12 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 37,50 |
| 200 m | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 36,71 |
| 200 m | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 37,04 |
| 200 m | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 36,10 |
| 600 m | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 2,20,41 |
| Diskos (0,6 kg/ 0,75 kg) | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 6 | 9,29 |
| Diskos (0,6 kg/ 0,75 kg) | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 10,90 |
| Diskos (0,6 kg/ 0,75 kg) | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 12,23 |
| Diskos (0,6 kg/ 0,75 kg) | G-11-12 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 15,50 |
| Høyde | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 0,90 |
| Høyde | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 0,90 |
| Høyde | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 1,00 |
| Spyd (400 gr) | G-11-12 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 14,38 |
| Spyd (400 gr) | G-11-12 | Mika Baginski Baumgartner | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 12,09 |
| Spyd (400 gr) | G-11-12 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 13,47 |
| Spyd (400 gr) | G-11-12 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 14,42 |
| 200 m Vind: +0.7 | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 34,17 |
| 200 m Vind: +0.7 | G-13 | Christian Langedal | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| 600 m | G-13 | Christian Langedal | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| Diskos (0,75kg) | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 13,88 |
| Lengde | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 3,30 |
| Spyd (400gr) | G-13 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 17,71 |
| 600 m | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 1,45,53 |
| Spyd (600gr) | G-14 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 21,29 |
| 200 m Vind: +1.6 | G-16 | Eilif André Solberg | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 24,32 |
| Lengde | G-16 | Eilif André Solberg | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 5,73 |
| 600 m | G-rekrutt | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 3,01,97 |
| 600 m | G-rekrutt | Sondre Ellingsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 2,50,44 |
| Liten Ball (150 gr) | G-rekrutt | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 9,24 |
| Liten Ball (150 gr) | G-rekrutt | Olav Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 7,40 |
| Liten Ball (150 gr) | G-rekrutt | Sondre Ellingsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,59 |
| Slengball (1,0 kg) | G-rekrutt | August Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 5,26 | |
| Slengball (1,0 kg) | G-rekrutt | Sondre Ellingsen | Sortland Friidrettsklubb | 5,48 | |
| Slengball (1,0 kg) | G-rekrutt | Olav Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 5,50 | |
| 200 m Vind: +0.6 | J-13 | Dina Mathiassen | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 32,48 |
| Diskos (0,6kg) | J-13 | Dina Mathiassen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 12,79 |
| Lengde | J-13 | Dina Mathiassen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 3,61 |
| 200 m Vind: +2.9 | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 29,95 |
| 600 m | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 1,59,93 |
| Diskos (0,75kg) | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 15,20 |
| Diskos (0,75kg) | J-14 | Milla Rødsand | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 18,16 |
| Lengde | J-14 | Cecilia Hansen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 4,07 |
| Spyd (400gr) | J-14 | Milla Rødsand | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 21,53 |
| Diskos | KV 40-44 | Anna Sophie Baginski | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 19,51 |
| Lengde | KV 40-44 | Anna Sophie Baginski | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 3,78 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-10 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 1,30,88 |
| 400 m | G-10 | Marius Kristiansen Osnes | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 1,39,95 |
| 60 m Vind: +2.3 | G-10 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,04 |
| 60 m Vind: +2.3 | G-10 | Marius Kristiansen Osnes | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 11,51 |
| Lengde satssone | G-10 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 2,63 | |
| Lengde satssone | G-10 | Marius Kristiansen Osnes | Sortland Friidrettsklubb | 2,24 | |
| 60 m | G-11 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 10,33 |
| 60 m | G-11 | Jonas Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 11,24 |
| 60 m | G-11 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 10,33 |
| 60 m | G-11 | Jacob Hind Kvalø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 10,15 |
| 60 m | G-11 | Minase Bekele Kebede | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 10,93 |
| 60 m | G-11 | Snorre Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 10,56 |
| 60 m | G-11 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 10,42 |
| 600 m | G-11 | Jacob Hind Kvalø | Sortland Friidrettsklubb | DNS | |
| 600 m | G-11 | Jonas Ramstad Johannesen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 2,25,59 |
| 600 m | G-11 | Snorre Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 3 | 2,22,82 |
| 600 m | G-11 | Elliot Kolstad Martinsen | Sortland Friidrettsklubb | 2 | 2,17,82 |
| 60m finale Vind: +1.9 | G-11 | Jacob Hind Kvalø | Sortland Friidrettsklubb | 1 | 9,95 |
| 60m finale Vind: +1.9 | G-11 | Snorre Strand-Løvseth | Sortland Friidrettsklubb | 5 | 10,49 |
| 60m finale Vind: +1.9 | G-11 | Arne Steinsvik Evjen | Sortland Friidrettsklubb | 4 | 10,45 |
