← Tilbake til Tjalvelekene

Klubb

IK Orient

2016–2026
23
Utøvere
80
Starter
10
Stevnedager

Dette arrangementet

Tjalvelekene

04.08.2017 · Bislett Oslo · Dag 1 · 6 utøvere · 7 starter

ØvelseKlasseUtøverKlubbPlassResultat
Lengde (Satssone) G-13 Edvin Gunnarsson IK Orient 4 3,29 (0,2)
80 m hekk (76,2 8m) Vind: +0.6 J-15 Hanna Hedin IK Orient 4 13,49
80 m hekk (76,2 8m) Vind: +0.6 J-15 Martina Olsson IK Orient 5 13,90
80 m hekk (76,2 8m) Vind: +0.6 J-15 Alice Gunnarsson IK Orient 6 14,27
Høyde J-17 Ellen Hedin IK Orient 3 1,50
Høyde J-18/19 Amanda Backlund IK Orient 2 1,35
Spyd (600gr) J-18/19 Amanda Backlund IK Orient 3 18,40

Stevner i 2017

2017 · 35 starter

Tjalvelekene

05.08.2017 · Bislett Oslo · Dag 2 · 11 utøvere · 17 starter
ØvelseKlasseUtøverKlubbPlassResultat
60 m G-13 Edvin Gunnarsson IK Orient 5 10,00 (+0.7)
60 m G-14 Augustin Hilmersson IK Orient 3 8,32 (+0.4)
60 m, finale Vind: -1.1 G-14 Augustin Hilmersson IK Orient 4 8,27
200 m G-15 Augustin Hilmersson IK Orient 6 27,24 (-0.6)
800 m G-16 William Edvard Brochmann IK Orient 1 2,05,99
800 m G-16 Olof Blomgren IK Orient 2 2,08,39
800 m G-16 Jurij Preisegger IK Orient 6 2,12,85
100 m J-15 Alice Gunnarsson IK Orient 5 14,59 (+0.7)
100 m J-15 Hanna Hedin IK Orient 4 13,87 (+0.0)
Høyde J-15 Hanna Hedin IK Orient 4 1,50
Tresteg J-15 Alice Gunnarsson IK Orient 2 9,70 (-1,0)
Tresteg J-15 Martina Olsson IK Orient 3 9,70 (+0,4)
Høyde J-16 Linnéa Lindh IK Orient 4 1,45
Tresteg J-16 Linnéa Lindh IK Orient 5 9,96 (+0,8)
Lengde J-17 Ellen Hedin IK Orient 4 4,95 (-0,1)
100 m hekk (84,0 8,5m) Vind: +0.1 J-18/19 Amanda Backlund IK Orient 5 19,87
Lengde J-18/19 Amanda Backlund IK Orient 6 4,42

Tjalvelekene

06.08.2017 · Bislett Oslo · Dag 3 · 10 utøvere · 11 starter
ØvelseKlasseUtøverKlubbPlassResultat
600 m G-13 Edvin Gunnarsson IK Orient 7 2,00,18
Høyde G-14 Augustin Hilmersson IK Orient 1 1,65
Kule (4,0kg) G-14 Augustin Hilmersson IK Orient 4 9,52
400 m G-17 William Edvard Brochmann IK Orient 5 56,58
400 m G-17 Olof Blomgren IK Orient 6 57,41
400 m G-17 Jurij Preisegger IK Orient 7 58,13
Lengde J-15 Hanna Hedin IK Orient 8 4,73 (+0,6)
Lengde J-15 Alice Gunnarsson IK Orient 13 4,25 (+1,2)
Lengde J-15 Martina Olsson IK Orient 15 3,92 (+0,6)
Lengde J-16 Linnéa Lindh IK Orient 6 4,81 (0)
300 m hekk (76,2 35m) J-17 Ellen Hedin IK Orient 1 48,53

Generert 12.11.2026 21:25

v.4.2.0050