Klubb
Haugesund Idrettslag Friidrett - gr
2011–2022
541
Utøvere
3 626
Starter
165
Stevnedager
Dette arrangementet
Norna Lekene
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m () | G-10 | Filip H. Simonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,22,07 | |
| 200 m () | G-15 | Kristian Felipe Huanca Lindgren | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 27,28 | |
| 200 m () | G-15 | Alexander Zahl Røksund | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 25,15 | |
| 200 m () | G-15 | Thomas Johan Fagerland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 27,51 | |
| 200 m () | G-15 | Mathias Korsedal Bua | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 26,58 | |
| 200 m () | G-17 | Jonas Sampson | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 24,48 | |
| 800 m () | G-17 | Simon Hermstad Simonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,17,57 | |
| Tresteg () | G-18/19 | Jonas Nuland Ræstad | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4 | 12,83 |
| 200 m () | J-15 | Maren Storaas Alsaker | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 30,43 | |
| 800 m () | J-15 | Hedda Børø Opsøen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,30,17 | |
| 200 m () | J-16 | Anna Kolstø Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 27,10 | |
| Tresteg () | J-16 | Emilie Høyland Schou | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4 | 10,19 |
| 200 m () | J-17 | Thelma Aase | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 26,38 | |
| 200 m () | J-17 | Synne Kleppe | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 29,45 | |
| Høyde () | J-17 | Line Volden Hjortland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 1,39 |
| Kule (3,0kg) | J-17 | Julie Ekrene Talmo | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 0 | DNS |
| Tresteg () | J-17 | Irene Storstein | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DSN | |
| 200 m () | J-18/19 | Jorunn Elisabeth Bakkevig Nagell Bjordal | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 28,88 | |
| 200 m () | J-18/19 | Inger Constanse Eidhammer Lunde | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 26,58 | |
| Tresteg () | J-18/19 | Kaja Kleppe Salemonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 11.59 |
| 3000 m Kappgang (Kappgang 3000 m) | MS | Andreas Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,05,73 | |
| 800 m () | MS | Trond Olav Halvorsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS |
Stevner i 2020
2020 · 292 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G rekr. 6-9 | Even Jackman Hansen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,07 | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | Endre Breivik Husby | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,40 | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | Micah Rashid | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,18 | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | Peter Dalby | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,80 | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | Victor Bjørnsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,36 | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | Ole Støle Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | Sivert Stave-Wigene | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 15,00 | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | William Håland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11,35 | |
| 60 m | G rekr. 6-9 | Kasper Steinsnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,06 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G rekr. 6-9 | Endre Breivik Husby | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,75 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G rekr. 6-9 | Kasper Steinsnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,20 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G rekr. 6-9 | Ole Støle Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,60 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G rekr. 6-9 | Peter Dalby | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,35 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G rekr. 6-9 | Sivert Stave-Wigene | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,55 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G rekr. 6-9 | William Håland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,53 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G rekr. 6-9 | Micah Rashid | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| Liten Ball (150gr) | G rekr. 6-9 | Endre Breivik Husby | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,69 | |
| Liten Ball (150gr) | G rekr. 6-9 | Kasper Steinsnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 15,39 | |
| Liten Ball (150gr) | G rekr. 6-9 | Ole Støle Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,87 | |
| Liten Ball (150gr) | G rekr. 6-9 | Peter Dalby | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,07 | |
| Liten Ball (150gr) | G rekr. 6-9 | Sivert Stave-Wigene | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6,09 | |
| Liten Ball (150gr) | G rekr. 6-9 | William Håland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 22,78 | |
| 60 m Vind: +0,3 | G-10 | Herman Urnes Hahn | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,81 | |
| 60 m Vind: +0,3 | G-10 | Sakthi Prabu | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,80 | |
| 60 m Vind: +0,3 | G-10 | Christian Abotnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 9,61 | |
| 60 m Vind: +0,3 | G-10 | Filip Hermstad Simonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| Liten Ball (150gr) | G-10 | Herman Urnes Hahn | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 23,39 | |
| Liten Ball (150gr) | G-10 | Sakthi Prabu | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 28,07 | |
| 60 m Vind: +0,8 | G-12 | Jan Abotnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 9,42 |
| 60 m Vind: +0,8 | G-12 | Jonatan Bårdsen Huseland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 9,74 |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G-12 | Jonatan Bårdsen Huseland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 4,03 |
| Liten Ball (150gr) | G-12 | Jonatan Bårdsen Huseland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 40,63 |
| 60 m Vind: +1,3 | G-13 | Sondre Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 8,50 |
| Kule (3,0kg) | G-13 | Sondre Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 7,07 |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G-13 | Sondre Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 4,51 |
| 60 m | G-14 | Alexander Mathiassen Laksfoss | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| Lengde | G-14 | Theodor Aase | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| 100 m Vind: +1,4 | G-15 | Alexander Zahl Røksund | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 11,81 |
| 100 m Vind: +1,4 | G-15 | Mathias Korsedal Bua | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4 | 12,62 |
| 100 m Vind: +1,7 | G-16 | Stefan Skrede | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 11,92 |
| 800 m | G-16 | David Vik | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 2,11,07 |
| Høyde | G-16 | Stian André Lie Austrheim | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 1,55 |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Amalie Urnes Hahn | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11,15 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Hanna Marie Viland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,94 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Ingrid Holgersen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11,66 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Maria Helgesen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,17 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Celina Thune | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,74 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Mari Tordal Kvande | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,76 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Othelie Stave-Wigene | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,46 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Anna Haukås Østhus | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,72 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Bianca Bentsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,30 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Emma Ådnanes-Grutle | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 14,53 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Jenny Sausjord | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,48 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Mina Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 15,22 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Thelma Sørensen Korsnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 16,02 | |
| 60 m | J rekr. 6-9 | Tiril Nesse Vihovde | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 16,78 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Hanna Marie Viland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,78 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Celina Thune | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,15 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Anna Haukås Østhus | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,37 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Tiril Nesse Vihovde | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,55 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Thelma Sørensen Korsnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,73 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Othelie Stave-Wigene | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,12 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Mina Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,91 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Maria Helgesen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,41 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Mari Tordal Kvande | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,00 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Jenny Sausjord | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,10 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Ingrid Holgersen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,61 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Bianca Bentsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,20 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J rekr. 6-9 | Amalie Urnes Hahn | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,83 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Bianca Bentsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6,00 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Emma Ådnanes-Grutle | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,46 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Hanna Marie Viland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11,03 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Ingrid Holgersen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,72 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Jenny Sausjord | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,92 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Mari Tordal Kvande | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 14,85 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Maria Helgesen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11,67 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Mina Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11,18 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Thelma Sørensen Korsnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4,79 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Tiril Nesse Vihovde | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6,48 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Anna Haukås Østhus | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 15,30 | |
| Liten Ball (150gr) | J rekr. 6-9 | Celina Thune | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,10 | |
| 60 m Vind: +0,9 | J-10 | Anna Jackman Hansen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,46 | |
| 60 m Vind: +0,9 | J-10 | Liv Gudmestad Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,81 | |
| 60 m Vind: +0,9 | J-10 | Mari Gjil | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,53 | |
| 60 m Vind: +0,9 | J-10 | Naomi Osmanovic | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11,69 | |
| 60 m Vind: +0,9 | J-10 | Oda Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12,03 | |
| Liten Ball (150gr) | J-10 | Liv Gudmestad Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 15,59 | |
| Liten Ball (150gr) | J-10 | Mari Gjil | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13,74 | |
| Liten Ball (150gr) | J-10 | Naomi Osmanovic | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 21,36 | |
| Liten Ball (150gr) | J-10 | Oda Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 8,13 | |
| 60 m | J-12 | Synnøve Gøthesen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 9,54 |
| 60 m | J-12 | Sofie Glette Jacobsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 9,80 |
| 600 m | J-12 | Synnøve Gøthesen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 2,04,72 |
| 600 m | J-13 | Nora Jakobsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 1,44,41 |
| 100 m Vind: +1,7 | J-15 | Emilie Høyland Schou | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 13,68 |
| 100 m Vind: +1,7 | J-15 | Maren Storaas Alsaker | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 13,74 |
| 100 m Vind: +1,7 | J-15 | Helene Tewari | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5 | 14,05 |
| 100 m Vind: +1,7 | J-15 | Linnéa Håvardsholm Sveen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 15,51 |
| Spyd (500gr) | J-15 | Maria Pedersen Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 31,90 |
| Tresteg | J-15 | Helene Tewari | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 8,87 |
| 100 m Vind: +3,3 | J-17 | Synne Kleppe | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 13,71 |
| 100 m Vind: +3,3 | J-17 | Irene Storstein | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 13,96 |
| Høyde | J-17 | Line Volden Hjortland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 1,43 |
| Spyd (500gr) | J-17 | Line Volden Hjortland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 22,38 |
| Spyd (600gr) | J-18/19 | Sanne Kleppe Salemonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-10 | Emil Haukås Østhus | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2.15.84 | |
| 600 m | G-10 | Filip Hermstad Simonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2.11.41 | |
| 600 m | G-10 | Herman Urnes Hahn | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2.17.31 | |
| 600 m | G-10 | Theo Salt Hoftun | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2.31.40 | |
| 600 m | G-10 | Sakthi Prabu | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2.36.71 | |
| 600 m | G-10 | Christian Abotnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2.10.98 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G-10 | Emil Haukås Østhus | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,37 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G-10 | Filip Hermstad Simonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G-10 | Herman Urnes Hahn | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,10 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G-10 | Theo Salt Hoftun | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,14 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | G-10 | Sakthi Prabu | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,17 | |
| 200 m Vind: -1.0 | G-12 | Jan Abotnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 32.15 |
| Høyde | G-12 | Jonatan Bårdsen Huseland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 1.30 |
| Kule (3,0kg) | G-12 | Jonatan Bårdsen Huseland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6,91 | |
| 200 m Vind: -1.0 | G-13 | Sondre Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 27.62 |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | G-13 | Sondre Færaas Eilertsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 23,85 | |
| 200 m Vind: -0.3 | G-14 | Alexander Mathiassen Laksfoss | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| Høyde | G-14 | Theodor Aase | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNS | |
| 200 m Vind: -0,3 | G-15 | Alexander Zahl Røksund | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 24.50 |
| 200 m Vind: -0,3 | G-15 | Mathias Korsedal Bua | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 25.90 |
| 1500 m | G-16 | David Vik | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 4.27.56 |
| Lengde | G-16 | Stian André Lie Austrheim | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5,50 | |
| 600 m | J-10 | Astri Louise Synnes Jepsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,36,33 | |
| 600 m | J-10 | Liv Gudmestad Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,27,75 | |
| 600 m | J-10 | Mari Gjil | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,12,79 | |
| 600 m | J-10 | Othelie Stave-Wigene | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1,56,80 | |
| 600 m | J-10 | Vilde Steinsnes Nypan | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,26,95 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J-10 | Astri Louise Synnes Jepsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,48 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J-10 | Liv Gudmestad Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,81 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J-10 | Mari Gjil | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,92 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J-10 | Naomi Osmanovic | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,95 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J-10 | Oda Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,53 | |
| Lengde (Satssone 0,5m) | J-10 | Vilde Steinsnes Nypan | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,88 | |
| 1500 m | J-12 | Synnøve Gøthesen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6,35,26 | |
| 200 m Vind: +0.0 | J-12 | Synnøve Gøthesen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 32.43 |
| Høyde | J-12 | Sofie Glette Jacobsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 1.25 |
| 1500 m | J-13 | Nora Jakobsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5,17,99 | |
| 200 m Vind: +0.0 | J-13 | Nora Jakobsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 28.35 |
| Kule (3,0kg) | J-15 | Maria Pedersen Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,32 | |
| Lengde | J-15 | Mattea Kold Knutsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,48 | |
| Lengde | J-15 | Linnéa Håvardsholm Sveen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3,72 | |
| Lengde | J-15 | Maren Storaas Alsaker | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4,09 | |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | J-15 | Maria Pedersen Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 29,68 | |
| Kule (3,0kg) | J-16 | Thea Marianne Dahl | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 10,89 | |
| Slegge (3,0kg/119,5cm) | J-16 | Thea Marianne Dahl | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 41,82 | |
| 200 m Vind: -0,7 | J-17 | Irene Storstein | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 29,51 | |
| 200 m Vind: -0,7 | J-17 | Synne Kleppe | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 29,40 | |
| Kule (4,0kg) | J-18/19 | Sanne Kleppe Salemonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 8,94 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | KS | Vilde Våge Henriksen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 4,59,22 |
| 5000 m | MS | Tedros Gebretensai Haile | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 14,49,41 |
| 5000 m | MS | Ole Mikal Tørsdal | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5 | 14,58,04 |
| 5000 m kappgang | MS | Andreas Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 24,18,68 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | KS | Thelma Aase | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 7 | 26,63 |
| 200 m | KS | Anna Kolstø Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5 | 26,66 |
| 100 m, Utvikl.hemming | MS | Bjørnar Støylen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 12,77 |
| 1500 m, Finale | KS | Vilde Våge Henriksen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 9 | 4,41,93 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 m | MS | Ole Mikal Tørsdal | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | DNF | |
| Tresteg | KS | Kaja Kleppe Salemonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 13 | 11,02 |
| 1000m stafett | KS | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 2,22,76 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m hinder | J-15 | Hedda Børø Opsøen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5:29.78 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | J-10 | Othelie Stave-Wigene | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1:56.97 | |
| 800 m | J-15 | Hedda Børø Opsøen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-17 | Thelma Aase | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5 | 13,47 |
| Diskos | J-15 | Hanna Haugsvær | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4 | 34,99 |
| 100 m | J-15 | Emilie Høyland Schou | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 13,63 |
| 100 m | G-15 | Alexander Zahl Røksund | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 12,08 |
| 100 m | J-16 | Anna Kolstø Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 12,74 |
| 100 m, Semifinale | J-16 | Anna Kolstø Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4 | 12,91 |
| Høyde | G-16 | Stian Andre Lie Austrheim | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 7 | 1,56 |
| 100 m, Finale | J-16 | Anna Kolstø Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 8 | 13,24 |
| 100 m, Finale | G-15 | Alexander Zahl Røksund | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 7 | 11,89 |
| 3000 m | G-17 | Trond Olav Halvorsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 11 | 9,21,96 |
| Diskos | J-16 | Thea Marianne Dahl | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 8 | 25,76 |
| 1500 m hinder | J-15 | Hedda Børø Opsøen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5 | 5,33,70 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-15 | Maria Pedersen Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 8 | 33,49 |
| 200 m | J-15 | Emilie Høyland Schou | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4 | 27,52 |
| 200 m | J-17 | Thelma Aase | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 26,75 |
| 200 m | G-15 | Alexander Zahl Røksund | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 24,02 |
| Kule | J-16 | Thea Marianne Dahl | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 10,61 |
| 200 m | J-16 | Anna Kolstø Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 26,09 |
| Slegge | J-16 | Thea Marianne Dahl | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 35,44 |
| Spyd | J-15 | Maria Pedersen Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | nm | |
| 800 m | J-15 | Hedda Børø Opsøen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 2,25,66 |
| Lengde | J-15 | Emilie Høyland Schou | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 12 | 4,62 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-16 | Stian Andre Lie Austrheim | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 14 | 5,36 |
| 2000 m Kappgang | G-17 | Andreas Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 9,15,06 |
| Kule | J-15 | Hanna Haugsvær | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 11,07 |
| Kule | J-15 | Maria Pedersen Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 4 | 10,25 |
| 200 m, Finale | G-15 | Alexander Zahl Røksund | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 8 | 24,05 |
| 200 m, Finale | J-16 | Anna Kolstø Jensen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 26,50 |
| 800 m | G-17 | Trond Olav Halvorsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 2,06,93 |
| 2000 m | J-15 | Hedda Børø Opsøen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 7,10,65 |
| 1000 m Stafett | J-15-17 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 7 | 2,26,77 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | KS | Vilde Våge Henriksen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2 | 2,12,02 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | KS | Vilde Våge Henriksen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 3 | 4,30,72 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 m | MS | Tedros Gebretensai Haile | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 6 | 14,50,43 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | KS | Vilde Våge Henriksen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 5 | 2,11,57 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m kappgang | G-17 | Andreas Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 6,11,63 |
| Tresteg | J-18/19 | Kaja Kleppe Salemonsen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 1 | 11,26 |
