Klubb
Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1)
2014–2019
1
Utøvere
18
Starter
8
Stevnedager
Alle år
2019 · 3 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x60 m stafett | G-13/14 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 2 | 32,68 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m stafett | J-15/16 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 2,36,66 |
| 1000 m stafett | J-17/19 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 2,36,18 |
2018 · 6 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x60 m stafett | G-11/12 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 37,49 |
| 4x60 m stafett | G-13/14 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 33,37 |
| 4x60 m stafett | J-13/14 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 3 | 35,26 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m stafett | G-15/16 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 2,23,04 |
| 1000 m stafett | J-15/16 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 3 | 2,54,42 |
| 1000 m stafett | J/G-MIX-15/16 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 2,39,01 |
2017 · 4 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x60 m stafett | G-11-12 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 3 | 42.54 |
| 4x60 m stafett | J-11-12 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 2 | 39,25 |
| 4x60 m stafett | J-13-14 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 35,57 |
| 4x60 m stafett | Mix-10 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 42,41 |
2015 · 4 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m stafett | G-17-19 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 4 | 2,07,95 |
| 1000 m stafett | J-15-16 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 1 | 2,26,35 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m stafett | KS | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 7 | 2,24,55 |
| 1000 m stafett | MS | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 6 | 2,01,15 |
2014 · 1 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m stafett | G-17-19 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr (1) | 3 | 2,08,23 |
Generert 13.11.2026 09:03