Klubb
Groruddalen Friidrettsklubb
2018–2022
100
Utøvere
1 695
Starter
102
Stevnedager
Dette arrangementet
Romerikslekene
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | DNF | |
| 60 m | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,79 |
| 60 m, Finale | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 8,75 |
| Lengde | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 4,50 |
| Liten Ball (150gr) | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | - | |
| Liten Ball (150gr) | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | - | |
| 100 m Vind: +0.3 | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 11,76 |
| 100 m Vind: +0.3 | G-15 | Nivethan Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 12,62 |
| 100 m Vind: +0.3 | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 13,19 |
| Høyde | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 1,40 |
| Kule (4,0kg) | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 12,07 |
| Kule (4,0kg) | G-15 | Nivethan Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 8,75 |
| Kule (4,0kg) | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 7,42 |
| 60 m | G-8 | Mio Langaas Lageng | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,44 | |
| Lengde | G-8 | Mio Langaas Lageng | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,49 | |
| Liten Ball (150gr) | G-8 | Mio Langaas Lageng | Groruddalen Friidrettsklubb | 23,05 | |
| 60 m | G-9 | Max Narvestad Bråthen | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,54 | |
| 60 m | G-9 | Nordbach Husby Sigurd | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,30 | |
| 60 m | G-9 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 10,04 | |
| 60 m | G-9 | Brage Nordbach Husby | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,57 | |
| 60 m | G-9 | Jonathan Fossum-Ieess | Groruddalen Friidrettsklubb | 12,12 | |
| Lengde | G-9 | Nordbach Husby Sigurd | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,72 | |
| Lengde | G-9 | Brage Nordbach Husby | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,55 | |
| Lengde | G-9 | Jonathan Fossum-Ieess | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,34 | |
| Lengde | G-9 | Max Narvestad Bråthen | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,46 | |
| Lengde | G-9 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,87 | |
| Liten Ball (150gr) | G-9 | Brage Nordbach Husby | Groruddalen Friidrettsklubb | 17,75 | |
| Liten Ball (150gr) | G-9 | Jonathan Fossum-Ieess | Groruddalen Friidrettsklubb | 13,96 | |
| Liten Ball (150gr) | G-9 | Nordbach Husby Sigurd | Groruddalen Friidrettsklubb | 18,38 | |
| Liten Ball (150gr) | G-9 | Max Narvestad Bråthen | Groruddalen Friidrettsklubb | 12,95 | |
| Liten Ball (150gr) | G-9 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 19,03 | |
| Diskos (0,75kg) | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 20,09 |
| Kule (3,0kg) | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 9,41 |
| 100 m Vind: +0.3 | J-16 | Mina de Paoli Williams | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 13,24 |
| 100 m | J-17 | Thulasi Surendiran | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 13,89 |
| 100 m | J-17 | Gaaviga Sureskaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 13,41 |
| 100 m, Finale | J-17 | Gaaviga Sureskaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 13,21 |
| 100 m, Finale | J-17 | Thulasi Surendiran | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 13,85 |
| Kule (3,0kg) | J-17 | Thulasi Surendiran | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 8,52 |
| 60 m | J-9 | Shahitya Senthilnatan | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,07 | |
| Lengde | J-9 | Shahitya Senthilnatan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,73 | |
| Liten Ball (150gr) | J-9 | Shahitya Senthilnatan | Groruddalen Friidrettsklubb | 14,91 | |
| 100 m Vind: +0.7 | KS | Ingrid Nordbach | Groruddalen Friidrettsklubb | 7 | 14,72 |
Stevner i 2019
2019 · 638 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Stav | MS | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,30 | |
| Lengde satssone | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 4,71 |
| Lengde satssone | G-13 | Daniel Fikreyesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 5,49 |
| Lengde satssone | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 4,77 |
| 60 m | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 8,11 |
| 60 m | G-13 | Daniel Fikreyesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,02 |
| 60 m | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 8,17 |
| 60 m | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 7,32 |
| 60 m | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 8,01 |
| 60 m | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,40 |
| 60 m | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 8,00 |
| Kule | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 7,80 |
| Lengde satssone | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde satssone | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| 200 m | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 27,13 |
| 200 m | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 26,40 |
| 200 m | G-13 | Daniel Fikreyesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 26,80 |
| 200 m | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 26,27 |
| 200 m | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 23,36 |
| Høyde | G-13 | Daniel Fikreyesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 1,35 |
| 200 m | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 26,23 |
| 200 m | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 27,70 |
| Lengde | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 4,40 |
| Høyde | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 1,58 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | G-10 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 12,31 | |
| 60 m hekk | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 11,15 |
| 60 m hekk | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 11,39 |
| Tresteg | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,33 |
| Tresteg | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Tresteg | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Tresteg | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Slegge | J-15 | Theebika Kulendran | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 18,65 |
| Slegge | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 24,19 |
| 100 m hekk | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | DNS | |
| Tresteg | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Tresteg | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 9,18 |
| 400 m | G-17 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 58,97 |
| 400 m | G-17 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 50,94 |
| Tresteg | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 9,56 |
| Slegge | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 21,36 |
| Slegge | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 26,74 |
| Tresteg | J-12 | Hanna Alsadaye Baraki | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Tresteg | J-13 | Isabella Temesghen | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | 7 år Fellesklasse | Lucas Fikre Yesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 1,93 | |
| Lengde | G-8 | Sivert Moen Aarø | Groruddalen Friidrettsklubb | 1,86 | |
| Lengde | G-8 | Arun Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,25 | |
| Lengde | G-9 | Brage Nordbach Husby | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,75 | |
| Lengde | G-9 | Nordbach Husby Sigurd | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,84 | |
| Lengde | G-9 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 3,02 | |
| Lengde | J-9 | Mary Angelina Matheswaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,78 | |
| Lengde | J-9 | Shahitya Senthilnathan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,94 | |
| Høyde | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 1,30 |
| Kule | G-11 | Aron Mamo Gemechu | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | DNS |
| Kule | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 7 | 5,42 |
| Liten Ball | J-10 | Morisha Roxan | Groruddalen Friidrettsklubb | 16,43 | |
| Diskos | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 29,95 |
| Diskos | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 21,77 |
| 60 m | 7 år Fellesklasse | Lucas Fikre Yesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,87 | |
| 60 m | G-8 | Arun Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 10,87 | |
| 60 m | G-9 | Brage Nordbach Husby | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,29 | |
| 60 m | G-9 | Nordbach Husby Sigurd | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,33 | |
| 60 m | G-9 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 9,50 | |
| 60 m | J-9 | Mary Angelina Matheswaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 11,16 | |
| 60 m | J-9 | Shahitya Senthilnathan | Groruddalen Friidrettsklubb | 10,69 | |
| 60 m | J-10 | Morisha Roxan | Groruddalen Friidrettsklubb | 10,24 | |
| Liten Ball | 7 år Fellesklasse | Lucas Fikre Yesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 7,71 | |
| Liten Ball | G-8 | Sivert Moen Aarø | Groruddalen Friidrettsklubb | 14,68 | |
| Liten Ball | G-8 | Arun Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 18,70 | |
| Liten Ball | G-9 | Brage Nordbach Husby | Groruddalen Friidrettsklubb | 20,98 | |
| Liten Ball | G-9 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 17,33 | |
| Liten Ball | G-9 | Nordbach Husby Sigurd | Groruddalen Friidrettsklubb | 22,43 | |
| Liten Ball | J-9 | Shahitya Senthilnathan | Groruddalen Friidrettsklubb | 16,69 | |
| Liten Ball | J-9 | Mary Angelina Matheswaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 18,83 | |
| 60 m | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 8,84 |
| 60 m | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 9,10 |
| 60 m | G-11 | Aron Mamo Gemechu | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 12,39 |
| 60 m | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 10,76 |
| 60 m | J-12 | Abisha Thiruchelvam | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 10,06 |
| 60 m | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 8,56 |
| 60 m | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 8,38 |
| 60 m | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 8,58 |
| 60 m | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 8,43 |
| Kule | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 9,19 |
| Kule | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,77 |
| Kule | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 7,63 |
| Kule | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 7,16 |
| Spyd | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 13,83 |
| Spyd | J-11 | Mathea Moen Aarø | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 11,56 |
| Spyd | J-12 | Jesina Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | ||
| 100 m | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 13,53 |
| 100 m | J-15 | Theebika Kulendran | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 14,52 |
| 100 m | J-16 | Akshayah Vijai | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 15,97 |
| 100 m | J-17 | Gaaviga Sureskaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 13,40 |
| 100 m | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 7 | 13,00 |
| 100 m | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 11,96 |
| 100 m | G-16 | Lemoriyan Matheswaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 12,61 |
| 60 m, finale | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 8,93 |
| 60 m, finale | J-12 | Abisha Thiruchelvam | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 10,13 |
| 60 m, finale | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 9,05 |
| 60 m, finale | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 8,51 |
| 60 m, finale | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,28 |
| Høyde | J-13 | Isabella Temesghen | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 15 | 2,75 |
| Lengde | G-11 | Aron Mamo Gemechu | Groruddalen Friidrettsklubb | 16 | 2,58 |
| Lengde | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 3,90 |
| Lengde | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 4,29 |
| Lengde | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 4,69 |
| Lengde | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 4,17 | |
| Lengde | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 4,54 | |
| 100 m, finale | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 13,60 |
| 100 m, finale | J-15 | Theebika Kulendran | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 14,84 |
| Kule | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 11,03 |
| Kule | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,25 |
| Kule | G-15 | Beemnet Abraham Teffera | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Tresteg | J-15 | Theebika Kulendran | Groruddalen Friidrettsklubb | ||
| Tresteg | J-15 | Elilnila Chelliah | Groruddalen Friidrettsklubb | ||
| 200 m hekk | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 36,76 |
| Spyd | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 26,73 |
| 300 m hekk | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 49,20 |
| 300 m hekk | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 43,25 |
| Lengde | G-15 | Beemnet Abraham Teffera | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 5,85 |
| Lengde | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 4,54 |
| Lengde | G-16 | Lemoriyan Matheswaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 5,25 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-11 | Mathea Moen Aarø | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 7,01 |
| Kule | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 7,27 |
| Kule | J-12 | Jesina Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde | J-10 | Morisha Roxan | Groruddalen Friidrettsklubb | 3,76 | |
| Diskos | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 21,86 |
| 200 m | G-10 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 31,78 | |
| 200 m | J-10 | Morisha Roxan | Groruddalen Friidrettsklubb | 38,44 | |
| 200 m | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 37,72 |
| 200 m | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 29,66 |
| 200 m | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 30,06 |
| 200 m | J-12 | Abisha Thiruchelvam | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 35,22 |
| 200 m | G-12 | Elijah Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 27,95 |
| 200 m | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 26,61 |
| Høyde | G-10 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 0,95 | |
| 200 m | G-13 | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 27,23 |
| 200 m | G-13 | Sigurd Petersen Fergestad | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 27,75 |
| 200 m | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 27,87 |
| 200 m | J-15 | Elilnila Chelliah | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 28,14 |
| 200 m | J-15 | Theebika Kulendran | Groruddalen Friidrettsklubb | DNS | |
| 200 m | J-17 | Gaaviga Sureskaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 28,10 |
| Lengde | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 4,51 |
| 200 m | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 25,49 |
| 200 m | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 23,34 |
| 200 m | G-16 | Lemoriyan Matheswaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 25,34 |
| Kule | J-13 | Isabella Temesghen | Groruddalen Friidrettsklubb | ||
| Spyd | G-11 | Aron Mamo Gemechu | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 10,59 |
| Høyde | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 1,50 |
| Høyde | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 1,50 |
| Lengde | J-12 | Abisha Thiruchelvam | Groruddalen Friidrettsklubb | 12 | 3,15 |
| Lengde | J-12 | Hanna Alsadaye Baraki | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde | J-13 | Isabella Temesghen | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Spyd | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 46,67 |
| Spyd | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 23,35 |
| Kule | J-14 | Aswina Vasan | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Kule | J-14 | Ana Victoria Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Kule | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 9,14 |
| Kule | J-15 | Theebika Kulendran | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Kule | J-15 | Elilnila Chelliah | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 6,75 |
| Kule | J-16 | Akshayah Vijai | Groruddalen Friidrettsklubb | 6,70 | |
| Lengde | J-14 | Aswina Vasan | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde | J-14 | Ana Victoria Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 4,79 |
| Lengde | J-15 | Theebika Kulendran | Groruddalen Friidrettsklubb | 0 | |
| Lengde | J-15 | Elilnila Chelliah | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 4,30 |
| Lengde | J-16 | Akshayah Vijai | Groruddalen Friidrettsklubb | ||
| Lengde | J-17 | Gaaviga Sureskaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 4,54 |
| Tresteg | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 8,96 |
| Tresteg | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 11,85 |
| 600 m | G-10 | Vetle Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 2,07,83 | |
| 600 m | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 1,49,08 |
| 600 m | J-11 | Oda Lier | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 2,16,48 |
| 800 m | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 2,19,58 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 7 | 12,69 |
| 100 m | G-15 | Nivethan Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 12,21 |
| 100 m | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 11,79 |
| 100 m | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 8 | 13,76 |
| 100 m | J-17 | Gaaviga Sureskaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 13,40 |
| 100 m, Semifinale | G-15 | Nivethan Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 8 | 12,27 |
| 100 m, Semifinale | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 11,61 |
| 100 m, Finale | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 11,61 |
| Tresteg | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 12,73 |
| 300 m hekk | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 40,86 |
| 300 m hekk | G-15 | Nivethan Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 2 | 46,91 |
| 300 m hekk | G-15 | André Cruz Da Silva | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 47,19 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 7 | 29,74 |
| 200 m | J-17 | Gaaviga Sureskaran | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 28,99 |
| 200 m | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 24,62 |
| 200 m | G-15 | Nivethan Rajan | Groruddalen Friidrettsklubb | 6 | 25,64 |
| Lengde, Forsøk 1 | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | nm | |
| Spyd | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 9 | 25,63 |
| 100 m hekk | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 15,68 |
| Spyd | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 46,69 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-15 | Saveetha Satkunananthan | Groruddalen Friidrettsklubb | 12 | 9,09 |
| 200 m, Finale | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 23,00 |
| Kule | G-15 | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 11 | 10,93 |
| 1000 m stafett | G15-16 | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 2,08,1 | |
| 1000 m stafett | J17-18-19 | Groruddalen Friidrettsklubb | 8 | 2,36,16 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | U20 Menn | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 12,05 |
| 400 m | U20 Menn | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 51,32 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | U20 Menn | Aiden Floyd Vincent | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 23,46 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m () | 7 år Fellesklasse | Lucas Fikre Yesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 12,24 | |
| Lengde | 7 år Fellesklasse | Lucas Fikre Yesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 1,77 | |
| Liten Ball | 7 år Fellesklasse | Lucas Fikre Yesus Debesay | Groruddalen Friidrettsklubb | 8,59 | |
| 200 m | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 39,49 |
| 200 m | G-11 | Karl Felix Glaser | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 37,68 |
| 60 m | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 9,23 |
| 60 m | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 11,10 |
| 60 m | G-11 | Karl Felix Glaser | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 10,72 |
| 600 m | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | DNS | |
| Høyde | G-11 | Karl Felix Glaser | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 1,05 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Karl Felix Glaser | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 6,68 |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Aron Mamo Gemechu | Groruddalen Friidrettsklubb | dns | |
| Kule (2,0kg) | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 4 | 5,63 |
| Lengde | G-11 | Karl Felix Glaser | Groruddalen Friidrettsklubb | 9 | 3,31 |
| Lengde | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 5 | 3,69 |
| Lengde | G-11 | Fredrik Johnsen Borgeteien | Groruddalen Friidrettsklubb | 10 | 2,93 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Thulaxshan Siva | Groruddalen Friidrettsklubb | 1 | 16,66 |
| 200 m | G-12 | Zion Narciso Ramirez | Groruddalen Friidrettsklubb | 3 | 28,03 |
