Klubb
Bergens TF
Krets:
Hordaland
2011–2026
164
Utøvere
1 967
Starter
228
Stevnedager
Dette arrangementet
Norna Lekene
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m () | G-14 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 30,33 | |
| 60 m hekk () | G-14 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 11,07 | |
| Høyde () | G-14 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 3 | 1,35 |
| 60 m hekk () | G-18/19 | Christian Vik Pettersen | Bergens TF | 9,28 | |
| 60 m hekk () | G-18/19 | Eskil Reier Njerve | Bergens TF | 9,25 | |
| 200 m () | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 1 | 31,80 |
| 600 m () | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 3 | 2,01,01 |
| Høyde () | J-13 | Martha Kalvatn Viken | Bergens TF | 4 | 1.36 |
| Høyde () | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | NM | |
| Tresteg () | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 2 | 10.27 |
| Tresteg () | J-13 | Martha Kalvatn Viken | Bergens TF | 3 | 9.96 |
| 200 m () | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 29,80 | |
| 60 m hekk () | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 10,72 | |
| Tresteg () | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 1 | 10.20 |
| 200 m () | J-18/19 | Hanne Arstein | Bergens TF | 25,42 | |
| 60 m hekk () | J-18/19 | Hanne Arstein | Bergens TF | 2 | 9,12 |
Stevner i 2020
2020 · 91 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | KS | Live Haugstad Hilton | Bergens TF | 3 | 12,34 |
| Kule | KS | Brita Mehl Lode | Bergens TF | 9 | 10,99 |
| 100 m, Finale | KS | Live Haugstad Hilton | Bergens TF | 5 | 12,38 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | KS | Oda Marie Myklebust | Bergens TF | 2 | 56,78 |
| Tresteg | MS | Eskil Reier Njerve | Bergens TF | nm | |
| Stav | MS | Christian Vik Pettersen | Bergens TF | 5 | 4,20 |
| Stav | MS | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 4 | 4,70 |
| 400 m hekk | KS | Hanne Arstein | Bergens TF | 3 | 1,01,32 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | KS | Oda Marie Myklebust | Bergens TF | 6 | 38,10 |
| 400 m hekk, Finale | KS | Hanne Arstein | Bergens TF | 6 | 1,02,33 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 2 | 8.84 |
| 60 m | G-14 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 1 | 8.96 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m hekk | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 2 | 14.47 |
| 100 m | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 4 | 14.51 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | G-14 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 1 | 11.47 |
| 80 m | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 2 | 11.35 |
| 200 m | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 2 | 29.51 |
| 200 m | KS | Live Haugstad Hilton | Bergens TF | 1 | 25.81 |
| 200 m | G-14 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 3 | 28.73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Stav | G-16 | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 2 | 4,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | G-16 | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 7 | 39,48 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | U20 Kvinner | Hanne Arstein | Bergens TF | 1 | 12,60 |
| Slegge | U20 Kvinner | Oda Marie Myklebust | Bergens TF | 1 | 54,30 |
| 100 m, finale | U20 Kvinner | Hanne Arstein | Bergens TF | 2 | 12,44 |
| 100 m, Finale Omløp | U20 Kvinner | Hanne Arstein | Bergens TF | 4 | 12,58 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m hekk | U20 Kvinner | Hanne Arstein | Bergens TF | 2 | 1,00,16 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m hekk | U20 Kvinner | Hanne Arstein | Bergens TF | 4 | 14,69 |
| Diskos | U20 Kvinner | Oda Marie Myklebust | Bergens TF | 4 | 39,34 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m hekk | KS | Hanne Arstein | Bergens TF | 5 | 1,00,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | G-18/19 | Eskil Reier Njerve | Bergens TF | 8 | 9,42 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Stav | G-18/19 | Eskil Reier Njerve | Bergens TF | 1 | 4,42 |
| Stav | G-16 | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 1 | 4,02 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-18/19 | Eskil Reier Njerve | Bergens TF | 3 | 6,00 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-14 | Kjell Augustin Kubon | Bergens TF | 6 | 4,72 |
| Stav | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 1 | 3,25 |
| Lengde | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 5 | 4,57 |
| Stav | G-14 | Kjell Augustin Kubon | Bergens TF | 1 | 2,75 |
| Stav | G-16 | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 1 | 4,25 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 7 | 11,18 |
| Tresteg | G-14 | Kjell Augustin Kubon | Bergens TF | 4 | 10,27 |
| Tresteg | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 3 | 10,22 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | KS | Hanne Arstein | Bergens TF | 4 | 58,06 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | KS | Hanne Arstein | Bergens TF | 5 | 9,10 |
| Stav | MS | Eskil Reier Njerve | Bergens TF | 6 | 4,30 |
| Stav | MS | Christian Vik Pettersen | Bergens TF | 4 | 4,50 |
| Stav | MS | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 7 | 4,30 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m () | G-14 | Sigurd Olav Langhelle Myksvoll | Bergens TF | 4 | 1,10,83 |
| Kule (4,0kg) | G-14 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 4 | 6,05 |
| Kule (4,0kg) | G-14 | Sigurd Olav Langhelle Myksvoll | Bergens TF | 2 | 7,14 |
| Lengde () | G-14 | Kjell Augustin Kubon | Bergens TF | 2 | 5,01 |
| 60 m () | G-16 | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 5 | 8,14 |
| Lengde () | G-16 | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 4 | 5,01 |
| Stav () | G-16 | Philip Andreas Kubon | Bergens TF | 1 | 3,90 |
| Stav () | G-18/19 | Eskil Reier Njerve | Bergens TF | 3 | 4,40 |
| Stav () | G-18/19 | Christian Vik Pettersen | Bergens TF | 2 | 4,50 |
| 60 m () | J-11 | Helle Møller Sivertsen | Bergens TF | 5 | 10,01 |
| Høyde () | J-11 | Helle Møller Sivertsen | Bergens TF | 4 | 1,12 |
| Kule (2,0kg) | J-11 | Helle Møller Sivertsen | Bergens TF | 2 | 5,22 |
| Lengde () | J-11 | Helle Møller Sivertsen | Bergens TF | 3 | 3,85 |
| Stav () | J-11 | Helle Møller Sivertsen | Bergens TF | 1 | 1.90 |
| 60 m () | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 4 | 9,38 |
| 60 m () | J-13 | Martha Kalvatn Viken | Bergens TF | 3 | 9,35 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) | J-13 | Martha Kalvatn Viken | Bergens TF | 1 | 10,97 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 4 | 11,08 |
| Kule (2,0kg) | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 3 | 7,29 |
| Lengde () | J-13 | Martha Kalvatn Viken | Bergens TF | 5 | 4,48 |
| Lengde () | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 1 | 4,68 |
| Stav () | J-13 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 1 | 3,20 |
| 400 m () | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 4 | 1,08,09 |
| 60 m () | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 1 | 8,78 |
| Lengde () | J-15 | Julianna Henden | Bergens TF | 2 | 4,67 |
| 400 m () | J-18/19 | Hanne Arstein | Bergens TF | 1 | 59,19 |
| 60 m () | J-9 | Signe Johanne Njerve | Bergens TF | 11.10 | |
| Kule (2,0kg) | J-9 | Signe Johanne Njerve | Bergens TF | 3,84 | |
| Lengde () | J-9 | Signe Johanne Njerve | Bergens TF | 2,93 |
Generert 12.11.2026 21:24