Klubb
Bamse Friidrettslag
2018–2022
20
Utøvere
109
Starter
12
Stevnedager
Dette arrangementet
Salmingkarusell
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m () | G-11 | Torstein Kopperud | Bamse Friidrettslag | DNS | |
| 60 m () | G-11 | Torstein Kopperud | Bamse Friidrettslag | 3 | 10,85 |
| 60 m () | G-11 | Ask Bakke Ødegaard | Bamse Friidrettslag | 1 | 9,63 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Torstein Kopperud | Bamse Friidrettslag | 9 | 10,68 |
| Spyd (400gr) | G-11 | Ask Bakke Ødegaard | Bamse Friidrettslag | 6 | 14,78 |
| Tresteg () | G-11 | Ask Bakke Ødegaard | Bamse Friidrettslag | DNS | |
| Tresteg () | G-11 | Torstein Kopperud | Bamse Friidrettslag | 8 | 6,09 |
| 400 m () | G-9 | Simen Biltvedt | Bamse Friidrettslag | 1,26,15 | |
| 60 m () | G-9 | Simen Biltvedt | Bamse Friidrettslag | 10,79 | |
| 400 m () | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 1,24,74 | |
| 400 m () | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 1,27,16 | |
| 60 m () | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 10,59 | |
| 60 m () | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 11,10 | |
| Høyde () | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 0,95 | |
| Liten Ball (150gr) | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 23,12 | |
| Liten Ball (150gr) | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 20,39 | |
| 400 m () | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 2 | 1,27,04 |
| 60 m () | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 1 | 10,16 |
| Spyd (400gr) | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 3 | 10,81 |
| 400 m () | J-12 | Jenny Mysen | Bamse Friidrettslag | 5 | 1,16,54 |
| 60 m () | J-12 | Jenny Mysen | Bamse Friidrettslag | 4 | 10,00 |
| Spyd (400gr) | J-12 | Jenny Mysen | Bamse Friidrettslag | 2 | 18,88 |
| Tresteg () | J-12 | Jenny Mysen | Bamse Friidrettslag | 3 | 7,29 |
| 400 m () | J-8 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 1,35,15 | |
| 60 m () | J-8 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 10,62 | |
| Høyde () | J-8 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 1,0 | |
| Slengball (1,0kg) | J-8 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 10,90 | |
| 60 m () | J-9 | Kamilla Bøye | Bamse Friidrettslag | 10,21 | |
| Høyde () | J-9 | Kamilla Bøye | Bamse Friidrettslag | 0,95 | |
| Liten Ball (150gr) | J-9 | Kamilla Bøye | Bamse Friidrettslag | 18,25 |
Stevner i 2019
2019 · 74 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde satssone | G-10 | Mathias Alexander Anderssen | Bamse Friidrettslag | 3,35 | |
| Lengde satssone | G-10 | Nikolai Eie | Bamse Friidrettslag | 3,08 | |
| Kule | G-8 | Kristoffer Eie | Bamse Friidrettslag | 0 | 4,72 |
| 60 m hekk | G-10 | Nikolai Eie | Bamse Friidrettslag | 3 | 12,78 |
| Kule | G-9 | Simen Biltvedt | Bamse Friidrettslag | 4,07 | |
| Høyde | G-10 | Mathias Alexander Anderssen | Bamse Friidrettslag | 0,90 | |
| Høyde | G-10 | Nikolai Eie | Bamse Friidrettslag | 1,15 | |
| 60 m | J-8 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 1 | 11,19,59,92 |
| Lengde satssone | G-9 | Simen Biltvedt | Bamse Friidrettslag | 2,72 | |
| Kule | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 5,21 | |
| 60 m | G-8 | Kristoffer Eie | Bamse Friidrettslag | 3 | 10,94 |
| 60 m | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 1 | 9,96 |
| 60 m | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 4 | 10,48 |
| 60 m | G-10 | Nikolai Eie | Bamse Friidrettslag | 5 | 10,42 |
| 60 m | G-10 | Mathias Alexander Anderssen | Bamse Friidrettslag | 6 | 10,48 |
| Lengde satssone | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 3,18 | |
| Lengde satssone | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 3,27 | |
| Kule | J-8 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 4,32 | |
| 60 m | G-9 | Simen Biltvedt | Bamse Friidrettslag | 3 | 10,88 |
| Lengde satssone | G-8 | Kristoffer Eie | Bamse Friidrettslag | 2,76 | |
| 200 m | G-10 | Mathias Alexander Anderssen | Bamse Friidrettslag | 34,56 | |
| 200 m | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 36,02 | |
| 200 m | J-10 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 36,43 | |
| Lengde satssone | J-8 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 3,07 | |
| Lengde satssone | J-11 | Solveig Haugen | Bamse Friidrettslag | 7 | 3,38 |
| Lengde satssone | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 5 | 3,45 |
| 60 m | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 4 | 9,74 |
| 60 m | J-11 | Solveig Haugen | Bamse Friidrettslag | 1 | 9,33 |
| 200 m | J-11 | Solveig Haugen | Bamse Friidrettslag | 1 | 32,22 |
| 4x50 m Stafett | J-7-10 | Bamse Friidrettslag | 1 | 35,65 | |
| 4x50 m Stafett | G-7-10 | Bamse Friidrettslag | 2 | 36,33 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m () | G-13 | Henrik Kristiansen Haugslien | Bamse Friidrettslag | 1 | 8,89 |
| Lengde satssone () | G-13 | Henrik Kristiansen Haugslien | Bamse Friidrettslag | DNS | |
| 60 m | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 10,21 | |
| Lengde satssone | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 3,35 | |
| 60 m | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 2 | 10,15 |
| Lengde satssone | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 2 | 3,41 |
| 60 m | J-13 | Nanna Kathrine Reymert Jensen | Bamse Friidrettslag | 3 | 9,41 |
| 60 m hekk (76,2 7,5m) | J-13 | Nanna Kathrine Reymert Jensen | Bamse Friidrettslag | 1 | 11,61 |
| Lengde satssone | J-13 | Nanna Kathrine Reymert Jensen | Bamse Friidrettslag | 3 | 4,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 3,32 | |
| 60 m | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 5 | 10,48 |
| 60 m | J-10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 10,39 | |
| Lengde | J-11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse Friidrettslag | 17 | 3,25 |
Generert 13.11.2026 01:45