Klubb
Askim Idrettsforening
2021–2025
15
Utøvere
49
Starter
21
Stevnedager
Dette arrangementet
Craftkarusell
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 1,36,76 | |
| 400 m | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 1,39,67 | |
| 60 m | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 11,53 | |
| 60 m | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 11,44 | |
| Høyde | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 0,80 | |
| Høyde | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 0,85 | |
| Liten Ball (150gr) | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 14,80 | |
| Liten Ball (150gr) | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 15,15 | |
| 60 m | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 9,60 |
| 60 m | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 2 | 9,64 |
| Lengde satssone | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 6 | 3,26 |
| Lengde satssone | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 4 | 3,50 |
| Spyd (400gr) | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 20,66 |
| Spyd (400gr) | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 17,21 |
Stevner i 2021
2021 · 28 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | KS | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 0 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MV 50-54 | Alexander Nilsson | Askim Idrettsforening | 1 | 13,99 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-18/19 | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 0 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | MS | Alexander Nyberget | Askim Idrettsforening | 1 | 1,75 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 9,54 |
| 60 m | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 9,92 |
| 600 m | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 2,13,23 |
| 600 m | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 2,12,77 |
| Kule (2,0kg) | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 4 | 6,39 |
| Kule (2,0kg) | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 3 | 6,69 |
| Lengde satssone | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 3 | 3,48 |
| Lengde satssone | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 3,55 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | MS | Fredrik Sandvik | Askim Idrettsforening | 3 | 3,46,56 |
| 5000 m | MS | Fredrik Sandvik | Askim Idrettsforening | 3 | 14,38,48 |
Generert 12.11.2026 22:22